
| Oyuncu | Ücret | Nereden | Nereye | Pozisyon | Sözleşme | Piyasa değeri | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 1 Tem 2014 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 1 Haz 2014 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 9 May 2014 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 29 Mar 2014 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 7 Mar 2014 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €150K | 16 Şub 2014 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 31 Oca 2014 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 29 Oca 2014 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 27 Oca 2014 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Defansif Orta Saha | - | €50K | 23 Oca 2014 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Kaleci | - | - | 18 Oca 2014 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €150K | 17 Oca 2014 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 14 Oca 2014 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 10 Oca 2014 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 6 Oca 2014 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Sağ Orta Saha | - | €50K | 3 Oca 2014 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 3 Oca 2014 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 2 Oca 2014 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Kaleci | - | - | 1 Oca 2014 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €300K | 22 Ara 2013 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | İkinci Forvet | - | €100K | 28 Kas 2013 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Sağ Bek | - | €1.3M | 28 Kas 2013 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 25 Kas 2013 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €100K | 24 Kas 2013 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €300K | 20 Kas 2013 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 15 Kas 2013 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 25 Eki 2013 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 15 Eki 2013 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €100K | 17 Eyl 2013 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 10 Eyl 2013 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 2 Eyl 2013 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 29 Ağu 2013 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 28 Tem 2013 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 22 Tem 2013 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 3 Tem 2013 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 2 Tem 2013 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Sağ Orta Saha | - | €50K | 1 Tem 2013 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Kaleci | - | - | 1 Tem 2013 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 1 Tem 2013 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Kaleci | - | - | 1 Tem 2013 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 1 Tem 2013 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 1 Tem 2013 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Sol Bek | - | - | 1 Tem 2013 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 1 Haz 2013 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 30 Nis 2013 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 30 Nis 2013 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 30 Nis 2013 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 28 Mar 2013 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 22 Mar 2013 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | - | - | 13 Mar 2013 |
Rotherham (Rotherham), kısaltması ROT, İngiltere kökenli, 1870 yılında kurulmuşbir futbol kulübüdür. Sport Eden'de Rotherham fikstürleri, sonuçları, kadro bilgileri ve istatistiklerini takip edebilirsiniz. Her Rotherham maçı için canlı skorlar, maç güncellemeleri, oyuncu istatistikleri ve detaylı analizler edinin.
Ev Sahası: Rotherham, ev maçlarını AESSEAL New York Stadium (Rotherham, South Yorkshire) stadında oynamaktadır (Kapasite: 12,021).
Mevcut Sezon: Rotherham, EFL Trophy'de yarışmakta olup, 38 maçtan 36 puanla 22. sırada yer almaktadır.
Katıldığı Organizasyonlar:
Rotherham bu sezon EFL Trophy, FA Cup, League Cup, Friendlies Clubs, Championship, League One ve League Two organizasyonlarında mücadele etmektedir.
Sonraki Maç:
Rotherham, League One'de Stevenage ile karşılaşacak (3 Nis Cum 14:00)
Son Maç:
Rotherham, League One'de Lincoln deplasmanında kaybetti (0-3)
Son 5 Maç Formu:
Önemli Oyuncular:
T. Holmes (2), D. Yearwood (256), Daniel Gore (256), K. Etete (65536), A. Martha (524288)
Kadro:
Defans Oyuncuları:
L. Agbaire, J. Baptiste, H. Douglas, Harrison Duncan, D. Hall, T. Holmes, R. James, Z. Jules, Marvin Marvellous Kaleta, J. Rafferty, S. Raggett
Orta Saha Oyuncuları:
J. Benson, J. Clarke, L. Clarke, Daniel Gore, Ben Hatton, L. Kelly, S. McWilliams, J. Powell, K. Richardson, K. Spence, D. Yearwood
Forvet Oyuncuları:
A. Martha, Josh Ayres, J. Holmes, K. Etete, Dean Gardner, J. Hugill, J. Ogunfaolu-Kayode, S. Nombe, M. Sherif, H. Tchekwa, R. Wilson
Sport Eden, Rotherham haberleri, skorları ve istatistikleri için eksiksiz kaynağınızdır. İster her maçı takip edin, ister oyuncu performansını izleyin veya takım taktiklerini analiz edin, Rotherham ile bağlantıda kalmanız için ihtiyacınız olan tüm veri ve analizleri sağlıyoruz.
iOS ve Android için Sport Eden uygulamasını indirerek Rotherham maçları için anlık bildirimler, canlı skorlar, kadrolar, son dakika haberleri ve transfer güncellemeleri alın. Rotherham aksiyonunun hiçbir anını kaçırmayın!