
| Oyuncu | Ücret | Nereden | Nereye | Pozisyon | Sözleşme | Piyasa değeri | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Kaleci | - | €75K | 8 Oca 2016 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 8 Oca 2016 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 8 Oca 2016 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 3 Oca 2016 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 3 Oca 2016 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 3 Oca 2016 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 3 Oca 2016 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 2 Oca 2016 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 1 Oca 2016 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 25 Ara 2015 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €1.8M | 18 Ara 2015 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €1.8M | 27 Kas 2015 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 27 Kas 2015 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 26 Kas 2015 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 26 Kas 2015 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 26 Kas 2015 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Stoper | - | €50K | 20 Kas 2015 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 19 Kas 2015 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 17 Kas 2015 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 16 Kas 2015 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 6 Kas 2015 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €1.8M | 30 Eki 2015 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 26 Eki 2015 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Sol Bek | - | €2.0M | 19 Eki 2015 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 3 Eki 2015 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 23 Eyl 2015 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 1 Eyl 2015 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 1 Eyl 2015 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Kaleci | - | - | 1 Eyl 2015 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Kaleci | - | - | 5 Ağu 2015 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 5 Ağu 2015 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 24 Tem 2015 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 17 Tem 2015 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Stoper | - | €225K | 17 Tem 2015 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Kaleci | - | - | 15 Tem 2015 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Kaleci | - | €275K | 15 Tem 2015 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 15 Tem 2015 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 14 Tem 2015 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 7 Tem 2015 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 3 Tem 2015 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 3 Tem 2015 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 3 Tem 2015 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 1 Tem 2015 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 1 Tem 2015 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 1 Tem 2015 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 1 Tem 2015 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Sol Bek | - | - | 1 Tem 2015 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 1 Tem 2015 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 1 Tem 2015 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 1 Tem 2015 |
Rotherham (Rotherham), kısaltması ROT, İngiltere kökenli, 1870 yılında kurulmuşbir futbol kulübüdür. Sport Eden'de Rotherham fikstürleri, sonuçları, kadro bilgileri ve istatistiklerini takip edebilirsiniz. Her Rotherham maçı için canlı skorlar, maç güncellemeleri, oyuncu istatistikleri ve detaylı analizler edinin.
Ev Sahası: Rotherham, ev maçlarını AESSEAL New York Stadium (Rotherham, South Yorkshire) stadında oynamaktadır (Kapasite: 12,021).
Mevcut Sezon: Rotherham, EFL Trophy'de yarışmakta olup, 38 maçtan 36 puanla 22. sırada yer almaktadır.
Katıldığı Organizasyonlar:
Rotherham bu sezon EFL Trophy, FA Cup, League Cup, Friendlies Clubs, Championship, League One ve League Two organizasyonlarında mücadele etmektedir.
Sonraki Maç:
Rotherham, League One'de Stevenage ile karşılaşacak (3 Nis Cum 14:00)
Son Maç:
Rotherham, League One'de Lincoln deplasmanında kaybetti (0-3)
Son 5 Maç Formu:
Önemli Oyuncular:
T. Holmes (2), D. Yearwood (256), Daniel Gore (256), K. Etete (65536), A. Martha (524288)
Kadro:
Defans Oyuncuları:
L. Agbaire, J. Baptiste, H. Douglas, Harrison Duncan, D. Hall, T. Holmes, R. James, Z. Jules, Marvin Marvellous Kaleta, J. Rafferty, S. Raggett
Orta Saha Oyuncuları:
J. Benson, J. Clarke, L. Clarke, Daniel Gore, Ben Hatton, L. Kelly, S. McWilliams, J. Powell, K. Richardson, K. Spence, D. Yearwood
Forvet Oyuncuları:
A. Martha, Josh Ayres, J. Holmes, K. Etete, Dean Gardner, J. Hugill, J. Ogunfaolu-Kayode, S. Nombe, M. Sherif, H. Tchekwa, R. Wilson
Sport Eden, Rotherham haberleri, skorları ve istatistikleri için eksiksiz kaynağınızdır. İster her maçı takip edin, ister oyuncu performansını izleyin veya takım taktiklerini analiz edin, Rotherham ile bağlantıda kalmanız için ihtiyacınız olan tüm veri ve analizleri sağlıyoruz.
iOS ve Android için Sport Eden uygulamasını indirerek Rotherham maçları için anlık bildirimler, canlı skorlar, kadrolar, son dakika haberleri ve transfer güncellemeleri alın. Rotherham aksiyonunun hiçbir anını kaçırmayın!