
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | Sonraki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | G G G | ||
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | M B G | ||
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | G M M | ||
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | M B M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | Sonraki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | B G G | ||
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | B G M | ||
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | B M G | ||
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | B M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | Sonraki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 | B G G | ||
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | B G G | ||
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | G M M | ||
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | Sonraki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | G G M | ||
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | G M B | ||
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | M G B | ||
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | M M G |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | Sonraki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 | G G M | ||
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | G M G | ||
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | M B G | ||
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | M B M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | Sonraki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 | B G G | ||
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 | B G B | ||
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | G M B | ||
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | Sonraki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 | B B G | ||
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | B G B | ||
3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | B B B | ||
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | B M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | Sonraki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | B G G | ||
2 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | B B B | ||
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | B B M | ||
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | B M B |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | Sonraki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | G G G | ||
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | G G M | ||
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 | M M G | ||
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | Sonraki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | G G G | ||
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | G M B | ||
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | M G B | ||
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | Sonraki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | G G B | ||
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 | B G B | ||
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | B M G | ||
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | Sonraki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | G B G | ||
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | M G G | ||
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | G B M | ||
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | Sonraki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | B M G | ||
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | G M B | ||
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | M B G | ||
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | G B M | ||
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | B M G | ||
6 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | M G B | ||
7 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | M G B | ||
8 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 | M M G | ||
9 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | B B B | ||
10 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | G M M | ||
11 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | G M M | ||
12 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | B B M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 | M G G B M | |
2 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | G B B B M | |
3 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | +1 | 6 | B G B B | |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | G M M B | |
5 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 2 | M M B B | |
5 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 2 | M M B B | |
5 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 2 | M M B B |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 5 | G B G M M | |
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 5 | G B G M M | |
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 5 | G B G M M | |
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 5 | G B G M M | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | B B G M G | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | B B G M G | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | B B G M G | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | B B G M G | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | M M G | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | M M G | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | M M G | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | M M G | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | B B M | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | B B M | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | B B M | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | B B M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 10 | G B G G M | |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 9 | G G G G G | |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 6 | M G G M | |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | M B G M | |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 | M M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 10 | G G G B M | |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | G G G G M | |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 7 | B M G G | |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | M G M M | |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 | M M M B |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | M G M M | |
1 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | M G M M | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G M G M | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G M G M | |
1 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | M G M M | |
1 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | M G M M | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | M G M M | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | M G M M | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G M B M | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G M B M | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | M G M M | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | M G M M | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | M G M M | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M G M M | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | M G M M | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | M G M M | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | M B B M | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | M B B M | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | M B B M | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G B G M | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G B G M | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G B G M | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G B G M | |
5 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | M B B | |
6 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | M B B |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | G G G G M | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | G M G M | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | M G M M | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | G B G G M | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | G B G G M | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | M G M M | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 | M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | G G G G G | |
2 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | B B B G M | |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | M B B | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | B B M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | B G G M M | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | G M G M | |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | M B B | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | M B M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 9 | G G G M G | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | G M B M | |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | M B B M | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | M B M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 | G G G G M | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | G B G M | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | M G M M | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 | M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | +6 | 18 | G G B B G | |
2 | ![]() | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 8 | +7 | 17 | B G G G M | |
3 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | 17 | M G G G M | |
4 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 | B M M M G | |
5 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 | 11 | B M G M M | |
6 | ![]() | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 12 | -7 | 5 | B M M B M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | +18 | 26 | G G B G G | |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | +15 | 21 | G G B G G | |
3 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 | 15 | M B G M G | |
4 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 | M B G M M | |
5 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 | G M M G M | |
6 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 33 | -28 | 1 | M M M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 3 | +19 | 24 | G G G G G | |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 6 | +9 | 22 | M G G G G | |
3 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | +2 | 13 | B M M B M | |
4 | ![]() | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | -5 | 8 | M M G M B | |
5 | ![]() | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | -9 | 7 | M G B B M | |
6 | ![]() | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 19 | -16 | 5 | B M B M B |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | 23 | G G G B G | |
2 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | +12 | 19 | G M G B M | |
3 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 | M G G B B | |
4 | ![]() | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 8 | +1 | 12 | M M G B B | |
5 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | B M M M B | |
6 | ![]() | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 19 | -13 | 3 | B M M B M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 2 | +20 | 24 | G G G G G | |
2 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | +1 | 15 | M M G G G | |
3 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 | 10 | G M B M M | |
4 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 9 | M M M G M | |
5 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 24 | -20 | 1 | M M B M M | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 0 | +25 | 26 | G G B G G | |
2 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 9 | +13 | 25 | G B G G M | |
3 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 18 | +9 | 13 | M G G M G | |
4 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 14 | +4 | 12 | M M G G M | |
5 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 13 | 0 | 10 | G M M M M | |
6 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 53 | -51 | 0 | M M M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 8 | +16 | 25 | G G B G G | |
2 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 9 | +5 | 18 | G G G G M | |
3 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | 18 | M M G M G | |
4 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | +3 | 15 | M G B G B | |
5 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 | 10 | G M M M B | |
6 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 20 | -17 | 1 | M M M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 0 | +22 | 28 | G G G G G | |
2 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 | 15 | B M G M M | |
3 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 15 | G M B G B | |
4 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 10 | +1 | 13 | M M G B M | |
5 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 11 | G B G M B | |
6 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 26 | -21 | 3 | M M M M G |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 6 | +17 | 25 | G B G G G | |
2 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | +5 | 19 | M G G G M | |
3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 6 | +11 | 18 | B G M G G | |
4 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 | 15 | G M G M M | |
5 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 | 8 | B M M M G | |
6 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 24 | -19 | 1 | M B M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 9 | +6 | 19 | G B G G M | |
2 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 | 16 | M G G G G | |
3 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 5 | +9 | 15 | G M G B M | |
4 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | +7 | 15 | B G G G M | |
5 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 | 15 | G G B G G | |
6 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | +1 | 15 | M M G G G | |
7 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 | M G G G M | |
8 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | +2 | 12 | G G G G M | |
9 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 | B M G M M |
Güney Afrika (South Africa), kısaltması RSA, Güney Afrika kökenli, 1991 yılında kurulmuşbir futbol kulübüdür. Sport Eden'de Güney Afrika fikstürleri, sonuçları, kadro bilgileri ve istatistiklerini takip edebilirsiniz. Her Güney Afrika maçı için canlı skorlar, maç güncellemeleri, oyuncu istatistikleri ve detaylı analizler edinin.
Ev Sahası: Güney Afrika, ev maçlarını FNB Stadium (Johannesburg) stadında oynamaktadır (Kapasite: 94,736).
Katıldığı Organizasyonlar:
Güney Afrika bu sezon Confederations Cup, Dünya Kupası, African Nations Championship, Africa Cup of Nations, Hazırlık Maçları, World Cup - Qualification Africa, COSAFA Cup, Africa Cup of Nations - Qualification ve African Nations Championship - Qualification organizasyonlarında mücadele etmektedir.
Sport Eden, Güney Afrika haberleri, skorları ve istatistikleri için eksiksiz kaynağınızdır. İster her maçı takip edin, ister oyuncu performansını izleyin veya takım taktiklerini analiz edin, Güney Afrika ile bağlantıda kalmanız için ihtiyacınız olan tüm veri ve analizleri sağlıyoruz.
iOS ve Android için Sport Eden uygulamasını indirerek Güney Afrika maçları için anlık bildirimler, canlı skorlar, kadrolar, son dakika haberleri ve transfer güncellemeleri alın. Güney Afrika aksiyonunun hiçbir anını kaçırmayın!