
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 38 | 9 | +29 | 24 | D W W W D |
| 2 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 38 | 9 | +29 | 24 | D W W W D |
| 3 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 38 | 9 | +29 | 24 | D W W W D |
| 4 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 38 | 9 | +29 | 24 | D W W W D |
| 5 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 38 | 9 | +29 | 24 | D W W W D |
| 6 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 38 | 9 | +29 | 24 | D W W W D |
| 7 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 38 | 9 | +29 | 24 | D W W W D |
| 8 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 31 | 8 | +23 | 20 | W D W L W |
| 9 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 31 | 8 | +23 | 20 | W D W L W |
| 10 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 31 | 8 | +23 | 20 | W D W L W |
| 11 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 31 | 8 | +23 | 20 | W D W L W |
| 12 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 31 | 8 | +23 | 20 | W D W L W |
| 13 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 31 | 8 | +23 | 20 | W D W L W |
| 14 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 31 | 8 | +23 | 20 | W D W L W |
| 15 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 12 | +10 | 15 | L W L L W |
| 16 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 12 | +10 | 15 | L W L L W |
| 17 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 12 | +10 | 15 | L W L L W |
| 18 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 12 | +10 | 15 | L W L L W |
| 19 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 12 | +10 | 15 | L W L L W |
| 20 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 12 | +10 | 15 | L W L L W |
| 21 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 16 | +3 | 12 | D D W L D |
| 22 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 16 | +3 | 12 | D D W L D |
| 23 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 16 | +3 | 12 | D D W L D |
| 24 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 16 | +3 | 12 | D D W L D |
| 25 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 16 | +3 | 12 | D D W L D |
| 26 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 16 | +3 | 12 | D D W L D |
| 27 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 67 | -65 | 0 | L L L L L |
| 28 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 67 | -65 | 0 | L L L L L |
| 29 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 67 | -65 | 0 | L L L L L |
| 30 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 67 | -65 | 0 | L L L L L |
| 31 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 67 | -65 | 0 | L L L L L |
| 32 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 67 | -65 | 0 | L L L L L |
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 47 | 3 | +44 | 27 | W W W W W |
| 2 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 47 | 11 | +36 | 24 | W W L W W |
| 3 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 36 | 10 | +26 | 18 | L W W L L |
| 4 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 28 | -16 | 15 | L W L W W |
| 5 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 24 | -12 | 10 | L W L W L |
| 6 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 24 | -12 | 10 | L W L W L |
| 7 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 24 | -12 | 10 | L W L W L |
| 8 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 24 | -12 | 10 | L W L W L |
| 9 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 40 | -18 | 10 | L L L W W |
| 10 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 25 | -15 | 9 | W L W L W |
| 11 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 25 | -15 | 9 | W L W L W |
| 12 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 25 | -15 | 9 | W L W L W |
| 13 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 57 | -51 | 0 | L L L L L |
| 14 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 57 | -51 | 0 | L L L L L |
| 15 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 57 | -51 | 0 | L L L L L |
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 19 | W L W L W |
| 2 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 15 | +5 | 17 | L W D L L |
| 3 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 25 | -1 | 16 | D W L W W |
| 4 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 22 | -1 | 10 | L L W W L |
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | 14 | +20 | 22 | L W D W W |
| 2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 12 | +13 | 22 | W W D W L |
| 3 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | 16 | L L D L W |
| 4 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 17 | +3 | 13 | W L D W L |
| 5 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 40 | -36 | 0 | L L L L L |
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 61 | 5 | +56 | 27 | W L W W W |
| 2 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 2 | 32 | 9 | +23 | 21 | L W W W W |
| 3 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 4 | 16 | 14 | +2 | 13 | D W L W L |
| 4 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 33 | -18 | 10 | D W L L L |
| 5 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 65 | -63 | 0 | L L L L L |
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 0 | 39 | 11 | +28 | 32 | W W W W W |
| 2 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 41 | 13 | +28 | 26 | W W W W W |
| 3 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 33 | 15 | +18 | 21 | D D L W L |
| 4 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 | 19 | W W L L L |
| 5 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 29 | 15 | +14 | 18 | L L L W W |
| 6 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 22 | 29 | -7 | 13 | W L W L W |
| 7 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 74 | -68 | 0 | L L L L L |
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 5 | +26 | 22 | W W L L D |
| 2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 2 | +20 | 21 | L W D D W |
| 3 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 6 | +12 | 20 | W W L W W |
| 4 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 21 | -10 | 9 | W L L L D |
| 5 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | 9 | L L W D D |
| 6 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 37 | -34 | 3 | L L W L L |
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 10 | +14 | 25 | W W W D W |
| 2 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 29 | 7 | +22 | 24 | L W W L W |
| 3 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 23 | 26 | -3 | 9 | L W W D L |
| 4 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 | 24 | -14 | 5 | L L L L D |
| 5 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 28 | -19 | 2 | L L L D L |
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 0 | 31 | 9 | +22 | 32 | D W W D W |
| 2 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 5 | 22 | 12 | +10 | 21 | W W L L W |
| 3 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 15 | +6 | 21 | W L L W W |
| 4 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 14 | +11 | 19 | L L L W W |
| 5 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 4 | 30 | 23 | +7 | 17 | L W L L D |
| 6 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 10 | 6 | 32 | -26 | 4 | L D L L L |
| 7 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 41 | -30 | 4 | L W W L L |
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 30 | 9 | +21 | 34 | W W W W W |
| 2 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 14 | +2 | 19 | W W W W L |
| 3 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 19 | 0 | 17 | W W W L L |
| 4 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 19 | -5 | 13 | L L L W W |
| 5 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 20 | -3 | 12 | W L W L L |
| 6 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 16 | -4 | 10 | D L L L W |
| 7 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 25 | -11 | 10 | L L L L L |
California Storm II, from United States of Americais a football club. On Sport Eden, you can follow California Storm II's fixtures, results, squad information, and complete statistics. Get live scores, match updates, player stats, and detailed analysis for every California Storm II game.
Home Stadium: California Storm II plays home matches at N/A0.
Current Season: California Storm II is competing in USL W League, currently in 5th place with 18 points from 12 matches.
Competitions:
California Storm II is participating in USL W League this season.
Last Match:
California Storm II in USL W League won away against Olympic Club W (2-0)
Recent Form (Last 5 Matches):
Sport Eden is your complete source for California Storm II news, scores, and statistics. Whether you're following every match, tracking player performance, or analyzing team tactics, we provide all the data and insights you need to stay connected with California Storm II.
Download the Sport Eden app for iOS and Android to get instant notifications for California Storm II matches, live scores, lineups, breaking news, and transfer updates. Never miss a moment of California Storm II action!