
| Player | Fee | From | To | Position | Contract | Market value | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jul 23, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jan 11, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jan 1, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Goalkeeper | - | - | Sep 12, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Sep 8, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Aug 28, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Aug 24, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Aug 14, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Jul 26, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Goalkeeper | - | - | Jul 21, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Jul 11, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jul 11, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jul 5, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Jul 1, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jul 1, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jul 1, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jul 1, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jul 1, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jan 31, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Jan 7, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Sep 1, 2022 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Aug 12, 2022 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Aug 10, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jul 23, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Jul 23, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Jul 22, 2022 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jul 15, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jul 14, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jul 12, 2022 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Goalkeeper | - | - | Jul 1, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jul 1, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Jul 1, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jul 1, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Goalkeeper | - | - | Jul 1, 2022 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jul 1, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jul 1, 2022 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Mar 1, 2022 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Feb 19, 2022 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Feb 19, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Goalkeeper | - | - | Jan 9, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Goalkeeper | - | - | Jan 7, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Jan 5, 2022 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Jan 4, 2022 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jan 4, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jan 1, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Sep 5, 2021 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Sep 1, 2021 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Aug 18, 2021 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Aug 5, 2021 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jul 18, 2021 |
Apollon Smirnis, abbreviation: APO, from Greece, founded in 1891is a football club. On Sport Eden, you can follow Apollon Smirnis's fixtures, results, squad information, and complete statistics. Get live scores, match updates, player stats, and detailed analysis for every Apollon Smirnis game.
Home Stadium: Apollon Smirnis plays home matches at Stadio Georgios Kamaras in Athens (Capacity: 14,856).
Current Season: Apollon Smirnis is competing in Cup, currently in 12th place with 39 points from 33 matches.
Competitions:
Apollon Smirnis is participating in Cup, Football League, Super League 1, Super League 2, Gamma Ethniki - Group 4, and Friendlies Clubs this season.
Last Match:
Apollon Smirnis in Gamma Ethniki - Group 4 won against Atromitos Piraeus at home (5-0)
Recent Form (Last 5 Matches):
Squad:
Defenders:
Midfielders:
Forwards:
Sport Eden is your complete source for Apollon Smirnis news, scores, and statistics. Whether you're following every match, tracking player performance, or analyzing team tactics, we provide all the data and insights you need to stay connected with Apollon Smirnis.
Download the Sport Eden app for iOS and Android to get instant notifications for Apollon Smirnis matches, live scores, lineups, breaking news, and transfer updates. Never miss a moment of Apollon Smirnis action!