
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | Sonraki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 21 | 13 | 6 | 2 | 39 | 15 | +24 | 45 | B B B G G | ||
| 1 | ![]() | 19 | 11 | 6 | 2 | 36 | 15 | +21 | 39 | B B B G G | ||
| 2 | ![]() | 21 | 12 | 5 | 4 | 26 | 10 | +16 | 41 | B M B M G | ||
| 2 | ![]() | 18 | 11 | 4 | 3 | 23 | 6 | +17 | 37 | B M B M G | ||
| 3 | ![]() | 21 | 12 | 4 | 5 | 36 | 18 | +18 | 40 | G B G G G | ||
| 3 | ![]() | 18 | 11 | 4 | 3 | 25 | 11 | +14 | 37 | B G G M G | ||
| 4 | ![]() | 21 | 12 | 4 | 5 | 30 | 16 | +14 | 40 | B G G M G | ||
| 4 | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 30 | 17 | +13 | 33 | G B G G G | ||
| 5 | ![]() | 21 | 10 | 3 | 8 | 30 | 22 | +8 | 33 | G G M M M | ||
| 5 | ![]() | 19 | 10 | 3 | 6 | 30 | 19 | +11 | 33 | G G M M M | ||
| 6 | ![]() | 22 | 9 | 6 | 7 | 23 | 18 | +5 | 33 | M G B M G | ||
| 6 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 10 | +4 | 18 | G G M M M | ||
| 7 | ![]() | 21 | 6 | 4 | 11 | 28 | 31 | -3 | 22 | G G B M B | ||
| 7 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 19 | -7 | 11 | M B B B M | ||
| 8 | ![]() | 22 | 4 | 5 | 13 | 18 | 31 | -13 | 17 | M B B B M | ||
| 8 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 21 | -7 | 8 | G G B M B | ||
| 9 | ![]() | 21 | 4 | 4 | 13 | 11 | 39 | -28 | 16 | M G M B B | ||
| 9 | ![]() | 12 | 0 | 6 | 6 | 7 | 24 | -17 | 6 | M M M M B | ||
| 10 | ![]() | 21 | 0 | 7 | 14 | 12 | 53 | -41 | 7 | M M M M B | ||
| 10 | ![]() | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 29 | -24 | 5 | M G M B B |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | Sonraki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 22 | 12 | 7 | 3 | 52 | 27 | +25 | 43 | G G B G G | ||
| 2 | ![]() | 21 | 10 | 8 | 3 | 36 | 16 | +20 | 38 | B B G B G | ||
| 3 | ![]() | 22 | 11 | 4 | 7 | 35 | 26 | +9 | 37 | M G B M M | ||
| 4 | ![]() | 21 | 10 | 6 | 5 | 32 | 15 | +17 | 36 | B G G M G | ||
| 5 | ![]() | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 | 23 | +8 | 31 | G M B G G | ||
| 6 | ![]() | 21 | 8 | 5 | 8 | 27 | 25 | +2 | 29 | G M G G B | ||
| 7 | ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | 31 | 34 | -3 | 29 | M B M G G | ||
| 8 | ![]() | 21 | 5 | 9 | 7 | 32 | 38 | -6 | 24 | G B M B B | ||
| 9 | ![]() | 22 | 5 | 7 | 10 | 16 | 29 | -13 | 22 | B B M M M | ||
| 10 | ![]() | 21 | 0 | 2 | 19 | 14 | 73 | -59 | 2 | M M M M M |
Persekat (Persekat), kısaltması TGL, Endonezya kökenlibir futbol kulübüdür. Sport Eden'de Persekat fikstürleri, sonuçları, kadro bilgileri ve istatistiklerini takip edebilirsiniz. Her Persekat maçı için canlı skorlar, maç güncellemeleri, oyuncu istatistikleri ve detaylı analizler edinin.
Ev Sahası: Persekat, ev maçlarını Stadion Olahraga Tri Sanja (Slawi) stadında oynamaktadır (Kapasite: 3,000).
Mevcut Sezon: Persekat, Liga 2'de yarışmakta olup, 22 maçtan 22 puanla 9. sırada yer almaktadır.
Katıldığı Organizasyonlar:
Persekat bu sezon Liga 2 organizasyonlarında mücadele etmektedir.
Sonraki Maç:
Persekat, Liga 2'de Bekasi City deplasmanında mücadele edecek (6 Nis Pzt 08:30)
Son Maç:
Persekat, Liga 2'de Persikad Depok FC deplasmanında kaybetti (1-4)
Son 5 Maç Formu:
Kadro:
Kaleciler:
Defans Oyuncuları:
F. Damara, Y. Fitra, Iuri, I. Lesmana, E. Mandosir, S. Maulana, M. Mukhlis, A. Owen, A. R. Rama, Hamdi Sula, D. Maulana
Orta Saha Oyuncuları:
G. Alparedo, M. Hossem, R. Karenano, R. Saputro, K. Syahertian, M. Taufiq, M. Zuhro, A. Tuna, Ari Pramana Nathan
Forvet Oyuncuları:
I. Maulana, F. Ramadani, Samsudin, S. Atieda, M. Augusta, A. Ihwan, P. M. Serra Matos, Jordan Sette, A. Yusgiantoro
Sport Eden, Persekat haberleri, skorları ve istatistikleri için eksiksiz kaynağınızdır. İster her maçı takip edin, ister oyuncu performansını izleyin veya takım taktiklerini analiz edin, Persekat ile bağlantıda kalmanız için ihtiyacınız olan tüm veri ve analizleri sağlıyoruz.
iOS ve Android için Sport Eden uygulamasını indirerek Persekat maçları için anlık bildirimler, canlı skorlar, kadrolar, son dakika haberleri ve transfer güncellemeleri alın. Persekat aksiyonunun hiçbir anını kaçırmayın!