| Oyuncu | Puan | Dakika | Goller | Asistler | Şutlar | İsabetli Şutlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() I. Tabatadze | 8.9 | 35 | 2 | 0 | 5 | 2 |
![]() Lander Astiazarán | 7.9 | 81 | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() A. Lebarbier | 7.7 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() E. Aghama | 7.3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() M. Diakité | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luken Beitia | 7 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() Gorka Carrera | 6.9 | 90 | 1 | 0 | 3 | 2 |
![]() K. Kita | 6.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Iza Carcelén | 6.9 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() Mario Climent | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Álvaro García | 6.9 | 85 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() Álex Fernández | 6.7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Suso | 6.6 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Peru Rodríguez | 6.5 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() Mikel Rodriguez | 6.5 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gorka Gorosabel | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() Alex Garcia | 6.5 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() Dani Díaz | 6.5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() Iker Recio | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Y. Diarra | 6.5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Unax Agote | 6.3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Jon Balda | 6.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ekain Orobengoa | 6.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() A. Caicedo | 6.2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Pelayo Fernández | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() B. Ocampo | 6.2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Sergio Ortu | 6.2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() D. Camara | 6.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Aitor Fraga | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alberto Dadie | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() Victor Aznar | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() T. Folgado | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Arana | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Eneko Astigarraga | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Dario Ramirez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Jon Garro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Jon Eceizabarrena | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ibai Aguirre | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Sydney Osazuwa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Fer Pérez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Jorge Moreno | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Raúl Pereira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Joaquín | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Roger | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Rubén Rubio | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Sociedad II, Reale Arena stadında 7 Eyl 2025 Paz 14:15 UTC tarihinde Cadiz ile karşılaşıyor. Bu maç Segunda División kapsamında oynanmaktadır. Bu sayfada Real Sociedad II ve Cadiz'in geçmişte birbirleriyle nasıl mücadele ettiğini görmek için son kafa kafaya karşılaşmaları ve tam H2H kaydını kontrol edebilirsiniz. Sport Eden'de Real Sociedad II vs Cadiz canlı skorunu aşağıdakiler de dahil olmak üzere eksiksiz maç özellikleriyle takip edebilirsiniz:
Final skor: Real Sociedad II 3-3 Cadiz.
Maç Olayları:
Goller: Real Sociedad II: Lander Astiazarán (39), Gorka Carrera (46), A. Lebarbier (58). Cadiz: Unax Agote (9), I. Tabatadze (77), I. Tabatadze (79).
Kartlar: Cadiz: Unax Agote (Sarı-Kırmızı 9).
Maçın Adamı: I. Tabatadze (Puan: 8.9)
Real Sociedad II için en yüksek puanlı oyuncular:Lander Astiazarán (7.9), A. Lebarbier (7.7), Luken Beitia (7)
Cadiz için en yüksek puanlı oyuncular:I. Tabatadze (8.9), E. Aghama (7.3), M. Diakité (7.2)
Tüm bu özellikler Sport Eden'i Real Sociedad II vs Cadiz takip etmek için en iyi yol haline getirir, ister skorları kontrol ediyor ister detaylı istatistiklere dalıyor olun. Sport Eden ayrıca dünya çapında her takımı ve müsabakayı kapsar, takım sayfalarında fikstür, sonuçlar ve kadro bilgileri mevcuttur.
Sport Eden web üzerinde ve iOS ve Android için ücretsiz bir uygulama olarak mevcuttur. Bildirimleri, canlı skorları ve tam maç kapsamını almak için uygulamayı yükleyin, böylece hiçbir anı kaçırmazsınız.
Unax Agote0-1
asist Luken Beitia
asist Gorka Gorosabel
A. Lebarbier3-1
asist Peru Rodríguez
I. Tabatadze3-2
asist Iza Carcelén
I. Tabatadze3-3
asist Álvaro García
Paseo del Hipodromo, Zubieta