| Oyuncu | Puan | Dakika | Goller | Asistler | Şutlar | İsabetli Şutlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() C. Căbuz | 8 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() M. Briceag | 7.5 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() Alberto Soro | 7.3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() A. Bettaieb | 7.3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() D. Epassy | 7.2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ricardo Matos | 7.2 | 86 | 1 | 0 | 3 | 2 |
![]() N. Stoioanov | 7 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() F. Borţa | 7 | 94 | 0 | 1 | 2 | 0 |
![]() A. Tofan | 7 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() E. Gnahoré | 6.9 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() M. Karamoko | 6.9 | 52 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() G. Milanov | 6.9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() C. Micovschi | 6.9 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() D. Armstrong | 6.7 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Rober Sierra | 6.7 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() J. Ikoko | 6.6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Cristian Petrișor Mihai | 6.6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() K. Boateng | 6.5 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() R. Opruț | 6.3 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() C. Cîrjan | 6.3 | 94 | 0 | 0 | 3 | 2 |
![]() A. Musi | 6.3 | 66 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() I. Tarba | 6.3 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() A. Pop | 6.3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Y. Pîrvu | 6.3 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() R. Moldoveanu | 6.3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() L. Sadriu | 6.3 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() M. Tudose | 6.3 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() M. Sivis | 6.2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() I. Rădescu | 6.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() V. Raţă | 6.2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() L. Downes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() A. Roșca | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() M. Toader | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() V. Țicu | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() M. Duțu | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() A. Mazilu | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() C. Straton | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Guilherme Garutti | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() B. Bușe | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() D. Oancea | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Iulian Moldovan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() J. Blagaić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() T. Seto | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() K. Luckassen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ? Michael Idowu | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamo Bucuresti, Stadionul Arcul de Triumf stadında 1 Mar 2026 Paz 16:00 UTC tarihinde Arges Pitesti ile karşılaşıyor. Bu maç Liga I kapsamında oynanmaktadır. Bu sayfada Dinamo Bucuresti ve Arges Pitesti'in geçmişte birbirleriyle nasıl mücadele ettiğini görmek için son kafa kafaya karşılaşmaları ve tam H2H kaydını kontrol edebilirsiniz. Sport Eden'de Dinamo Bucuresti vs Arges Pitesti canlı skorunu aşağıdakiler de dahil olmak üzere eksiksiz maç özellikleriyle takip edebilirsiniz:
Final skor: Dinamo Bucuresti 0-1 Arges Pitesti.
Maç Olayları:
Goller: Arges Pitesti: Ricardo Matos (75).
Maçın Adamı: C. Căbuz (Puan: 8)
Dinamo Bucuresti için en yüksek puanlı oyuncular:Alberto Soro (7.3), D. Epassy (7.2), N. Stoioanov (7)
Arges Pitesti için en yüksek puanlı oyuncular:C. Căbuz (8), M. Briceag (7.5), A. Bettaieb (7.3)
Tüm bu özellikler Sport Eden'i Dinamo Bucuresti vs Arges Pitesti takip etmek için en iyi yol haline getirir, ister skorları kontrol ediyor ister detaylı istatistiklere dalıyor olun. Sport Eden ayrıca dünya çapında her takımı ve müsabakayı kapsar, takım sayfalarında fikstür, sonuçlar ve kadro bilgileri mevcuttur.
Sport Eden web üzerinde ve iOS ve Android için ücretsiz bir uygulama olarak mevcuttur. Bildirimleri, canlı skorları ve tam maç kapsamını almak için uygulamayı yükleyin, böylece hiçbir anı kaçırmazsınız.
Bulevardul Mărăști 18-20, Sector 1