
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 28 | +13 | 15 | ||
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 33 | +10 | 14 | ||
| 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 37 | -3 | 14 | ||
| 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 30 | +2 | 10 | ||
| 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 33 | -4 | 10 | ||
| 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 | -5 | 9 | ||
| 7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 47 | -21 | 8 | ||
| 8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 56 | -20 | 6 |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 18 | 13 | 3 | 2 | 34 | 15 | +19 | 42 | G M M B G | |
| 2 | ![]() | 18 | 10 | 7 | 1 | 32 | 13 | +19 | 37 | G G B B B | |
| 3 | ![]() | 18 | 9 | 7 | 2 | 28 | 11 | +17 | 34 | M G M B G | |
| 4 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 6 | 37 | 27 | +10 | 30 | M B B B M | |
| 5 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 16 | +8 | 30 | M G G M G | |
| 6 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 20 | +3 | 27 | B M G B G | |
| 7 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 31 | 30 | +1 | 27 | G G B G G | |
| 8 | ![]() | 18 | 8 | 1 | 9 | 30 | 25 | +5 | 25 | M M G G G | |
| 9 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 30 | -5 | 25 | B B M M G | |
| 10 | ![]() | 18 | 7 | 2 | 9 | 29 | 34 | -5 | 23 | G G M B M | |
| 11 | ![]() | 18 | 7 | 2 | 9 | 25 | 35 | -10 | 23 | M M B M B | |
| 12 | ![]() | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 32 | -7 | 20 | B G B G M | |
| 13 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 35 | -11 | 19 | B M G B M | |
| 14 | ![]() | 18 | 4 | 4 | 10 | 25 | 34 | -9 | 16 | B G B B M | |
| 15 | ![]() | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 28 | -8 | 14 | G M B B M | |
| 16 | ![]() | 18 | 2 | 3 | 13 | 11 | 38 | -27 | 9 | B M B B M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 4 | 41 | 28 | +13 | 30 | B B M G G | |
| 4 | ![]() | 18 | 9 | 2 | 7 | 43 | 33 | +10 | 29 | M B G B M | |
| 5 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 34 | 37 | -3 | 28 | G G G B M | |
| 6 | ![]() | 18 | 5 | 6 | 7 | 32 | 30 | +2 | 21 | G G M B G | |
| 7 | ![]() | 18 | 5 | 5 | 8 | 29 | 33 | -4 | 20 | M B M B M | |
| 8 | ![]() | 18 | 4 | 6 | 8 | 35 | 40 | -5 | 18 | B G M M G | |
| 9 | ![]() | 18 | 4 | 5 | 9 | 26 | 47 | -21 | 17 | M M G B B | |
| 10 | ![]() | 18 | 3 | 4 | 11 | 36 | 56 | -20 | 13 | G M B B B |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 17 | 10 | 4 | 3 | 39 | 20 | +19 | 34 | M G G G B | |
| 2 | ![]() | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 23 | +12 | 33 | G G G G G | |
| 3 | ![]() | 17 | 10 | 2 | 5 | 42 | 26 | +16 | 32 | G M G M G | |
| 4 | ![]() | 17 | 9 | 4 | 4 | 35 | 19 | +16 | 31 | M G G G B | |
| 5 | ![]() | 17 | 9 | 2 | 6 | 44 | 33 | +11 | 29 | G G B G B | |
| 6 | ![]() | 17 | 9 | 2 | 6 | 39 | 30 | +9 | 29 | B G B G G | |
| 7 | ![]() | 17 | 9 | 2 | 6 | 41 | 34 | +7 | 29 | B M G M G | |
| 8 | ![]() | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | +9 | 28 | B B M G M | |
| 9 | ![]() | 17 | 8 | 3 | 6 | 37 | 29 | +8 | 27 | B M M M G | |
| 10 | ![]() | 17 | 8 | 3 | 6 | 34 | 26 | +8 | 27 | B M G M B | |
| 11 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | 31 | 24 | +7 | 22 | B B G G M | |
| 12 | ![]() | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 28 | -10 | 20 | M B M M M | |
| 13 | ![]() | 17 | 4 | 3 | 10 | 25 | 32 | -7 | 15 | M B M M M | |
| 14 | ![]() | 17 | 3 | 5 | 9 | 26 | 36 | -10 | 14 | M B M G M | |
| 15 | ![]() | 17 | 2 | 1 | 14 | 15 | 72 | -57 | 7 | M M M M G | |
| 16 | ![]() | 17 | 1 | 3 | 13 | 13 | 51 | -38 | 6 | M B M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 18 | 17 | 1 | 0 | 73 | 21 | +52 | 52 | G G G G G | |
| 2 | ![]() | 18 | 13 | 3 | 2 | 46 | 13 | +33 | 42 | B G M G G | |
| 3 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | 35 | 30 | +5 | 29 | B M G M M | |
| 4 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 5 | 40 | 37 | +3 | 27 | G G M B G | |
| 5 | ![]() | 18 | 7 | 3 | 8 | 33 | 35 | -2 | 24 | B B G B G | |
| 6 | ![]() | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 | 39 | -11 | 24 | G B G G M | |
| 7 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 35 | 31 | +4 | 23 | M B M B G | |
| 8 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 27 | 31 | -4 | 18 | B B M M M | |
| 9 | Ku | 18 | 3 | 4 | 11 | 25 | 41 | -16 | 13 | M M G B M | |
| 10 | ![]() | 18 | 0 | 1 | 17 | 12 | 76 | -64 | 1 | M M M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 18 | 10 | 6 | 2 | 45 | 16 | +29 | 36 | M G G G G | |
| 2 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 3 | 43 | 34 | +9 | 33 | M B G B M | |
| 3 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | 46 | 32 | +14 | 29 | G G B G G | |
| 4 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 35 | 26 | +9 | 28 | G G B G G | |
| 5 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 5 | 36 | 25 | +11 | 27 | G B B B G | |
| 6 | Im | 18 | 8 | 3 | 7 | 31 | 32 | -1 | 27 | M B B M G | |
| 7 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 38 | 38 | 0 | 26 | M M G M M | |
| 8 | ![]() | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 38 | -16 | 21 | G B M G M | |
| 9 | Zi | 18 | 3 | 3 | 12 | 28 | 52 | -24 | 12 | M M M M M | |
| 10 | ![]() | 18 | 2 | 3 | 13 | 23 | 54 | -31 | 9 | G M M M M |

SC Wiener Neustadt

Wacker Innsbruck (Am)

Allerheiligen

Bad Gleichenberg

Bruck/Leitha

Draßburg

Ebreichsdorf

Gleisdorf 09

Gurten

Hall

Hertha

Hohenems

Kalsdorf

Kitzbühel

Kufstein

Langenegg

Leobendorf

Mannsdorf-Großenzersdorf

Mauerwerk

Neusiedl

Schwaz

Seekirchen

St. Anna

Stadl-Paura

Traiskirchen

Union Vöcklamarkt

Wiener SC

Wiener Viktoria

Wolfsberg

Wolfurt

Deutschlandsberger SC

Dornbirner SV

Grödig

Pinzgau Saalfelden

SVG Reichenau

Team Wiener Linien

Stripfing

TSV St. Johann

Weiz

Wörgl

Austria Salzburg

Admira II

Mattersburg II

Rapid Wien II

Ried II

Sturm Graz II

Wels

Wolfsberger AC II

Austria Lustenau II

Lauterach

Rheindorf Altach II

Rot-Weiß Rankweil

Röthis

Schwarz-Weiß Bregenz

Bischofshofen

Wals-Grünau

Anif

Salzburger AK

Telfs
Regionalliga - Mitte, Avusturya futbol lig. Sport Eden'de Regionalliga - Mitte puan durumu, fikstür, sonuçlar ve istatistiklerin tamamını takip edin. Her maç için canlı skorlar, maç güncellemeleri ve detaylı analizler edinin.
2019 / 2020 (2019) sezonunu görüntülüyorsunuz.Regionalliga - Mitte için bu sezona ait detaylı istatistikler, final puan durumu, maç sonuçları ve oyuncu performanslarını keşfedin. Sport Eden, tüm Regionalliga - Mittesezonları için kapsamlı geçmiş veriler sağlar.
Diğer sezonlar: 2025 / 2026 - 2024 / 2025 - 2023 / 2024 - 2022 / 2023 - 2021 / 2022 - 2020 / 2021 - 2019 / 2020 - 2018 / 2019 - 2017 / 2018 - 2016 / 2017 - 2015 / 2016 - 2014 / 2015 - 2013 / 2014 - 2012 / 2013 - 2011 / 2012
2019 / 2020 Puan Durumu (İlk 5):
1. Schwarz-Weiß Bregenz (15 puan), 2. Rheindorf Altach II (14 puan), 3. Langenegg (14 puan), 4. Röthis (10 puan), 5. Wolfurt (10 puan)
Bu Haftanın Maçları:
Sport Eden, Regionalliga - Mitte'i takip etmek için en iyi platformdur. İster favori takımınızın ilerlemesini takip edin, ister canlı skorları kontrol edin veya detaylı istatistikleri analiz edin, Regionalliga - Mitte ile bağlantıda kalmanız için ihtiyacınız olan her şeyi sağlıyoruz.
iOS ve Android için Sport Eden uygulamasını indirerek Regionalliga - Mitte maçları için anlık bildirimler, canlı skorlar, kadrolar ve son dakika haberleri alın. Aksiyonun hiçbir anını kaçırmayın!