
| Oyuncu | Ücret | Nereden | Nereye | Pozisyon | Piyasa değeri | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGA. Gafurov | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | €175K | 25 Kas 2021 |
| NMN. Mavlyanov | - | ![]() | - | Bilinmiyor | - | 19 Kas 2021 |
| VCV. Cəfərov | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | - | 24 Eyl 2021 |
| VBV. Bubanja | - | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | - | 15 Eyl 2021 |
| SRS. Rakhmatullaev | - | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | - | 1 Eyl 2021 |
| ATAkobir Turaev | - | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | - | 30 Ağu 2021 |
| IYI. Yuldoshev | €250K | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | €800K | 26 Ağu 2021 |
| ETE. Tağıyev | - | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | - | 9 Ağu 2021 |
| EDE. Derdiyok | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | - | 7 Ağu 2021 |
| AAA. Amanow | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | - | 1 Ağu 2021 |
| TNTalgat Nigmatulin | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | - | 31 Tem 2021 |
| SHS. Hamidjonov | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | - | 31 Tem 2021 |
| APA. Pirmuhamedov | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | - | 31 Tem 2021 |
| SYS. Yuldashev | Kiralık | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | - | 31 Tem 2021 |
| IAI. Abdullayev | - | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | - | 31 Tem 2021 |
| JKJ. Khakimov | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | - | 31 Tem 2021 |
| IKI. Kenjabaev | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | - | 31 Tem 2021 |
| BDB. Davlatov | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | - | 31 Tem 2021 |
| MTMurodjon Tuychibaev | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | - | 31 Tem 2021 |
| FMF. Mirakhmatov | Kiralık | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | - | 31 Tem 2021 |
| IBI. Baratov | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | - | 31 Tem 2021 |
| HBHakimbek Boboqulov | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | - | 31 Tem 2021 |
| KUK. Ubaydullayev | Kiralık | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | - | 31 Tem 2021 |
| SGS. Gulomjonov | Kiralık | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | - | 31 Tem 2021 |
| MIM. Isayev | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | - | 31 Tem 2021 |
| ASA. Sarimsoqov | - | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | - | 31 Tem 2021 |
| EAE. Atkhamov | - | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | - | 31 Tem 2021 |
| III. Ibragimov | - | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | €400K | 31 Tem 2021 |
| ORO. Rajabov | Kiralık | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | - | 31 Tem 2021 |
| MBMukhsin Bozorov | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | - | 31 Tem 2021 |
| VKVladimir Kozak | - | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | - | 31 Tem 2021 |
| OKOybek Kilichev | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | - | 31 Tem 2021 |
| AAAbdul Aziz Yusupov | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | - | 31 Tem 2021 |
| DAD. Anvarov | Kiralık | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | - | 31 Tem 2021 |
| AIA. Isroilov | - | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | - | 31 Tem 2021 |
| KSK. Sattarov | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | - | 31 Tem 2021 |
| RRRuslan Roziyev | - | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | €150K | 31 Tem 2021 |
| DSD. Stanojević | Kiralık | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | - | 31 Tem 2021 |
| MZM. Zoirov | Kiralık | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | - | 31 Tem 2021 |
| SKSardorbek Khursandov | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | - | 31 Tem 2021 |
| PZP. Zabelin | Kiralık | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | €300K | 30 Tem 2021 |
| YCY. Chumak | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | - | 30 Tem 2021 |
| VSV. Sovpel | Kiralık | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | €250K | 30 Tem 2021 |
| VVV. Vasiljev | Kiralık | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | €250K | 30 Tem 2021 |
| NZN. Ziyovutdinov | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | - | 29 Tem 2021 |
| BMB. Matić | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | €75K | 29 Tem 2021 |
| IAI. Alijanov | - | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | - | 29 Tem 2021 |
| BCB. Ciger | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | - | 29 Tem 2021 |
| GGuttiner | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | - | 29 Tem 2021 |
| BAB. Abdurahimov | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | €25K | 29 Tem 2021 |
Super League, Özbekistan futbol lig. Sport Eden'de Super League puan durumu, fikstür, sonuçlar ve istatistiklerin tamamını takip edin. Her maç için canlı skorlar, maç güncellemeleri ve detaylı analizler edinin.
2021 / 2022 (2021) sezonunu görüntülüyorsunuz.Super League için bu sezona ait detaylı istatistikler, final puan durumu, maç sonuçları ve oyuncu performanslarını keşfedin. Sport Eden, tüm Super Leaguesezonları için kapsamlı geçmiş veriler sağlar.
Diğer sezonlar: 2026 / 2027 - 2025 / 2026 - 2024 / 2025 - 2023 / 2024 - 2022 / 2023 - 2021 / 2022 - 2020 / 2021 - 2019 / 2020 - 2018 / 2019 - 2017 / 2018 - 2016 / 2017 - 2015 / 2016 - 2014 / 2015 - 2013 / 2014 - 2012 / 2013
2021 / 2022 Puan Durumu (İlk 5):
1. Pakhtakor (60 puan), 2. Sogdiana (47 puan), 3. Olmaliq (47 puan), 4. Nasaf (45 puan), 5. Bunyodkor (45 puan)
Sport Eden, Super League'i takip etmek için en iyi platformdur. İster favori takımınızın ilerlemesini takip edin, ister canlı skorları kontrol edin veya detaylı istatistikleri analiz edin, Super League ile bağlantıda kalmanız için ihtiyacınız olan her şeyi sağlıyoruz.
iOS ve Android için Sport Eden uygulamasını indirerek Super League maçları için anlık bildirimler, canlı skorlar, kadrolar ve son dakika haberleri alın. Aksiyonun hiçbir anını kaçırmayın!