
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | Prossimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 4 | +16 | 18 | V P V V V | ||
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 12 | V P V V V | ||
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 12 | V P V V V | ||
1 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 4 | +16 | 18 | V P V V V | ||
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 12 | V P V V V | ||
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 12 | V V V V P | ||
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 10 | P V V V V | ||
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 10 | P V V V V | ||
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 11 | V P V V P | ||
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 11 | V P V V P | ||
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | 10 | P V V P V | ||
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | 10 | P V V P V | ||
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | 10 | P V P V V | ||
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | 10 | P V P V V | ||
4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 9 | V V V V V | ||
4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 9 | V V V V V | ||
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | 10 | P V V P V | ||
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | 7 | P V V P V | ||
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | 7 | P V V P V | ||
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | 7 | P V V P V | ||
6 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | P P V P V | ||
6 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | P P V P V | ||
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 | 7 | P V P V V | ||
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 | 7 | P V P V V | ||
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 | 7 | P V P V V | ||
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 | 7 | P V P V V | ||
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 | 7 | P V P V V | ||
7 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | +6 | 8 | V P P P V | ||
8 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 | V P P V V | ||
9 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 7 | P V P P P |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | Prossimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 13 | P V V V V | ||
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 11 | V P V V P | ||
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | 8 | P P P P V | ||
4 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | P P P P P | ||
5 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 | P P P P P |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | Prossimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 2 | +16 | 19 | V V V P V | ||
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 10 | +5 | 16 | P V V P V | ||
3 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 11 | P P P P V | ||
4 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | 7 | P V P V P | ||
5 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 5 | P P P P P | ||
6 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 4 | P P P P P |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | Prossimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 2 | +21 | 24 | V V V V V | ||
2 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | +20 | 21 | V P V V V | ||
3 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 | V V P P P | ||
4 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 10 | P V V P P | ||
5 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | P P P P V | ||
6 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 23 | -19 | 0 | P P P P P |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | Prossimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 12 | V V V V P | ||
2 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 7 | P V P P P | ||
3 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | P P P V P | ||
4 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 | P P V P P | ||
5 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 5 | P P P P V |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | Prossimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | 10 | P V V P V | ||
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | P P V P V | ||
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 10 | V P P V V | ||
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 6 | P V P V P | ||
5 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 4 | P V P P P |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | Prossimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 0 | +28 | 19 | V V P V V | ||
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 3 | +12 | 14 | V P P P V | ||
3 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 10 | +8 | 11 | P V V P P | ||
4 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 11 | P V P V P | ||
5 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 18 | -13 | 6 | P P V P P | ||
6 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 37 | -36 | 0 | P P P P P |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | Prossimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 4 | +18 | 18 | V V V V V | ||
2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 4 | +17 | 18 | V V V V P | ||
3 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | P V P P V | ||
4 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | +3 | 9 | V P P P V | ||
5 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 5 | P P V P P | ||
6 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 28 | -27 | 0 | P P P P P |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | Prossimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2 | +24 | 21 | V V V V V | ||
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 2 | +24 | 16 | P V P V V | ||
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | +4 | 13 | V P P V V | ||
4 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 6 | +6 | 8 | V V P P P | ||
5 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | 3 | P P V P P | ||
6 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 39 | -39 | 0 | P P P P P |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | Prossimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | +17 | 16 | V P V V V | ||
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 14 | V P P V V | ||
3 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | +5 | 11 | P V V V P | ||
4 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 9 | V P P P P | ||
5 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 | P P P V P | ||
6 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 21 | -13 | 2 | P P P P P |
Republic of Ireland U21 (Ireland U21), sigla: IRE, paese: Irlanda, fondata nel 1921è un club di calcio. Su Sport Eden, potrai seguire Republic of Ireland U21, i suoi eventi, i risultati, le formazioni, complete di statistiche per ogni Republic of Ireland U21 (partita).
Stadio di casa: Republic of Ireland U21 gioca in casa nello stadio Waterford Regional Sports Centre in Waterford (Capacità: 5,500).
Competizioni:
Republic of Ireland U21 partecipa a Amichevoli, UEFA U21 Championship, e UEFA U21 Championship - Qualification quest'anno.
Sport Eden ti propone risultati, statistiche, punteggi in tempo reale su Republic of Ireland U21. Che si tratti di guardare l'andamento della squadra, riceverai indicazioni puntuali e informazioni esaurienti relative a Republic of Ireland U21.
Scarica l'app Sport Eden per iOS e Android per ricevere notifiche istantanee per Republic of Ireland U21 tramite notifica sul risultato, calciomercato e in generale sul suo percorso. Vivi assieme a Republic of Ireland U21 a pieno!