
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | V P V V P | |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | V P V V P | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | V P V V P | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | V P V V P | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | P P V | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | P P V | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | P P P | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | P P P |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 7 | V V V V P | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | V V P P | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | P P V | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | P P P |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | V V V P | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | V V V V P | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 | V P P | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 | P P P |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | V P V P | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | V V P V P | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | P P V | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | P P P |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | P V V P | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | P V P P | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | V P P | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 | P P P |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | V V V V P | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | P V V V P | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 | P P V | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | P P P |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 9 | V V V P | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | +6 | 6 | P V V V P | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 | V P P | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | P P P |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | V P V P | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | V P V V P | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | P P V | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 | P P P |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 | 7 | V P V P | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | P P V P | |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | P P P | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 2 | P P P |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 | V V V V P | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | P V V V P | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | P V P | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 | P P P |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | V V V V P | |
2 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | P P P P | |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | P P P | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | P P P |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | P V V V P | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | V P V P | |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | P P P | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | P P P |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 | V V V V V | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 | V V P P | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | P P V | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 | P P P |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9 | V V V V P | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | P P V P | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | +5 | 3 | P V P | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | -10 | 1 | P P P |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | V V P V P | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | V P P P | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | P P V | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | P P P |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | V V V V P | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | P P V P | |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | P P P | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | P P P |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 9 | V V V V P | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | P P V P | |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | P P P | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | P P P |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | V P V V P | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | P V V P | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | P V P | |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | V P P |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9 | V V V V P | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | P P V P | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | P V P | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 | P P P |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | V P V V P | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | V V P P | |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | P P P | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | P P P |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 | 7 | P V V V P | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | P V V P | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | V P P | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | P P P |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 | V V V V P | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | P V V P | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | V P P | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | P P P |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 9 | V V V V P | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | V V P P | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | P P V | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | P P P |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | P V V V P | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | V P P P | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | P V P | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | P P P |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | V V V V P | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | P P V P | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | V P P | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | P P P |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | V V V V P | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | P P V P | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | P V P | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | P P P |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 9 | V V V V P | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | P V V P | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | V P P | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 | P P P |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 | V P V V P | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | P V P P | |
3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | P P P | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | P P P |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 7 | P V V P | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | V V P P | |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | P P P | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 1 | P P P |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | V V V V P | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 | P P V V P | |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | P P P | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 | 1 | P P P |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | V V P P | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | P V P P | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 4 | P P V | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | P P P |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | V P V V P | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | V P V P | |
3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | P P P | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | P P P |
Batalhão FC U20, paese: Brasileè un club di calcio. Su Sport Eden, potrai seguire Batalhão FC U20, i suoi eventi, i risultati, le formazioni, complete di statistiche per ogni Batalhão FC U20 (partita).
Stagione attuale: Batalhão FC U20 compete in São Paulo Youth Cup, al momento posizionata come 4° in classifica, con 0 punti da 3 partite.
Competizioni:
Batalhão FC U20 partecipa a São Paulo Youth Cup quest'anno.
Sport Eden ti propone risultati, statistiche, punteggi in tempo reale su Batalhão FC U20. Che si tratti di guardare l'andamento della squadra, riceverai indicazioni puntuali e informazioni esaurienti relative a Batalhão FC U20.
Scarica l'app Sport Eden per iOS e Android per ricevere notifiche istantanee per Batalhão FC U20 tramite notifica sul risultato, calciomercato e in generale sul suo percorso. Vivi assieme a Batalhão FC U20 a pieno!