
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 24 | 5 | 5 | 77 | 30 | +47 | 77 | V V P V P | |
2 | ![]() | 34 | 21 | 11 | 2 | 77 | 37 | +40 | 74 | P P V V P | |
3 | ![]() | 34 | 20 | 9 | 5 | 61 | 39 | +22 | 69 | P P P V P | |
4 | ![]() | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 | 40 | +19 | 60 | P P V P P | |
5 | ![]() | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 35 | +23 | 57 | P V P V V | |
6 | ![]() | 34 | 14 | 13 | 7 | 42 | 32 | +10 | 55 | P V P V P | |
7 | ![]() | 34 | 13 | 12 | 9 | 46 | 45 | +1 | 51 | V V V P V | |
8 | ![]() | 34 | 10 | 10 | 14 | 43 | 50 | -7 | 40 | V V P P P | |
9 | ![]() | 33 | 9 | 11 | 13 | 44 | 52 | -8 | 38 | P P V P P | |
10 | ![]() | 34 | 7 | 16 | 11 | 41 | 41 | 0 | 37 | P P P V P | |
11 | ![]() | 33 | 9 | 10 | 14 | 26 | 36 | -10 | 37 | P P P P P | |
12 | ![]() | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 58 | -15 | 37 | V P P P P | |
13 | ![]() | 34 | 8 | 11 | 15 | 33 | 49 | -16 | 35 | V P P P V | |
14 | ![]() | 34 | 9 | 7 | 18 | 36 | 47 | -11 | 34 | P V P V V | |
15 | ![]() | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 48 | -15 | 33 | V V P V P | |
16 | ![]() | 34 | 8 | 8 | 18 | 33 | 55 | -22 | 32 | P P P P V | |
17 | ![]() | 34 | 8 | 6 | 20 | 31 | 54 | -23 | 30 | P P V V V | |
18 | ![]() | 34 | 6 | 12 | 16 | 27 | 62 | -35 | 30 | P V P P V |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 12 | V V V V | |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | 9 | P V V V | |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 7 | V P V P | |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 6 | P V V P | |
5 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 | P P P V | |
6 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 2 | P P P P | |
7 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 | 2 | P P P P | |
8 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 | P P P P |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 12 | V V V V | |
2 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 12 | V V V V | |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 10 | V V P V | |
4 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 5 | P P V P | |
5 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | P V P P | |
6 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 | P P P P | |
7 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16 | -11 | 1 | P P P P | |
8 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 | P P P P |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 10 | V V P V | |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 9 | P V V V | |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | P V P V | |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | P V V P | |
5 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | V P P P | |
6 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 | V P P P | |
7 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | P P P V | |
8 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | V P P P |
Gaziantep FK (Gaziantep FK), sigla: GAZ, paese: Türkiye, fondata nel 1988è un club di calcio. Su Sport Eden, potrai seguire Gaziantep FK, i suoi eventi, i risultati, le formazioni, complete di statistiche per ogni Gaziantep FK (partita).
Stadio di casa: Gaziantep FK gioca in casa nello stadio Gaziantep Stadyumu in Gaziantep (Capacità: 35,558).
Stagione attuale: Gaziantep FK compete in 1. Lig, al momento posizionata come 12° in classifica, con 37 punti da 34 partite.
Competizioni:
Gaziantep FK partecipa a 1. Lig, Amichevoli per Club, Süper Lig, e Türkiye Kupası quest'anno.
Sport Eden ti propone risultati, statistiche, punteggi in tempo reale su Gaziantep FK. Che si tratti di guardare l'andamento della squadra, riceverai indicazioni puntuali e informazioni esaurienti relative a Gaziantep FK.
Scarica l'app Sport Eden per iOS e Android per ricevere notifiche istantanee per Gaziantep FK tramite notifica sul risultato, calciomercato e in generale sul suo percorso. Vivi assieme a Gaziantep FK a pieno!