
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | Prossimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 11 | 0 | 4 | 40 | 21 | +19 | 32 | V P V P V | ||
2 | ![]() | 16 | 10 | 0 | 6 | 36 | 30 | +6 | 29 | V V V P P | ||
3 | ![]() | 16 | 10 | 0 | 6 | 32 | 28 | +4 | 28 | P V V V V | ||
4 | ![]() | 15 | 7 | 0 | 8 | 33 | 25 | +8 | 24 | P V P P P | ||
5 | ![]() | 15 | 8 | 0 | 7 | 22 | 22 | 0 | 23 | V P V V P | ||
6 | ![]() | 15 | 6 | 0 | 9 | 27 | 33 | -6 | 19 | P P P P P | ||
7 | ![]() | 17 | 5 | 0 | 12 | 20 | 28 | -8 | 17 | P V P V V | ||
8 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 13 | 13 | 36 | -23 | 5 | P P P P P |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | Prossimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 12 | 0 | 5 | 31 | 27 | +4 | 34 | V V V V V | ||
2 | ![]() | 16 | 10 | 0 | 6 | 37 | 22 | +15 | 31 | V P P V V | ||
3 | ![]() | 15 | 11 | 0 | 4 | 21 | 14 | +7 | 31 | V V V P V | ||
4 | ![]() | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 23 | +1 | 25 | P V V P V | ||
5 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 25 | 31 | -6 | 22 | V V P P P | ||
6 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 17 | 21 | -4 | 21 | P P P V P | ||
7 | ![]() | 15 | 7 | 0 | 8 | 25 | 28 | -3 | 19 | V P V V P | ||
8 | ![]() | 15 | 4 | 0 | 11 | 13 | 27 | -14 | 12 | P P P P V |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | Prossimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 9 | 0 | 7 | 21 | 22 | -1 | 29 | V V P V P | ||
2 | ![]() | 17 | 10 | 0 | 7 | 30 | 24 | +6 | 29 | P V V P V | ||
3 | ![]() | 15 | 9 | 0 | 6 | 26 | 26 | 0 | 27 | V V P V V | ||
4 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 31 | 17 | +14 | 25 | P V V P V | ||
5 | ![]() | 16 | 8 | 0 | 8 | 25 | 28 | -3 | 21 | P P V P P | ||
6 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 18 | 22 | -4 | 21 | V P V V P | ||
7 | ![]() | 17 | 5 | 0 | 12 | 21 | 36 | -15 | 14 | P P V V P |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | Prossimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 12 | 0 | 3 | 31 | 11 | +20 | 37 | V V V V V | ||
2 | ![]() | 14 | 11 | 0 | 3 | 31 | 13 | +18 | 31 | V V P P P | ||
3 | ![]() | 16 | 10 | 0 | 6 | 28 | 25 | +3 | 29 | P V V P P | ||
4 | ![]() | 17 | 9 | 0 | 8 | 25 | 25 | 0 | 26 | V P V P V | ||
5 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 23 | 20 | +3 | 19 | V V P P P | ||
6 | ![]() | 17 | 4 | 0 | 13 | 22 | 44 | -22 | 13 | P P V P P | ||
7 | ![]() | 16 | 2 | 0 | 14 | 13 | 32 | -19 | 9 | P P V P V |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | Prossimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 12 | 0 | 5 | 31 | 27 | +4 | 34 | V V V V V | ||
1 | ![]() | 15 | 12 | 0 | 3 | 31 | 11 | +20 | 37 | V V V V V | ||
2 | ![]() | 15 | 11 | 0 | 4 | 40 | 21 | +19 | 32 | V P V P V | ||
2 | ![]() | 14 | 11 | 0 | 3 | 31 | 13 | +18 | 31 | V V P P P | ||
3 | ![]() | 16 | 9 | 0 | 7 | 21 | 22 | -1 | 29 | V V P V P | ||
3 | ![]() | 16 | 10 | 0 | 6 | 37 | 22 | +15 | 31 | V P P V V | ||
4 | ![]() | 17 | 10 | 0 | 7 | 30 | 24 | +6 | 29 | P V V P V | ||
4 | ![]() | 15 | 11 | 0 | 4 | 21 | 14 | +7 | 31 | V V V P V | ||
5 | ![]() | 16 | 10 | 0 | 6 | 28 | 25 | +3 | 29 | P V V P P | ||
5 | ![]() | 16 | 10 | 0 | 6 | 36 | 30 | +6 | 29 | V V V P P | ||
6 | ![]() | 15 | 9 | 0 | 6 | 26 | 26 | 0 | 27 | V V P V V | ||
6 | ![]() | 16 | 10 | 0 | 6 | 32 | 28 | +4 | 28 | P V V V V | ||
7 | ![]() | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 23 | +1 | 25 | P V V P V | ||
7 | ![]() | 17 | 9 | 0 | 8 | 25 | 25 | 0 | 26 | V P V P V | ||
8 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 31 | 17 | +14 | 25 | P V V P V | ||
8 | ![]() | 15 | 7 | 0 | 8 | 33 | 25 | +8 | 24 | P V P P P | ||
9 | ![]() | 16 | 8 | 0 | 8 | 25 | 28 | -3 | 21 | P P V P P | ||
9 | ![]() | 15 | 8 | 0 | 7 | 22 | 22 | 0 | 23 | V P V V P | ||
10 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 25 | 31 | -6 | 22 | V V P P P | ||
10 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 18 | 22 | -4 | 21 | V P V V P | ||
11 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 23 | 20 | +3 | 19 | V V P P P | ||
11 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 17 | 21 | -4 | 21 | P P P V P | ||
12 | ![]() | 15 | 7 | 0 | 8 | 25 | 28 | -3 | 19 | V P V V P | ||
12 | ![]() | 17 | 5 | 0 | 12 | 21 | 36 | -15 | 14 | P P V V P | ||
13 | ![]() | 15 | 6 | 0 | 9 | 27 | 33 | -6 | 19 | P P P P P | ||
13 | ![]() | 17 | 4 | 0 | 13 | 22 | 44 | -22 | 13 | P P V P P | ||
14 | ![]() | 17 | 5 | 0 | 12 | 20 | 28 | -8 | 17 | P V P V V | ||
14 | ![]() | 16 | 2 | 0 | 14 | 13 | 32 | -19 | 9 | P P V P V | ||
15 | ![]() | 15 | 4 | 0 | 11 | 13 | 27 | -14 | 12 | P P P P V | ||
16 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 13 | 13 | 36 | -23 | 5 | P P P P P |
| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GA | GD | Pt | Modulo | Prossimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 12 | 0 | 5 | 31 | 27 | +4 | 34 | V V V V V | ||
1 | ![]() | 15 | 12 | 0 | 3 | 31 | 11 | +20 | 37 | V V V V V | ||
2 | ![]() | 15 | 11 | 0 | 4 | 40 | 21 | +19 | 32 | V P V P V | ||
2 | ![]() | 14 | 11 | 0 | 3 | 31 | 13 | +18 | 31 | V V P P P | ||
3 | ![]() | 16 | 10 | 0 | 6 | 37 | 22 | +15 | 31 | V P P V V | ||
3 | ![]() | 16 | 9 | 0 | 7 | 21 | 22 | -1 | 29 | V V P V P | ||
4 | ![]() | 17 | 10 | 0 | 7 | 30 | 24 | +6 | 29 | P V V P V | ||
4 | ![]() | 15 | 11 | 0 | 4 | 21 | 14 | +7 | 31 | V V V P V | ||
5 | ![]() | 16 | 10 | 0 | 6 | 36 | 30 | +6 | 29 | V V V P P | ||
5 | ![]() | 16 | 10 | 0 | 6 | 28 | 25 | +3 | 29 | P V V P P | ||
6 | ![]() | 16 | 10 | 0 | 6 | 32 | 28 | +4 | 28 | P V V V V | ||
6 | ![]() | 15 | 9 | 0 | 6 | 26 | 26 | 0 | 27 | V V P V V | ||
7 | ![]() | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 23 | +1 | 25 | P V V P V | ||
7 | ![]() | 17 | 9 | 0 | 8 | 25 | 25 | 0 | 26 | V P V P V | ||
8 | ![]() | 15 | 7 | 0 | 8 | 33 | 25 | +8 | 24 | P V P P P | ||
8 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 31 | 17 | +14 | 25 | P V V P V | ||
9 | ![]() | 15 | 8 | 0 | 7 | 22 | 22 | 0 | 23 | V P V V P | ||
9 | ![]() | 16 | 8 | 0 | 8 | 25 | 28 | -3 | 21 | P P V P P | ||
10 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 25 | 31 | -6 | 22 | V V P P P | ||
10 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 18 | 22 | -4 | 21 | V P V V P | ||
11 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 23 | 20 | +3 | 19 | V V P P P | ||
11 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 17 | 21 | -4 | 21 | P P P V P | ||
12 | ![]() | 15 | 7 | 0 | 8 | 25 | 28 | -3 | 19 | V P V V P | ||
12 | ![]() | 17 | 5 | 0 | 12 | 21 | 36 | -15 | 14 | P P V V P | ||
13 | ![]() | 15 | 6 | 0 | 9 | 27 | 33 | -6 | 19 | P P P P P | ||
13 | ![]() | 17 | 4 | 0 | 13 | 22 | 44 | -22 | 13 | P P V P P | ||
14 | ![]() | 17 | 5 | 0 | 12 | 20 | 28 | -8 | 17 | P V P V V | ||
14 | ![]() | 16 | 2 | 0 | 14 | 13 | 32 | -19 | 9 | P P V P V | ||
15 | ![]() | 15 | 4 | 0 | 11 | 13 | 27 | -14 | 12 | P P P P V | ||
16 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 13 | 13 | 36 | -23 | 5 | P P P P P |
Portland Timbers II (Portland 2), sigla: POR 2, paese: Stati Uniti d’America, fondata nel 2014è un club di calcio. Su Sport Eden, potrai seguire Portland Timbers II, i suoi eventi, i risultati, le formazioni, complete di statistiche per ogni Portland Timbers II (partita).
Stadio di casa: Portland Timbers II gioca in casa nello stadio Providence Park in Portland, Oregon (Capacità: 25,518).
Stagione attuale: Portland Timbers II compete in US Open Cup, al momento posizionata come 1° in classifica, con 29 punti da 16 partite.
Competizioni:
Portland Timbers II partecipa a US Open Cup, USL Championship, e MLS Next Pro quest'anno.
Sport Eden ti propone risultati, statistiche, punteggi in tempo reale su Portland Timbers II. Che si tratti di guardare l'andamento della squadra, riceverai indicazioni puntuali e informazioni esaurienti relative a Portland Timbers II.
Scarica l'app Sport Eden per iOS e Android per ricevere notifiche istantanee per Portland Timbers II tramite notifica sul risultato, calciomercato e in generale sul suo percorso. Vivi assieme a Portland Timbers II a pieno!