| # | Équipe | J | G | N | P | Petite amie | Géorgie | DG | Pts | Formulaire | Suivant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 11 | 5 | 3 | 26 | 11 | +15 | 38 | V V V N V | ||
2 | ![]() | 19 | 11 | 4 | 4 | 21 | 9 | +12 | 37 | V V N N V | ||
3 | ![]() | 19 | 9 | 7 | 3 | 25 | 13 | +12 | 34 | D D V V N | ||
4 | ![]() | 19 | 9 | 7 | 3 | 22 | 10 | +12 | 34 | D N V V D | ||
5 | ![]() | 19 | 9 | 7 | 3 | 20 | 12 | +8 | 34 | D N D N V | ||
6 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 4 | 21 | 16 | +5 | 33 | D V D D N | ||
7 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | 22 | 0 | 30 | V D N D D | ||
8 | ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | 20 | 17 | +3 | 29 | D V N N D | ||
9 | ![]() | 19 | 7 | 7 | 5 | 22 | 17 | +5 | 28 | V D D N N | ||
10 | ![]() | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 22 | 0 | 28 | V D V N N | ||
11 | ![]() | 19 | 7 | 3 | 9 | 20 | 24 | -4 | 24 | V V N V V | ||
12 | ![]() | 19 | 6 | 5 | 8 | 12 | 15 | -3 | 23 | V N N V V | ||
13 | ![]() | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 24 | -6 | 23 | D V N V N | ||
14 | ![]() | 19 | 6 | 5 | 8 | 13 | 19 | -6 | 23 | V D D N N | ||
15 | ![]() | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 17 | +2 | 22 | D D N D N | ||
16 | ![]() | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 18 | 0 | 22 | V V N V N | ||
17 | ![]() | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 20 | -3 | 22 | V D N D D | ||
18 | ![]() | 19 | 3 | 10 | 6 | 12 | 16 | -4 | 19 | D V N N N | ||
19 | ![]() | 19 | 5 | 4 | 10 | 13 | 22 | -9 | 19 | D D V D D | ||
20 | ![]() | 19 | 4 | 6 | 9 | 11 | 22 | -11 | 18 | V D N D V | ||
21 | ![]() | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 27 | -8 | 15 | D N N N N | ||
22 | ![]() | 19 | 1 | 5 | 13 | 12 | 32 | -20 | 8 | D V D N D |
| # | Équipe | J | G | N | P | Petite amie | Géorgie | DG | Pts | Formulaire | Suivant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 12 | 6 | 3 | 28 | 12 | +16 | 42 | V V V N V | ||
2 | ![]() | 21 | 11 | 7 | 3 | 31 | 16 | +15 | 40 | D D V V N | ||
3 | ![]() | 21 | 11 | 7 | 3 | 26 | 11 | +15 | 40 | D N V V D | ||
4 | ![]() | 21 | 11 | 6 | 4 | 22 | 10 | +12 | 39 | V V N N V | ||
5 | ![]() | 21 | 9 | 8 | 4 | 22 | 15 | +7 | 35 | D N D N V | ||
6 | ![]() | 21 | 9 | 6 | 6 | 22 | 19 | +3 | 33 | D V D D N | ||
7 | ![]() | 21 | 9 | 5 | 7 | 24 | 23 | +1 | 32 | V D V N N | ||
8 | ![]() | 21 | 8 | 7 | 6 | 23 | 20 | +3 | 31 | D V N N D | ||
9 | ![]() | 21 | 8 | 7 | 6 | 26 | 28 | -2 | 31 | V D N D D | ||
10 | ![]() | 21 | 7 | 8 | 6 | 22 | 19 | +3 | 29 | V D D N N | ||
11 | ![]() | 21 | 8 | 4 | 9 | 23 | 26 | -3 | 28 | V V N V V | ||
12 | ![]() | 21 | 7 | 6 | 8 | 17 | 18 | -1 | 27 | V N N V V | ||
13 | ![]() | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | 27 | -5 | 27 | D V N V N | ||
14 | ![]() | 21 | 6 | 8 | 7 | 23 | 21 | +2 | 26 | V V N V N | ||
15 | ![]() | 21 | 6 | 6 | 9 | 14 | 21 | -7 | 24 | V D D N N | ||
16 | ![]() | 21 | 5 | 8 | 8 | 21 | 21 | 0 | 23 | D D N D N | ||
17 | ![]() | 21 | 5 | 8 | 8 | 18 | 22 | -4 | 23 | V D N D D | ||
18 | ![]() | 21 | 6 | 4 | 11 | 17 | 26 | -9 | 22 | D D V D D | ||
19 | ![]() | 21 | 3 | 12 | 6 | 12 | 16 | -4 | 21 | D V N N N | ||
20 | ![]() | 21 | 4 | 7 | 10 | 14 | 27 | -13 | 19 | V D N D V | ||
21 | ![]() | 21 | 3 | 8 | 10 | 20 | 28 | -8 | 17 | D N N N N | ||
22 | ![]() | 21 | 1 | 6 | 14 | 15 | 36 | -21 | 9 | D V D N D |
| # | Équipe | J | G | N | P | Petite amie | Géorgie | DG | Pts | Formulaire | Suivant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D D V V N | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V D N D D | ||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D V D D N | ||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D N N N N | ||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V V N V V | ||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D D V D D | ||
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V D N D V | ||
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D V N N D | ||
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V V V N V | ||
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V V N N V | ||
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V D D N N | ||
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D V N V N | ||
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D V D N D | ||
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V V N V N | ||
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V N N V V | ||
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V D D N N | ||
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D V N N N | ||
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D N V V D | ||
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V D N D D | ||
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D D N D N | ||
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V D V N N | ||
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D N D N V |
San Martín Burzaco (San Martín (B)), abréviation : BUR, de Argentine, fondé en 1936est un club de football. Sur Sport Eden, vous pouvez suivre San Martín Burzaco, ses calendriers, résultats, effectifs et statistiques complètes. Obtenez les scores en direct, les statistiques des joueurs et analyses détaillées pour chaque San Martín Burzaco (match).
Stade : San Martín Burzaco joue ses matchs à domicile à Estadio Francisco Boga in Burzaco, Provincia de Buenos Aires (Capacité : 2,500).
Saison en cours : San Martín Burzaco participe à Primera B Metropolitana, classé à la 9e place avec 28 points sur 19 matchs.
Compétitions :
San Martín Burzaco participe à Primera B Metropolitana, Primera C, Primera D, et Copa Argentina cette saison.
Sport Eden est votre source d'actualités et statistiques pour San Martín Burzaco. Que vous suiviez chaque match, surveilliez les performances d'un joueur ou analysiez les tactiques de l'équipe, nous vous fournissons toutes les données nécessaires pour rester connecté avec San Martín Burzaco.
Téléchargez l'application Sport Eden pour iOS et Android pour obtenir des notifications instantanées pour San Martín Burzaco, les scores en direct, l'actualité de dernière minute et les infos sur les transferts. Ne manquez jamais un seul moment de San Martín Burzaco !