
| Player | Position | Nationality | Age | Height | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LMLio Mark Rothenhagen | Goalkeeper | 19 | 187 cm | 79 kg | - | |
| HMHenrie Müller-Kalthoff | Goalkeeper | 19 | - | - | - | |
| TLTill Liam Suhr | Goalkeeper | 19 | - | - | - | |
| TDT. Doğan | Goalkeeper | 20 | 186 cm | - | - | |
| KKK. Kurt | Centre Back | 24 | 174 cm | 69 kg | - | |
| AAA. Aliu | Centre Back | 23 | 184 cm | - | - | |
| TOTim Ottilinger | Centre Back | 22 | 187 cm | 74 kg | - | |
| VLV. Lückner | Centre Back | 19 | - | - | - | |
| LJL. Junge | Centre Back | 18 | - | - | - | |
| MTM. Trkulja | Centre Back | 23 | - | - | - | |
| PKPaskal Konrad Meyer | Centre Back | 20 | - | - | - | |
| MGM. Geschwill | Centre Back | 24 | 182 cm | 70 kg | - | |
| CJC. Johansson | Centre Back | 31 | 189 cm | 87 kg | - | |
| DJD. Javorček | Centre Back | 23 | 183 cm | 75 kg | - | |
| FLF. Luth | Centre Back | 19 | - | - | - | |
| SRS. Rankić | Centre Back | 25 | 189 cm | - | - | |
| DDDerrick Duah | Centre Back | 20 | - | - | - | |
| QSQ. Seidel | Centre Back | 22 | - | - | - | |
| LBL. Borges | Centre Back | 24 | 183 cm | 82 kg | - | |
| LRL. Rosenboom | Central Midfielder | 24 | 190 cm | 80 kg | - | |
| TSTim Spieckermann | Centre Back | 19 | - | - | - | |
| LJL. Jetz | Centre Back | 23 | 191 cm | - | - | |
| MMM. Meyer | Central Midfielder | 19 | - | - | - | |
| AAA. Abdulla | Central Midfielder | 19 | - | - | - | |
| AWA. Wagbe | Central Midfielder | 22 | 191 cm | 88 kg | - | |
| JSJ. Sterner | Centre Back | 23 | 180 cm | 77 kg | - | |
| AKA. Kelati | Central Midfielder | 23 | 179 cm | 69 kg | - | |
| MTMatthew Till Meier | Central Midfielder | 21 | - | - | - | |
| PHP. Hack | Central Midfielder | 23 | - | - | - | |
| IUIkem Ugoh | Central Midfielder | 20 | - | - | - | |
| RUR. Uguna | Central Midfielder | 19 | - | - | - | |
| CMC. Medlin | Central Midfielder | 18 | - | - | - | |
| MAMuhamed Ajruli | Central Midfielder | 22 | - | - | - | |
| LSL. Schuster | Central Midfielder | 25 | 183 cm | 76 kg | - | |
| LKL. Köster | Striker | 23 | 189 cm | 72 kg | - | |
| CFC. Farnerud | Central Midfielder | 21 | - | - | - | |
| NGN. Gumpert | Centre Back | 23 | - | - | - | |
| KTK. Tack | Central Midfielder | 18 | - | - | - | |
| FWF. Wirlmann | Central Midfielder | 29 | 189 cm | - | - | |
| MSM. Schulz | Central Midfielder | 31 | 186 cm | 85 kg | - | |
| CKCenğizhan Koç | Central Midfielder | 21 | - | - | - | |
| JWJorden Winter | Striker | 22 | 186 cm | - | - | |
| ESE. Sohn | Striker | 22 | 186 cm | - | - | |
| NBN. Breitenbücher | Striker | 23 | 169 cm | 71 kg | - | |
| SFS. Fehler | Striker | 23 | 174 cm | - | - | |
| MNMelvin Noah Zimmer | Central Midfielder | 21 | - | - | - | |
| BPB. Pichler | Striker | 28 | 188 cm | 88 kg | - | |
| LKL. Kulikas | Striker | 31 | 188 cm | 87 kg | - | |
| IMI. Matene | Striker | 19 | - | - | - | |
| NKN. Kaus | Central Midfielder | 22 | - | - | - | |
| PHP. Harres | Striker | 23 | 193 cm | 87 kg | - | |
| MMM. Mazzone | Striker | 20 | - | - | - |
Holstein Kiel II (Holst. Kiel II), abbreviation: Kiel 2, from Germany, founded in 1900is a football club. On Sport Eden, you can follow Holstein Kiel II's fixtures, results, squad information, and complete statistics. Get live scores, match updates, player stats, and detailed analysis for every Holstein Kiel II game.
Home Stadium: Holstein Kiel II plays home matches at Citti Fussball Park - Projensdorf (Platz A) in Kiel (Capacity: 3,000).
Competitions:
Holstein Kiel II is participating in Regionalliga - Nord, Friendlies Clubs, and Oberliga - Schleswig-Holstein this season.
Next Match:
Holstein Kiel II in Oberliga - Schleswig-Holstein will play away against Todesfelde (Sun, Mar 8, 01:00 PM)
Last Match:
Holstein Kiel II in Oberliga - Schleswig-Holstein won against Heider SV at home (2-0)
Recent Form (Last 5 Matches):
Squad:
Goalkeepers:
Lio Mark Rothenhagen, Henrie Müller-Kalthoff, Till Liam Suhr, T. Doğan
Defenders:
K. Kurt, A. Aliu, Tim Ottilinger, V. Lückner, L. Junge, M. Trkulja, Paskal Konrad Meyer, M. Geschwill, C. Johansson, D. Javorček, F. Luth, S. Rankić, Derrick Duah, Q. Seidel, L. Borges, Tim Spieckermann, L. Jetz, J. Sterner, N. Gumpert
Midfielders:
L. Rosenboom, M. Meyer, A. Abdulla, A. Wagbe, A. Kelati, Matthew Till Meier, P. Hack, Ikem Ugoh, R. Uguna, C. Medlin, Muhamed Ajruli, L. Schuster, C. Farnerud, K. Tack, F. Wirlmann, M. Schulz, Cenğizhan Koç, Melvin Noah Zimmer, N. Kaus
Forwards:
L. Köster, Jorden Winter, E. Sohn, N. Breitenbücher, S. Fehler, B. Pichler, L. Kulikas, I. Matene, P. Harres, M. Mazzone
Sport Eden is your complete source for Holstein Kiel II news, scores, and statistics. Whether you're following every match, tracking player performance, or analyzing team tactics, we provide all the data and insights you need to stay connected with Holstein Kiel II.
Download the Sport Eden app for iOS and Android to get instant notifications for Holstein Kiel II matches, live scores, lineups, breaking news, and transfer updates. Never miss a moment of Holstein Kiel II action!