

| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 12 | W W W L W | |
| 2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 12 | W W W L W | |
| 3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 12 | W W W L W | |
| 4 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 12 | W W W L W | |
| 5 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 12 | W W W L W | |
| 6 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 10 | D W W W | |
| 7 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 10 | D W W W | |
| 8 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 10 | D W W W | |
| 9 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | 10 | W W D W L | |
| 10 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | 10 | W W D W L | |
| 11 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | 10 | W W D W L | |
| 12 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | 10 | W W D W L | |
| 13 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 9 | W L W W | |
| 14 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 9 | W L W W | |
| 15 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 9 | W L W W | |
| 16 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 9 | W L W W | |
| 17 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | 7 | D W W L | |
| 18 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | 7 | D W W L | |
| 19 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | 7 | D W W L | |
| 20 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | 7 | D W W L | |
| 21 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 | 7 | W L W D | |
| 22 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 | 7 | W W L D | |
| 23 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 | 7 | W L W D | |
| 24 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 | 7 | W L W D | |
| 25 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 | 7 | W L W D | |
| 26 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 | 7 | W L W D | |
| 27 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 | 7 | W L W D | |
| 28 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 | 7 | W L W D | |
| 29 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | D D D L W | |
| 30 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 6 | W W L L L |
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | +3 | 13 | W D W W L | |
| 2 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 7 | W W D L L | |
| 3 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 9 | -4 | 6 | L L W L W | |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 | L L L L D |
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1 | +17 | 18 | W W W W W | |
| 2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | +12 | 15 | W W W L W | |
| 3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | W L W W L | |
| 4 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 9 | L L L W W | |
| 5 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 3 | L W L L L |
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 15 | W W W W W | |
| 2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | +13 | 12 | W L W W W | |
| 3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 | D W L W L | |
| 4 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 | D D W L L | |
| 5 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 4 | L D L L W |
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 | W W W | |
| 2 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | D D D L W | |
| 3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | D D W L | |
| 4 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | D D W L | |
| 5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 1 | L D L L |
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 11 | D W D W W | |
| 2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 10 | D W W W | |
| 3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 4 | W D L L | |
| 4 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | D D D L | |
| 5 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 1 | L D L L L |
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | 7 | D W W L | |
| 2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 | W D L W | |
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | W D L W | |
| 4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 4 | D L W L | |
| 5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 3 | L L W L |
UEFA U21 Championship - Qualification is a Europe football cup. Follow all the latest UEFA U21 Championship - Qualification standings, fixtures, results, and statistics on Sport Eden. Get live scores, match updates, and detailed insights for every game in the competition.
The current season is 2027 / 2028 (2027). Sport Eden provides comprehensive coverage including live scores, real-time statistics, team lineups, and in-depth match analysis for all UEFA U21 Championship - Qualification fixtures.
Other season: 2027 / 2028 - 2025 / 2026 - 2023 / 2024
2027 / 2028 Standings (Top 5):
1. Italy U21 (12 pts), 2. Croatia U21 (10 pts), 3. Slovakia U21 (10 pts), 4. Germany U21 (9 pts), 5. Italy U21 (12 pts)
This Week's Matches:
Sport Eden is your ultimate destination for following UEFA U21 Championship - Qualification. Whether you're tracking your favorite team's progress, checking live scores, or analyzing detailed statistics, we provide everything you need to stay connected with UEFA U21 Championship - Qualification.
Download the Sport Eden app for iOS and Android to get instant notifications for UEFA U21 Championship - Qualification matches, live scores, lineups, and breaking news. Never miss a moment of the action!