| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | V E V V D | |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | V E V V D | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | V D V V D | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | V D V V D | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | D D V | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | D D V | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | E E D | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | E E D |
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 7 | V V V V D | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | V V E D | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | D D V | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | D D D |
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | V V V D | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | V V V V D | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 | V D D | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 | D D D |
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | V E V D | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | V V D V D | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | D E V | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | D D D |
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | E V V D | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | E V E D | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | V D E | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 | D D D |
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | V V V V D | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | D V V V D | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 | D D V | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | D D D |
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 9 | V V V D | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | +6 | 6 | D V V V D | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 | V D D | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | D D D |
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | V E V D | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | V D V V D | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | D E V | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 | D D D |
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 | 7 | V E V D | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | D E V D | |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | E E D | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 2 | E E D |
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 | V V V V D | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | D V V V D | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | D V D | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 | D D D |
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | V V V V D | |
2 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | E E D D | |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | D E E | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | E D E |
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | E V V V D | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | V D V D | |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | D E E | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | D E D |
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 | V V V V V | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 | V V D D | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | D D V | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 | D D D |
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9 | V V V V D | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | E D V D | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | +5 | 3 | D V D | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | -10 | 1 | E D D |
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | V V E V D | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | V E E D | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | D D V | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | D E D |
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | V V V V D | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | D E V D | |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | E E D | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | E D D |
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 9 | V V V V D | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | D E V D | |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | E E D | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | E D D |
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | V D V V D | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | D V V D | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | D V D | |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | V D D |
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9 | V V V V D | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | E D V D | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | D V D | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 | E D D |
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | V E V V D | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | V V D D | |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | D E E | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | D D E |
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 | 7 | E V V V D | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | E V V D | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | V D D | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | D D D |
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 | V V V V D | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | D V V D | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | V D D | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | D D D |
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 9 | V V V V D | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | V V D D | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | D D V | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | D D D |
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | E V V V D | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | V E E D | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | D V D | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | D D E |
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | V V V V D | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | D E V D | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | V D D | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | D E D |
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | V V V V D | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | E D V D | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | E V D | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | D D D |
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 9 | V V V V D | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | D V V D | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | V D D | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 | D D D |
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 | V E V V D | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | E V D D | |
3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | E E E | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | D D E |
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 7 | E V V D | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | V V D D | |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | E D E | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 1 | D D E |
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | V V V V D | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 | E E V V D | |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | E E D | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 | 1 | D E D |
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | V V E D | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | E V E D | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 4 | E D V | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | D D D |
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | V E V V D | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | V E V D | |
3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | D E D | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | D E D |
Atlético Alagoinhas U20, de Brasiles un club de fútbol. En Sport Eden, puedes seguir Atlético Alagoinhas U20, sus calendarios, resultados, información del equipo y estadísticas completas. Obtén resultados en vivo, estadísticas de jugadores y análisis detallado para cada Atlético Alagoinhas U20 partido.
Estadio local: Atlético Alagoinhas U20 juega sus partidos de local en Estádio Antônio de Figueiredo Carneiro in Alagoinhas, Bahia (Capacidad: 18,000).
Temporada actual: Atlético Alagoinhas U20 compite en São Paulo Youth Cup, actualmente en la 2a posición con 7 puntos de 3 partidos.
Competiciones:
Atlético Alagoinhas U20 participa en São Paulo Youth Cup, y Baiano U20 esta temporada.
Sport Eden es su fuente completa de información de Atlético Alagoinhas U20. Ya sea si sigues cada partido, supervisas el rendimiento o analizas la táctica, proveemos todos los detalles para mantenerte conectado con Atlético Alagoinhas U20.
Descarga la aplicación Sport Eden para iOS y Android para recibir notificaciones instantáneas de Atlético Alagoinhas U20, marcadores en vivo, alineaciones y actualizaciones. ¡Nunca te pierdas de nada de Atlético Alagoinhas U20 !