| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 17 | 9 | 4 | 51 | 28 | +23 | 60 | V V V V D | |
2 | ![]() | 30 | 16 | 8 | 6 | 47 | 35 | +12 | 56 | V E E E D | |
3 | ![]() | 30 | 14 | 10 | 6 | 35 | 25 | +10 | 52 | E E V E V | |
4 | ![]() | 30 | 15 | 5 | 10 | 58 | 42 | +16 | 50 | D V V V V | |
5 | ![]() | 30 | 14 | 8 | 8 | 40 | 33 | +7 | 50 | D V V D D | |
6 | ![]() | 30 | 14 | 7 | 9 | 41 | 33 | +8 | 49 | D D D V V | |
7 | ![]() | 30 | 11 | 12 | 7 | 38 | 25 | +13 | 45 | V V E V V | |
8 | ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | 39 | 41 | -2 | 43 | D D D D D | |
9 | ![]() | 30 | 11 | 6 | 13 | 45 | 49 | -4 | 39 | V E V D V | |
10 | ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | 40 | 41 | -1 | 34 | E D V D D | |
11 | ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | 29 | 38 | -9 | 34 | D D E E V | |
12 | ![]() | 30 | 8 | 9 | 13 | 29 | 34 | -5 | 33 | E E E V D | |
13 | ![]() | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | 56 | -21 | 30 | V D D V D | |
14 | ![]() | 30 | 7 | 8 | 15 | 17 | 37 | -20 | 29 | E V D D V | |
15 | ![]() | 30 | 7 | 7 | 16 | 30 | 46 | -16 | 28 | V E D D D | |
16 | ![]() | 30 | 4 | 12 | 14 | 22 | 33 | -11 | 24 | D E D E V |
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 17 | 9 | 4 | 51 | 28 | +23 | 60 | V V V V D | |
2 | ![]() | 30 | 16 | 8 | 6 | 47 | 35 | +12 | 56 | V E E E D | |
3 | ![]() | 30 | 14 | 10 | 6 | 35 | 25 | +10 | 52 | E E V E V | |
4 | ![]() | 30 | 15 | 5 | 10 | 58 | 42 | +16 | 50 | D V V V V | |
5 | ![]() | 30 | 14 | 8 | 8 | 40 | 33 | +7 | 50 | D V V D D | |
6 | ![]() | 30 | 14 | 7 | 9 | 41 | 33 | +8 | 49 | D D D V V | |
7 | ![]() | 30 | 11 | 12 | 7 | 38 | 25 | +13 | 45 | V V E V V | |
8 | ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | 39 | 41 | -2 | 43 | D D D D D | |
9 | ![]() | 30 | 11 | 6 | 13 | 45 | 49 | -4 | 39 | V E V D V | |
10 | ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | 40 | 41 | -1 | 34 | E D V D D | |
11 | ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | 29 | 38 | -9 | 34 | D D E E V | |
12 | ![]() | 30 | 8 | 9 | 13 | 29 | 34 | -5 | 33 | E E E V D | |
13 | ![]() | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | 56 | -21 | 30 | V D D V D | |
14 | ![]() | 30 | 7 | 8 | 15 | 17 | 37 | -20 | 29 | E V D D V | |
15 | ![]() | 30 | 7 | 7 | 16 | 30 | 46 | -16 | 28 | V E D D D | |
16 | ![]() | 30 | 4 | 12 | 14 | 22 | 33 | -11 | 24 | D E D E V |
Porvenir Asuka, de Japónes un club de fútbol. En Sport Eden, puedes seguir Porvenir Asuka, sus calendarios, resultados, información del equipo y estadísticas completas. Obtén resultados en vivo, estadísticas de jugadores y análisis detallado para cada Porvenir Asuka partido.
Estadio local: Porvenir Asuka juega sus partidos de local en N/A0.
Temporada actual: Porvenir Asuka compite en Emperor Cup, actualmente en la 16a posición con 24 puntos de 30 partidos.
Competiciones:
Porvenir Asuka participa en Emperor Cup, y Japan Football League esta temporada.
Sport Eden es su fuente completa de información de Porvenir Asuka. Ya sea si sigues cada partido, supervisas el rendimiento o analizas la táctica, proveemos todos los detalles para mantenerte conectado con Porvenir Asuka.
Descarga la aplicación Sport Eden para iOS y Android para recibir notificaciones instantáneas de Porvenir Asuka, marcadores en vivo, alineaciones y actualizaciones. ¡Nunca te pierdas de nada de Porvenir Asuka !