
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 11 | 0 | 4 | 40 | 21 | +19 | 32 | V D V D V | ||
2 | ![]() | 16 | 10 | 0 | 6 | 36 | 30 | +6 | 29 | V V V D D | ||
3 | ![]() | 16 | 10 | 0 | 6 | 32 | 28 | +4 | 28 | D V V V V | ||
4 | ![]() | 15 | 7 | 0 | 8 | 33 | 25 | +8 | 24 | D V D D D | ||
5 | ![]() | 15 | 8 | 0 | 7 | 22 | 22 | 0 | 23 | V D V V D | ||
6 | ![]() | 15 | 6 | 0 | 9 | 27 | 33 | -6 | 19 | D D D D D | ||
7 | ![]() | 17 | 5 | 0 | 12 | 20 | 28 | -8 | 17 | D V D V V | ||
8 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 13 | 13 | 36 | -23 | 5 | D D D D D |
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 12 | 0 | 5 | 31 | 27 | +4 | 34 | V V V V V | ||
2 | ![]() | 16 | 10 | 0 | 6 | 37 | 22 | +15 | 31 | V D D V V | ||
3 | ![]() | 15 | 11 | 0 | 4 | 21 | 14 | +7 | 31 | V V V D V | ||
4 | ![]() | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 23 | +1 | 25 | D V V D V | ||
5 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 25 | 31 | -6 | 22 | V V D D D | ||
6 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 17 | 21 | -4 | 21 | D D D V D | ||
7 | ![]() | 15 | 7 | 0 | 8 | 25 | 28 | -3 | 19 | V D V V D | ||
8 | ![]() | 15 | 4 | 0 | 11 | 13 | 27 | -14 | 12 | D D D D V |
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 9 | 0 | 7 | 21 | 22 | -1 | 29 | V V D V D | ||
2 | ![]() | 17 | 10 | 0 | 7 | 30 | 24 | +6 | 29 | D V V D V | ||
3 | ![]() | 15 | 9 | 0 | 6 | 26 | 26 | 0 | 27 | V V D V V | ||
4 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 31 | 17 | +14 | 25 | D V V D V | ||
5 | ![]() | 16 | 8 | 0 | 8 | 25 | 28 | -3 | 21 | D D V D D | ||
6 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 18 | 22 | -4 | 21 | V D V V D | ||
7 | ![]() | 17 | 5 | 0 | 12 | 21 | 36 | -15 | 14 | D D V V D |
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 12 | 0 | 3 | 31 | 11 | +20 | 37 | V V V V V | ||
2 | ![]() | 14 | 11 | 0 | 3 | 31 | 13 | +18 | 31 | V V D D D | ||
3 | ![]() | 16 | 10 | 0 | 6 | 28 | 25 | +3 | 29 | D V V D D | ||
4 | ![]() | 17 | 9 | 0 | 8 | 25 | 25 | 0 | 26 | V D V D V | ||
5 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 23 | 20 | +3 | 19 | V V D D D | ||
6 | ![]() | 17 | 4 | 0 | 13 | 22 | 44 | -22 | 13 | D D V D D | ||
7 | ![]() | 16 | 2 | 0 | 14 | 13 | 32 | -19 | 9 | D D V D V |
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 12 | 0 | 5 | 31 | 27 | +4 | 34 | V V V V V | ||
1 | ![]() | 15 | 12 | 0 | 3 | 31 | 11 | +20 | 37 | V V V V V | ||
2 | ![]() | 15 | 11 | 0 | 4 | 40 | 21 | +19 | 32 | V D V D V | ||
2 | ![]() | 14 | 11 | 0 | 3 | 31 | 13 | +18 | 31 | V V D D D | ||
3 | ![]() | 16 | 9 | 0 | 7 | 21 | 22 | -1 | 29 | V V D V D | ||
3 | ![]() | 16 | 10 | 0 | 6 | 37 | 22 | +15 | 31 | V D D V V | ||
4 | ![]() | 17 | 10 | 0 | 7 | 30 | 24 | +6 | 29 | D V V D V | ||
4 | ![]() | 15 | 11 | 0 | 4 | 21 | 14 | +7 | 31 | V V V D V | ||
5 | ![]() | 16 | 10 | 0 | 6 | 28 | 25 | +3 | 29 | D V V D D | ||
5 | ![]() | 16 | 10 | 0 | 6 | 36 | 30 | +6 | 29 | V V V D D | ||
6 | ![]() | 15 | 9 | 0 | 6 | 26 | 26 | 0 | 27 | V V D V V | ||
6 | ![]() | 16 | 10 | 0 | 6 | 32 | 28 | +4 | 28 | D V V V V | ||
7 | ![]() | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 23 | +1 | 25 | D V V D V | ||
7 | ![]() | 17 | 9 | 0 | 8 | 25 | 25 | 0 | 26 | V D V D V | ||
8 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 31 | 17 | +14 | 25 | D V V D V | ||
8 | ![]() | 15 | 7 | 0 | 8 | 33 | 25 | +8 | 24 | D V D D D | ||
9 | ![]() | 16 | 8 | 0 | 8 | 25 | 28 | -3 | 21 | D D V D D | ||
9 | ![]() | 15 | 8 | 0 | 7 | 22 | 22 | 0 | 23 | V D V V D | ||
10 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 25 | 31 | -6 | 22 | V V D D D | ||
10 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 18 | 22 | -4 | 21 | V D V V D | ||
11 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 23 | 20 | +3 | 19 | V V D D D | ||
11 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 17 | 21 | -4 | 21 | D D D V D | ||
12 | ![]() | 15 | 7 | 0 | 8 | 25 | 28 | -3 | 19 | V D V V D | ||
12 | ![]() | 17 | 5 | 0 | 12 | 21 | 36 | -15 | 14 | D D V V D | ||
13 | ![]() | 15 | 6 | 0 | 9 | 27 | 33 | -6 | 19 | D D D D D | ||
13 | ![]() | 17 | 4 | 0 | 13 | 22 | 44 | -22 | 13 | D D V D D | ||
14 | ![]() | 17 | 5 | 0 | 12 | 20 | 28 | -8 | 17 | D V D V V | ||
14 | ![]() | 16 | 2 | 0 | 14 | 13 | 32 | -19 | 9 | D D V D V | ||
15 | ![]() | 15 | 4 | 0 | 11 | 13 | 27 | -14 | 12 | D D D D V | ||
16 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 13 | 13 | 36 | -23 | 5 | D D D D D |
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 12 | 0 | 5 | 31 | 27 | +4 | 34 | V V V V V | ||
1 | ![]() | 15 | 12 | 0 | 3 | 31 | 11 | +20 | 37 | V V V V V | ||
2 | ![]() | 15 | 11 | 0 | 4 | 40 | 21 | +19 | 32 | V D V D V | ||
2 | ![]() | 14 | 11 | 0 | 3 | 31 | 13 | +18 | 31 | V V D D D | ||
3 | ![]() | 16 | 10 | 0 | 6 | 37 | 22 | +15 | 31 | V D D V V | ||
3 | ![]() | 16 | 9 | 0 | 7 | 21 | 22 | -1 | 29 | V V D V D | ||
4 | ![]() | 17 | 10 | 0 | 7 | 30 | 24 | +6 | 29 | D V V D V | ||
4 | ![]() | 15 | 11 | 0 | 4 | 21 | 14 | +7 | 31 | V V V D V | ||
5 | ![]() | 16 | 10 | 0 | 6 | 36 | 30 | +6 | 29 | V V V D D | ||
5 | ![]() | 16 | 10 | 0 | 6 | 28 | 25 | +3 | 29 | D V V D D | ||
6 | ![]() | 16 | 10 | 0 | 6 | 32 | 28 | +4 | 28 | D V V V V | ||
6 | ![]() | 15 | 9 | 0 | 6 | 26 | 26 | 0 | 27 | V V D V V | ||
7 | ![]() | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 23 | +1 | 25 | D V V D V | ||
7 | ![]() | 17 | 9 | 0 | 8 | 25 | 25 | 0 | 26 | V D V D V | ||
8 | ![]() | 15 | 7 | 0 | 8 | 33 | 25 | +8 | 24 | D V D D D | ||
8 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 31 | 17 | +14 | 25 | D V V D V | ||
9 | ![]() | 15 | 8 | 0 | 7 | 22 | 22 | 0 | 23 | V D V V D | ||
9 | ![]() | 16 | 8 | 0 | 8 | 25 | 28 | -3 | 21 | D D V D D | ||
10 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 25 | 31 | -6 | 22 | V V D D D | ||
10 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 18 | 22 | -4 | 21 | V D V V D | ||
11 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 23 | 20 | +3 | 19 | V V D D D | ||
11 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 17 | 21 | -4 | 21 | D D D V D | ||
12 | ![]() | 15 | 7 | 0 | 8 | 25 | 28 | -3 | 19 | V D V V D | ||
12 | ![]() | 17 | 5 | 0 | 12 | 21 | 36 | -15 | 14 | D D V V D | ||
13 | ![]() | 15 | 6 | 0 | 9 | 27 | 33 | -6 | 19 | D D D D D | ||
13 | ![]() | 17 | 4 | 0 | 13 | 22 | 44 | -22 | 13 | D D V D D | ||
14 | ![]() | 17 | 5 | 0 | 12 | 20 | 28 | -8 | 17 | D V D V V | ||
14 | ![]() | 16 | 2 | 0 | 14 | 13 | 32 | -19 | 9 | D D V D V | ||
15 | ![]() | 15 | 4 | 0 | 11 | 13 | 27 | -14 | 12 | D D D D V | ||
16 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 13 | 13 | 36 | -23 | 5 | D D D D D |
Houston Dynamo FC II (Houston 2), abreviatura: HOU 2, de Estados Unidos de Américaes un club de fútbol. En Sport Eden, puedes seguir Houston Dynamo FC II, sus calendarios, resultados, información del equipo y estadísticas completas. Obtén resultados en vivo, estadísticas de jugadores y análisis detallado para cada Houston Dynamo FC II partido.
Estadio local: Houston Dynamo FC II juega sus partidos de local en SaberCats Stadium in Houston, Texas (Capacidad: 4,000).
Temporada actual: Houston Dynamo FC II compite en Amistosos de clubes, actualmente en la 2a posición con 31 puntos de 14 partidos.
Competiciones:
Houston Dynamo FC II participa en Amistosos de clubes, y MLS Next Pro esta temporada.
Sport Eden es su fuente completa de información de Houston Dynamo FC II. Ya sea si sigues cada partido, supervisas el rendimiento o analizas la táctica, proveemos todos los detalles para mantenerte conectado con Houston Dynamo FC II.
Descarga la aplicación Sport Eden para iOS y Android para recibir notificaciones instantáneas de Houston Dynamo FC II, marcadores en vivo, alineaciones y actualizaciones. ¡Nunca te pierdas de nada de Houston Dynamo FC II !