
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | GT | GG | TD | Pkt | Form | Nächstes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 11 | 3 | 2 | 29 | 14 | +15 | 36 | S S S N S | ||
2 | ![]() | 16 | 11 | 2 | 3 | 31 | 12 | +19 | 35 | S S U N N | ||
3 | ![]() | 16 | 10 | 0 | 6 | 26 | 19 | +7 | 30 | S S N S N | ||
4 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 18 | +6 | 26 | N S U N S | ||
5 | ![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | 35 | 26 | +9 | 25 | U N U N N | ||
6 | ![]() | 16 | 8 | 1 | 7 | 28 | 29 | -1 | 25 | S N N N N | ||
7 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 6 | 35 | 26 | +9 | 24 | U N S S S | ||
8 | ![]() | 15 | 7 | 0 | 8 | 26 | 30 | -4 | 21 | N N S S S | ||
9 | ![]() | 16 | 6 | 2 | 8 | 29 | 29 | 0 | 20 | N S S S N | ||
10 | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 18 | -1 | 20 | S S U S S | ||
11 | ![]() | 16 | 6 | 0 | 10 | 31 | 40 | -9 | 18 | N N S U S | ||
12 | ![]() | 16 | 4 | 4 | 8 | 23 | 35 | -12 | 16 | S U N S S | ||
13 | ![]() | 16 | 4 | 2 | 10 | 20 | 30 | -10 | 14 | N N U N N | ||
14 | ![]() | 16 | 2 | 2 | 12 | 9 | 37 | -28 | 8 | N N N U N |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | GT | GG | TD | Pkt | Form | Nächstes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 12 | 3 | 3 | 32 | 16 | +16 | 39 | S S S N S | ||
2 | ![]() | 18 | 11 | 2 | 5 | 31 | 15 | +16 | 35 | S S U N N | ||
3 | ![]() | 18 | 11 | 0 | 7 | 28 | 24 | +4 | 33 | S S N S N | ||
4 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 6 | 43 | 29 | +14 | 30 | U N S S S | ||
5 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | 31 | 23 | +8 | 29 | N S U N S | ||
6 | ![]() | 17 | 9 | 0 | 8 | 31 | 33 | -2 | 27 | N N S S S | ||
7 | ![]() | 17 | 8 | 2 | 7 | 21 | 19 | +2 | 26 | S S U S S | ||
8 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 39 | 33 | +6 | 25 | U N U N N | ||
9 | ![]() | 18 | 8 | 1 | 9 | 31 | 36 | -5 | 25 | S N N N N | ||
10 | ![]() | 18 | 7 | 2 | 9 | 33 | 34 | -1 | 23 | N S S S N | ||
11 | ![]() | 18 | 6 | 4 | 8 | 32 | 36 | -4 | 22 | S U N S S | ||
12 | ![]() | 18 | 7 | 1 | 10 | 35 | 43 | -8 | 22 | N N S U S | ||
13 | ![]() | 18 | 4 | 2 | 12 | 21 | 34 | -13 | 14 | N N U N N | ||
14 | ![]() | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 | 42 | -33 | 9 | N N N U N |
Western United II, aus Australienist ein Fußballverein. Auf Sport Eden können Sie Western United IIs Spielpläne, Ergebnisse, Kaderinformationen und vollständigen Statistiken verfolgen. Erhalten Sie Live-Spielstände, Spiel-Updates, Spielerstatistiken und detaillierte Analysen für jedes Western United II-Spiel.
Heimstadion: Western United II spielt seine Heimspiele im Ironbark Fields Pitch 3 in Melbourne (Kapazität: 1,000).
Aktuelle Saison: Western United II nimmt teil an Victoria NPL 2, derzeit auf 11. Platz mit 18 Punkten aus 16 Spielen.
Wettbewerbe:
Western United II nimmt teil an Victoria NPL 2 diese Saison.
Sport Eden ist Ihre komplette Informationsquelle für Western United II-News, -Ergebnisse und -Statistiken. Egal, ob Sie jedes Spiel verfolgen, die Spielerleistung analysieren oder die Teamtaktik untersuchen, wir bieten alle Informationen, um mit dem Team verbunden zu bleiben: Western United II.
Laden Sie die Sport Eden App für iOS und Android herunter, um sofortige Benachrichtigungen für Western United II-Spiele, Live-Ergebnisse, Aufstellungen, Breaking News und Transfer-News zu erhalten. Verpassen Sie keinen Moment der Western United II-Action!