
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | GT | GG | TD | Pkt | Form | Nächstes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 13 | 0 | 5 | 33 | 29 | +4 | 36 | S S S S S | ||
2 | ![]() | 18 | 10 | 0 | 8 | 39 | 27 | +12 | 32 | N S S N N | ||
3 | ![]() | 17 | 11 | 0 | 6 | 23 | 20 | +3 | 32 | S N S N N | ||
4 | ![]() | 16 | 9 | 0 | 7 | 27 | 23 | +4 | 28 | S S N S S | ||
5 | ![]() | 18 | 9 | 0 | 9 | 21 | 21 | 0 | 26 | N S N S S | ||
6 | ![]() | 17 | 9 | 0 | 8 | 31 | 31 | 0 | 25 | S S N S S | ||
7 | ![]() | 18 | 7 | 0 | 11 | 27 | 35 | -8 | 22 | N N N N N | ||
8 | ![]() | 17 | 5 | 0 | 12 | 16 | 31 | -15 | 14 | N N S S N |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | GT | GG | TD | Pkt | Form | Nächstes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 12 | 0 | 5 | 41 | 25 | +16 | 34 | S N S S N | ||
2 | ![]() | 18 | 11 | 0 | 7 | 39 | 32 | +7 | 33 | S N N N S | ||
3 | ![]() | 18 | 12 | 0 | 6 | 34 | 29 | +5 | 33 | S S S S S | ||
4 | ![]() | 17 | 9 | 0 | 8 | 38 | 26 | +12 | 30 | N N N S S | ||
5 | ![]() | 17 | 9 | 0 | 8 | 27 | 24 | +3 | 27 | S S N N S | ||
6 | ![]() | 17 | 7 | 0 | 10 | 29 | 35 | -6 | 22 | N N N S N | ||
7 | ![]() | 19 | 5 | 0 | 14 | 22 | 32 | -10 | 18 | N S S N N | ||
8 | ![]() | 16 | 1 | 0 | 15 | 14 | 41 | -27 | 5 | N N N N N |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | GT | GG | TD | Pkt | Form | Nächstes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 11 | 0 | 7 | 23 | 22 | +1 | 34 | N S N S S | ||
2 | ![]() | 18 | 10 | 0 | 8 | 32 | 27 | +5 | 29 | S S N S N | ||
3 | ![]() | 17 | 9 | 0 | 8 | 28 | 28 | 0 | 29 | N S S N N | ||
4 | ![]() | 16 | 9 | 0 | 7 | 37 | 19 | +18 | 28 | S N S S N | ||
5 | ![]() | 18 | 10 | 0 | 8 | 29 | 31 | -2 | 26 | S N N S S | ||
6 | ![]() | 18 | 8 | 0 | 10 | 19 | 24 | -5 | 24 | S S N N S | ||
7 | ![]() | 19 | 6 | 0 | 13 | 25 | 40 | -15 | 17 | S S N S N |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | GT | GG | TD | Pkt | Form | Nächstes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 13 | 0 | 4 | 36 | 16 | +20 | 40 | S S S S N | ||
2 | ![]() | 16 | 13 | 0 | 3 | 37 | 14 | +23 | 37 | N N N S S | ||
3 | ![]() | 19 | 10 | 0 | 9 | 28 | 31 | -3 | 29 | S N S N S | ||
4 | ![]() | 18 | 10 | 0 | 8 | 29 | 30 | -1 | 29 | S N N N N | ||
5 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 26 | 21 | +5 | 22 | N N N S N | ||
6 | ![]() | 18 | 4 | 0 | 14 | 23 | 50 | -27 | 13 | N S N N N | ||
7 | ![]() | 18 | 3 | 0 | 15 | 16 | 35 | -19 | 12 | S N S N S |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | GT | GG | TD | Pkt | Form | Nächstes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 13 | 0 | 4 | 36 | 16 | +20 | 40 | S S S S N | ||
1 | ![]() | 18 | 13 | 0 | 5 | 33 | 29 | +4 | 36 | S S S S S | ||
2 | ![]() | 17 | 12 | 0 | 5 | 41 | 25 | +16 | 34 | S N S S N | ||
2 | ![]() | 16 | 13 | 0 | 3 | 37 | 14 | +23 | 37 | N N N S S | ||
3 | ![]() | 18 | 11 | 0 | 7 | 39 | 32 | +7 | 33 | S N N N S | ||
3 | ![]() | 18 | 11 | 0 | 7 | 23 | 22 | +1 | 34 | N S N S S | ||
4 | ![]() | 18 | 12 | 0 | 6 | 34 | 29 | +5 | 33 | S S S S S | ||
4 | ![]() | 19 | 10 | 0 | 9 | 28 | 31 | -3 | 29 | S N S N S | ||
5 | ![]() | 18 | 10 | 0 | 8 | 32 | 27 | +5 | 29 | S S N S N | ||
5 | ![]() | 18 | 10 | 0 | 8 | 39 | 27 | +12 | 32 | N S S N N | ||
6 | ![]() | 17 | 9 | 0 | 8 | 28 | 28 | 0 | 29 | N S S N N | ||
6 | ![]() | 17 | 11 | 0 | 6 | 23 | 20 | +3 | 32 | S N S N N | ||
7 | ![]() | 18 | 10 | 0 | 8 | 29 | 30 | -1 | 29 | S N N N N | ||
7 | ![]() | 17 | 9 | 0 | 8 | 38 | 26 | +12 | 30 | N N N S S | ||
8 | ![]() | 16 | 9 | 0 | 7 | 27 | 23 | +4 | 28 | S S N S S | ||
8 | ![]() | 16 | 9 | 0 | 7 | 37 | 19 | +18 | 28 | S N S S N | ||
9 | ![]() | 17 | 9 | 0 | 8 | 27 | 24 | +3 | 27 | S S N N S | ||
9 | ![]() | 18 | 10 | 0 | 8 | 29 | 31 | -2 | 26 | S N N S S | ||
10 | ![]() | 18 | 8 | 0 | 10 | 19 | 24 | -5 | 24 | S S N N S | ||
10 | ![]() | 18 | 9 | 0 | 9 | 21 | 21 | 0 | 26 | N S N S S | ||
11 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 26 | 21 | +5 | 22 | N N N S N | ||
11 | ![]() | 17 | 9 | 0 | 8 | 31 | 31 | 0 | 25 | S S N S S | ||
12 | ![]() | 18 | 7 | 0 | 11 | 27 | 35 | -8 | 22 | N N N N N | ||
12 | ![]() | 19 | 6 | 0 | 13 | 25 | 40 | -15 | 17 | S S N S N | ||
13 | ![]() | 17 | 7 | 0 | 10 | 29 | 35 | -6 | 22 | N N N S N | ||
13 | ![]() | 18 | 4 | 0 | 14 | 23 | 50 | -27 | 13 | N S N N N | ||
14 | ![]() | 19 | 5 | 0 | 14 | 22 | 32 | -10 | 18 | N S S N N | ||
14 | ![]() | 18 | 3 | 0 | 15 | 16 | 35 | -19 | 12 | S N S N S | ||
15 | ![]() | 17 | 5 | 0 | 12 | 16 | 31 | -15 | 14 | N N S S N | ||
16 | ![]() | 16 | 1 | 0 | 15 | 14 | 41 | -27 | 5 | N N N N N |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | GT | GG | TD | Pkt | Form | Nächstes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 12 | 0 | 5 | 31 | 27 | +4 | 34 | S S S S S | ||
1 | ![]() | 16 | 13 | 0 | 3 | 34 | 13 | +21 | 40 | S S S S N | ||
2 | ![]() | 16 | 12 | 0 | 4 | 41 | 22 | +19 | 34 | S N S S N | ||
2 | ![]() | 15 | 12 | 0 | 3 | 35 | 13 | +22 | 34 | N N N S S | ||
3 | ![]() | 17 | 10 | 0 | 7 | 39 | 24 | +15 | 32 | N S S N N | ||
3 | ![]() | 17 | 10 | 0 | 7 | 23 | 22 | +1 | 32 | N S N S S | ||
4 | ![]() | 17 | 11 | 0 | 6 | 33 | 28 | +5 | 31 | S S S S S | ||
4 | ![]() | 17 | 10 | 0 | 7 | 30 | 24 | +6 | 29 | S S N S N | ||
5 | ![]() | 16 | 11 | 0 | 5 | 21 | 18 | +3 | 31 | S N S N N | ||
5 | ![]() | 17 | 10 | 0 | 7 | 28 | 28 | 0 | 29 | S N N N N | ||
6 | ![]() | 17 | 10 | 0 | 7 | 37 | 31 | +6 | 30 | S N N N S | ||
6 | ![]() | 16 | 9 | 0 | 7 | 28 | 28 | 0 | 28 | N S S N N | ||
7 | ![]() | 16 | 8 | 0 | 8 | 34 | 25 | +9 | 27 | N N N S S | ||
7 | ![]() | 18 | 9 | 0 | 9 | 25 | 29 | -4 | 26 | S N S N S | ||
8 | ![]() | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 23 | +1 | 25 | S S N S S | ||
8 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 31 | 17 | +14 | 25 | S N S S N | ||
9 | ![]() | 17 | 8 | 0 | 9 | 21 | 21 | 0 | 24 | N S N S S | ||
9 | ![]() | 17 | 9 | 0 | 8 | 27 | 30 | -3 | 23 | S N N S S | ||
10 | ![]() | 16 | 8 | 0 | 8 | 24 | 24 | 0 | 24 | S S N N S | ||
10 | ![]() | 15 | 7 | 0 | 8 | 26 | 20 | +6 | 22 | N N N S N | ||
11 | ![]() | 16 | 8 | 0 | 8 | 28 | 29 | -1 | 22 | S S N S S | ||
11 | ![]() | 17 | 7 | 0 | 10 | 18 | 24 | -6 | 21 | S S N N S | ||
12 | ![]() | 17 | 7 | 0 | 10 | 25 | 32 | -7 | 22 | N N N N N | ||
12 | ![]() | 17 | 5 | 0 | 12 | 21 | 36 | -15 | 14 | S S N S N | ||
13 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 29 | 35 | -6 | 21 | N N N S N | ||
13 | ![]() | 17 | 4 | 0 | 13 | 22 | 44 | -22 | 13 | N S N N N | ||
14 | ![]() | 18 | 5 | 0 | 13 | 21 | 31 | -10 | 17 | N S S N N | ||
14 | ![]() | 17 | 2 | 0 | 15 | 15 | 35 | -20 | 9 | S N S N S | ||
15 | ![]() | 16 | 5 | 0 | 11 | 15 | 29 | -14 | 14 | N N S S N | ||
16 | ![]() | 15 | 1 | 0 | 14 | 13 | 37 | -24 | 5 | N N N N N |
Carolina Core (Carolina Core), Abkürzung: Core, aus Vereinigte Staaten von Amerikaist ein Fußballverein. Auf Sport Eden können Sie Carolina Cores Spielpläne, Ergebnisse, Kaderinformationen und vollständigen Statistiken verfolgen. Erhalten Sie Live-Spielstände, Spiel-Updates, Spielerstatistiken und detaillierte Analysen für jedes Carolina Core-Spiel.
Heimstadion: Carolina Core spielt seine Heimspiele im Truist Point Stadium in High Point, North Carolina (Kapazität: 5,000).
Aktuelle Saison: Carolina Core nimmt teil an US Open Cup, derzeit auf 7. Platz mit 18 Punkten aus 19 Spielen.
Wettbewerbe:
Carolina Core nimmt teil an US Open Cup, MLS Next Pro, und Vereinsfreundschaftsspiele diese Saison.
Sport Eden ist Ihre komplette Informationsquelle für Carolina Core-News, -Ergebnisse und -Statistiken. Egal, ob Sie jedes Spiel verfolgen, die Spielerleistung analysieren oder die Teamtaktik untersuchen, wir bieten alle Informationen, um mit dem Team verbunden zu bleiben: Carolina Core.
Laden Sie die Sport Eden App für iOS und Android herunter, um sofortige Benachrichtigungen für Carolina Core-Spiele, Live-Ergebnisse, Aufstellungen, Breaking News und Transfer-News zu erhalten. Verpassen Sie keinen Moment der Carolina Core-Action!