
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | GT | GG | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 18 | 2 | 2 | 71 | 12 | +59 | 56 | S S S U S | |
2 | ![]() | 22 | 16 | 4 | 2 | 51 | 11 | +40 | 52 | S S U U S | |
3 | ![]() | 22 | 13 | 1 | 8 | 37 | 23 | +14 | 40 | S N S N S | |
4 | ![]() | 22 | 12 | 4 | 6 | 38 | 25 | +13 | 40 | S N U S U | |
5 | ![]() | 22 | 11 | 4 | 7 | 28 | 28 | 0 | 37 | S S U S S | |
6 | ![]() | 22 | 11 | 3 | 8 | 33 | 29 | +4 | 36 | S N U S N | |
7 | ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | 33 | 34 | -1 | 31 | N S N S N | |
8 | ![]() | 22 | 9 | 1 | 12 | 28 | 35 | -7 | 28 | U N S U N | |
9 | ![]() | 22 | 8 | 1 | 13 | 33 | 41 | -8 | 25 | U U U N S | |
10 | ![]() | 22 | 6 | 3 | 13 | 31 | 45 | -14 | 21 | S U S N S | |
11 | ![]() | 22 | 4 | 2 | 16 | 19 | 48 | -29 | 14 | N N N N N | |
12 | ![]() | 22 | 0 | 1 | 21 | 7 | 78 | -71 | 1 | N N N N N |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | GT | GG | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | +8 | 51 | S S U S S | |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 44 | S N U S N | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 | 38 | N S N S N | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 34 | U N S U N | |
5 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 10 | +4 | 34 | U U U N S | |
6 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 9 | +1 | 34 | S U S N S | |
7 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16 | -12 | 14 | N N N N N |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | GT | GG | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 10 | 4 | 4 | 31 | 12 | +19 | 34 | N S N U N | |
2 | ![]() | 18 | 8 | 8 | 2 | 27 | 16 | +11 | 32 | S S U U S | |
3 | ![]() | 18 | 9 | 4 | 5 | 20 | 19 | +1 | 31 | U N U N S | |
4 | ![]() | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 25 | +4 | 31 | U N S S N | |
5 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 6 | 40 | 20 | +20 | 30 | N N S S S | |
6 | ![]() | 18 | 8 | 1 | 9 | 16 | 15 | +1 | 25 | U S N S N | |
7 | ![]() | 18 | 5 | 5 | 8 | 14 | 23 | -9 | 20 | N N N N S | |
8 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 29 | -10 | 19 | S S N N S | |
9 | ![]() | 18 | 6 | 1 | 11 | 18 | 29 | -11 | 19 | U S S S N | |
10 | ![]() | 18 | 2 | 4 | 12 | 14 | 40 | -26 | 10 | S N S N N |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | GT | GG | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 7 | +17 | 34 | S S S S S | |
2 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 8 | +12 | 31 | S S S U N | |
3 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 25 | N N N S S | |
4 | ![]() | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 12 | -1 | 19 | S N U U U | |
5 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 18 | S N U N N | |
6 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 | +1 | 17 | N S S U N | |
7 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 20 | -14 | 8 | N S N N N | |
8 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 18 | -12 | 5 | N N N N S |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | GT | GG | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | 29 | N U S S S | |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 7 | +11 | 29 | U S S S S | |
3 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 19 | 0 | 23 | U S U N S | |
4 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 17 | +8 | 18 | S N S N N | |
5 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 19 | -2 | 18 | N U U S N | |
6 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 17 | U U N S S | |
7 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 11 | N S N N N | |
8 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 23 | -13 | 10 | S N U N N |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | GT | GG | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 6 | +15 | 34 | S U S S S | |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 1 | +15 | 27 | S S S S N | |
3 | ![]() | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | 11 | +2 | 25 | S U U S N | |
4 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 | 18 | S N N S S | |
5 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | 16 | N S U N N | |
6 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 | 14 | N S N N N | |
7 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 14 | -7 | 11 | N N N N S | |
8 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 19 | -14 | 8 | U N S N N |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | GT | GG | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 32 | S S S N S | |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 4 | +12 | 27 | S S S S N | |
3 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | +6 | 24 | N S N S S | |
4 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 7 | +4 | 24 | S N S S N | |
5 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | +3 | 18 | S U N S U | |
6 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 18 | -8 | 18 | N S U N N | |
7 | ![]() | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 | 12 | N N U N U | |
8 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 19 | -15 | 3 | N N N N N |
FC Politehnica Timisoara, aus Rumänien, gegründet 2012ist ein Fußballverein. Auf Sport Eden können Sie FC Politehnica Timisoaras Spielpläne, Ergebnisse, Kaderinformationen und vollständigen Statistiken verfolgen. Erhalten Sie Live-Spielstände, Spiel-Updates, Spielerstatistiken und detaillierte Analysen für jedes FC Politehnica Timisoara-Spiel.
Heimstadion: FC Politehnica Timisoara spielt seine Heimspiele im Stadionul Electrica in Timișoara (Kapazität: 5,000).
Aktuelle Saison: FC Politehnica Timisoara nimmt teil an Liga II, derzeit auf 2. Platz mit 52 Punkten aus 22 Spielen.
Wettbewerbe:
FC Politehnica Timisoara nimmt teil an Liga II, Liga III - Serie 7, Liga III - Serie 8, Liga III - Serie 9, Liga III - Play-offs, Cupa României, und Vereinsfreundschaftsspiele diese Saison.
Sport Eden ist Ihre komplette Informationsquelle für FC Politehnica Timisoara-News, -Ergebnisse und -Statistiken. Egal, ob Sie jedes Spiel verfolgen, die Spielerleistung analysieren oder die Teamtaktik untersuchen, wir bieten alle Informationen, um mit dem Team verbunden zu bleiben: FC Politehnica Timisoara.
Laden Sie die Sport Eden App für iOS und Android herunter, um sofortige Benachrichtigungen für FC Politehnica Timisoara-Spiele, Live-Ergebnisse, Aufstellungen, Breaking News und Transfer-News zu erhalten. Verpassen Sie keinen Moment der FC Politehnica Timisoara-Action!