
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | GT | GG | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 18 | 4 | 6 | 67 | 34 | +33 | 58 | S U U S N | |
1 | ![]() | 13 | 8 | 0 | 5 | 26 | 21 | +5 | 24 | S N S S N | |
2 | ![]() | 27 | 15 | 6 | 6 | 56 | 37 | +19 | 51 | U S N U N | |
2 | ![]() | 23 | 13 | 2 | 8 | 52 | 37 | +15 | 41 | S N S S N | |
3 | ![]() | 28 | 16 | 2 | 10 | 67 | 47 | +20 | 50 | S N S S N | |
3 | ![]() | 21 | 12 | 3 | 6 | 54 | 39 | +15 | 39 | S U U S N | |
4 | ![]() | 28 | 14 | 6 | 8 | 66 | 52 | +14 | 48 | N S U S N | |
4 | ![]() | 24 | 10 | 7 | 7 | 57 | 49 | +8 | 37 | S U U S N | |
5 | ![]() | 27 | 14 | 5 | 8 | 67 | 48 | +19 | 47 | S U U S N | |
5 | ![]() | 24 | 10 | 6 | 8 | 44 | 31 | +13 | 36 | S N S U N | |
6 | ![]() | 28 | 12 | 9 | 7 | 69 | 53 | +16 | 45 | S U U S N | |
6 | ![]() | 23 | 9 | 6 | 8 | 47 | 39 | +8 | 33 | S N U N N | |
7 | ![]() | 27 | 13 | 6 | 8 | 57 | 49 | +8 | 45 | S S S S S | |
7 | ![]() | 14 | 4 | 6 | 4 | 30 | 31 | -1 | 18 | S N N S U | |
8 | ![]() | 28 | 11 | 7 | 10 | 58 | 49 | +9 | 40 | S N U N N | |
8 | ![]() | 25 | 7 | 8 | 10 | 43 | 55 | -12 | 29 | S N N S U | |
9 | ![]() | 28 | 11 | 7 | 10 | 48 | 39 | +9 | 40 | S N S U N | |
9 | ![]() | 24 | 8 | 4 | 12 | 38 | 47 | -9 | 28 | S U N S S | |
10 | ![]() | 28 | 11 | 5 | 12 | 67 | 58 | +9 | 38 | N S S N S | |
10 | ![]() | 22 | 6 | 4 | 12 | 34 | 58 | -24 | 22 | N N U U N | |
11 | ![]() | 28 | 10 | 7 | 11 | 49 | 53 | -4 | 37 | N N S N S | |
12 | ![]() | 28 | 10 | 7 | 11 | 51 | 58 | -7 | 37 | S S N S N | |
13 | ![]() | 28 | 11 | 3 | 14 | 48 | 52 | -4 | 36 | N S N U S | |
14 | ![]() | 28 | 10 | 5 | 13 | 45 | 54 | -9 | 35 | S U N S S | |
15 | ![]() | 27 | 11 | 2 | 14 | 45 | 61 | -16 | 35 | S N N S N | |
16 | ![]() | 28 | 8 | 9 | 11 | 51 | 61 | -10 | 33 | S N N S U | |
17 | ![]() | 28 | 8 | 6 | 14 | 49 | 63 | -14 | 30 | U S N S S | |
18 | ![]() | 28 | 6 | 6 | 16 | 40 | 77 | -37 | 24 | N N U U N | |
19 | ![]() | 28 | 5 | 8 | 15 | 36 | 63 | -27 | 23 | S N N N N | |
20 | ![]() | 28 | 5 | 8 | 15 | 41 | 69 | -28 | 23 | N S U N N |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | GT | GG | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 15 | 7 | 6 | 58 | 39 | +19 | 52 | U S N U N | |
2 | ![]() | 28 | 14 | 6 | 8 | 66 | 52 | +14 | 48 | N S U S N | |
3 | ![]() | 28 | 14 | 6 | 8 | 59 | 50 | +9 | 48 | S S S S S | |
4 | ![]() | 28 | 11 | 5 | 12 | 67 | 58 | +9 | 38 | N S S N S | |
5 | ![]() | 28 | 10 | 7 | 11 | 49 | 53 | -4 | 37 | N N S N S | |
6 | ![]() | 28 | 10 | 7 | 11 | 51 | 58 | -7 | 37 | S S N S N | |
7 | ![]() | 28 | 11 | 2 | 15 | 46 | 63 | -17 | 35 | S N N S N | |
8 | ![]() | 28 | 8 | 6 | 14 | 49 | 63 | -14 | 30 | U S N S S | |
9 | ![]() | 28 | 5 | 8 | 15 | 36 | 63 | -27 | 23 | S N N N N | |
10 | ![]() | 28 | 5 | 8 | 15 | 41 | 69 | -28 | 23 | N S U N N |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | GT | GG | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 18 | 4 | 6 | 67 | 34 | +33 | 58 | S U U S N | |
2 | ![]() | 28 | 16 | 2 | 10 | 67 | 47 | +20 | 50 | S N S S N | |
3 | ![]() | 28 | 14 | 6 | 8 | 69 | 50 | +19 | 48 | S U U S N | |
4 | ![]() | 28 | 12 | 9 | 7 | 69 | 53 | +16 | 45 | S U U S N | |
5 | ![]() | 28 | 11 | 7 | 10 | 58 | 49 | +9 | 40 | S N U N N | |
6 | ![]() | 28 | 11 | 7 | 10 | 48 | 39 | +9 | 40 | S N S U N | |
7 | ![]() | 28 | 11 | 3 | 14 | 48 | 52 | -4 | 36 | N S N U S | |
8 | ![]() | 28 | 10 | 5 | 13 | 45 | 54 | -9 | 35 | S U N S S | |
9 | ![]() | 28 | 8 | 9 | 11 | 51 | 61 | -10 | 33 | S N N S U | |
10 | ![]() | 28 | 6 | 6 | 16 | 40 | 77 | -37 | 24 | N N U U N |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | GT | GG | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 15 | S S N S N | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 10 | +5 | 11 | S U S S N | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 6 | N N S N N | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 17 | -12 | 2 | N U N N U |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | GT | GG | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 7 | +7 | 18 | S S S S N | |
2 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 | U S N U N | |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | 5 | S U N U N | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | 4 | N N N S N |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | GT | GG | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 13 | S S S S N | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 10 | S U N N N | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 9 | +2 | 6 | N N N S S | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 | S U U N N |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | GT | GG | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | 10 | S U N S N | |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 8 | S N S S N | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 8 | N U S N U | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | N N U S U |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | GT | GG | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | +3 | 13 | S S S S N | |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 5 | +11 | 12 | S N S S N | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 | S U N N N | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 19 | -11 | 3 | N N S N N |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | GT | GG | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | +1 | 12 | S N S S S | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 10 | S S N N N | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 12 | +3 | 7 | U N S S N | |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 6 | N N N S S |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | GT | GG | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 16 | S S S U N | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 10 | N N S U N | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 | N N S S N | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 1 | N N N N N |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | GT | GG | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | +3 | 10 | N S S S N | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 | 10 | N S S S N | |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | N S N N S | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 5 | N N S U N |
Brentford U21 (Brentford U21), aus Englandist ein Fußballverein. Auf Sport Eden können Sie Brentford U21s Spielpläne, Ergebnisse, Kaderinformationen und vollständigen Statistiken verfolgen. Erhalten Sie Live-Spielstände, Spiel-Updates, Spielerstatistiken und detaillierte Analysen für jedes Brentford U21-Spiel.
Heimstadion: Brentford U21 spielt seine Heimspiele im Wheatsheaf Park in Staines, Surrey (Kapazität: 3,002).
Aktuelle Saison: Brentford U21 nimmt teil an Vereinsfreundschaftsspiele, derzeit auf 1. Platz mit 58 Punkten aus 28 Spielen.
Wettbewerbe:
Brentford U21 nimmt teil an Vereinsfreundschaftsspiele, Premier League Cup, und Professional Development League diese Saison.
Sport Eden ist Ihre komplette Informationsquelle für Brentford U21-News, -Ergebnisse und -Statistiken. Egal, ob Sie jedes Spiel verfolgen, die Spielerleistung analysieren oder die Teamtaktik untersuchen, wir bieten alle Informationen, um mit dem Team verbunden zu bleiben: Brentford U21.
Laden Sie die Sport Eden App für iOS und Android herunter, um sofortige Benachrichtigungen für Brentford U21-Spiele, Live-Ergebnisse, Aufstellungen, Breaking News und Transfer-News zu erhalten. Verpassen Sie keinen Moment der Brentford U21-Action!