
| Oyuncu | Ücret | Nereden | Nereye | Pozisyon | Sözleşme | Piyasa değeri | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Defansif Orta Saha | - | €250K | 30 Oca 2025 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | €225K | 30 Oca 2025 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €250K | 27 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sağ Kanat | - | €75K | 26 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €250K | 26 Oca 2025 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Stoper | - | €125K | 25 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Stoper | - | €125K | 23 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 21 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 20 Oca 2025 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Kaleci | - | €600K | 18 Oca 2025 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Sol Kanat | - | €300K | 17 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sol Kanat | - | €300K | 15 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sol Bek | - | €3.0M | 13 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sol Bek | - | €3.0M | 12 Oca 2025 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Kaleci | - | €200K | 11 Oca 2025 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Sol Bek | - | €225K | 10 Oca 2025 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 8 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sol Bek | - | €8.0M | 7 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Defansif Orta Saha | - | €250K | 1 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sağ Kanat | - | €1.2M | 1 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Defansif Orta Saha | - | €250K | 1 Oca 2025 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 1 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €800K | 1 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Defansif Orta Saha | - | €2.0M | 1 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sağ Bek | - | €4.0M | 1 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sol Bek | - | €225K | 1 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 1 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sağ Bek | - | €100K | 1 Oca 2025 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Stoper | - | €200K | 1 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sağ Kanat | - | €300K | 1 Oca 2025 |
![]() | - | Kiralamadan Dönüş | ![]() | Sağ Kanat | - | €1.2M | 1 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Kaleci | - | €600K | 1 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 31 Ara 2024 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Kaleci | - | - | 31 Ara 2024 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €450K | 31 Ara 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sağ Bek | - | €100K | 30 Ara 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 30 Ara 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Kaleci | - | €600K | 1 Ara 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Sağ Bek | - | €75K | 5 Eki 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sağ Bek | - | €2.5M | 2 Eyl 2024 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 26 Ağu 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Defansif Orta Saha | - | €2.0M | 23 Ağu 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | €500K | 21 Ağu 2024 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Stoper | - | €1.3M | 14 Ağu 2024 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Sol Kanat | - | €300K | 30 Tem 2024 |
![]() | €1.2M | ![]() | ![]() | Kaleci | - | €3.5M | 22 Tem 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sol Kanat | - | €300K | 20 Tem 2024 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 17 Tem 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 11 Tem 2024 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Ofansif Orta Saha | - | €600K | 6 Tem 2024 |
Lanus (Lanús), kısaltması Lanús, Arjantin kökenli, 1915 yılında kurulmuşbir futbol kulübüdür. Sport Eden'de Lanus fikstürleri, sonuçları, kadro bilgileri ve istatistiklerini takip edebilirsiniz. Her Lanus maçı için canlı skorlar, maç güncellemeleri, oyuncu istatistikleri ve detaylı analizler edinin.
Ev Sahası: Lanus, ev maçlarını Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez (Lanús, Provincia de Buenos Aires) stadında oynamaktadır (Kapasite: 46,619).
Mevcut Sezon: Lanus, Copa Argentina'de yarışmakta olup, 83 maçtan 127 puanla 7. sırada yer almaktadır.
Katıldığı Organizasyonlar:
Lanus bu sezon Copa Argentina, CONMEBOL Sudamericana, Copa de la Superliga, Liga Profesional Argentina, CONMEBOL Recopa, CONMEBOL Libertadores ve Copa de la Liga Profesional organizasyonlarında mücadele etmektedir.
Sonraki Maç:
Lanus, Liga Profesional Argentina'de Argentinos JRS deplasmanında mücadele edecek (27 Mar Cum 00:00)
Son Maç:
Lanus, Liga Profesional Argentina'de Velez Sarsfield deplasmanında kazandı (1-0)
Son 5 Maç Formu:
Önemli Oyuncular:
M. Moreno (512), R. Castillo (65536), N. Losada (1), S. Marcich (8), D. Aquino (262144)
Kadro:
Kaleciler:
Defans Oyuncuları:
R. De Jesús, C. Izquierdoz, S. Marcich, A. Méndez, N. Morgantini, E. Muñoz, G. Pérez, T. Quiroz, L. Romero, F. Sánchez, J. Canale, Ã. OntÃvero
Orta Saha Oyuncuları:
T. Laplace, A. Cardozo, R. Carrera, M. Moreno, A. Medina, F. Peña, J. Ramírez, F. Watson
Forvet Oyuncuları:
Lautaro Acosta, D. Aquino, W. Bou, B. Cabrera, A. Canelo, R. Castillo, T. De Martis, E. Salvio, A. Segovia
Sport Eden, Lanus haberleri, skorları ve istatistikleri için eksiksiz kaynağınızdır. İster her maçı takip edin, ister oyuncu performansını izleyin veya takım taktiklerini analiz edin, Lanus ile bağlantıda kalmanız için ihtiyacınız olan tüm veri ve analizleri sağlıyoruz.
iOS ve Android için Sport Eden uygulamasını indirerek Lanus maçları için anlık bildirimler, canlı skorlar, kadrolar, son dakika haberleri ve transfer güncellemeleri alın. Lanus aksiyonunun hiçbir anını kaçırmayın!