
| Oyuncu | Ücret | Nereden | Nereye | Pozisyon | Sözleşme | Piyasa değeri | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | ![]() | Stoper | - | €4.5M | 15 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Defansif Orta Saha | - | €3.0M | 15 Oca 2025 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €700K | 15 Oca 2025 |
![]() | - | Transfer | ![]() | Sağ Kanat | - | €2.0M | 13 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sağ Kanat | - | €2.0M | 13 Oca 2025 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €600K | 12 Oca 2025 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Sol Bek | - | €2.5M | 11 Oca 2025 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Sol Bek | - | €2.5M | 10 Oca 2025 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | €4.5M | 7 Oca 2025 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 6 Oca 2025 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Ofansif Orta Saha | - | €3.0M | 3 Oca 2025 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Defansif Orta Saha | - | €150K | 3 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Stoper | - | €1.5M | 2 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | €7.0M | 2 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Stoper | - | €1.5M | 1 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | €7.0M | 1 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sağ Orta Saha | - | €175K | 1 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 1 Oca 2025 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 1 Oca 2025 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 1 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Ofansif Orta Saha | - | €3.0M | 1 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Ofansif Orta Saha | - | €15.0M | 1 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €600K | 23 Ara 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 5 Ara 2024 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 28 Eyl 2024 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Stoper | - | €2.8M | 29 Ağu 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sol Bek | - | €900K | 24 Ağu 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Defansif Orta Saha | - | €2.0M | 23 Ağu 2024 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Kaleci | - | €6.0M | 23 Ağu 2024 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Kaleci | - | €6.0M | 22 Ağu 2024 |
![]() | €1.0M | ![]() | ![]() | Sol Bek | - | €1.8M | 20 Ağu 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sağ Kanat | - | €1.5M | 13 Ağu 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sağ Bek | - | €3.0M | 11 Ağu 2024 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Sağ Bek | - | €1.5M | 6 Ağu 2024 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Sağ Bek | - | €1.5M | 5 Ağu 2024 |
![]() | €4.5M | ![]() | ![]() | Stoper | - | €1.0M | 5 Ağu 2024 |
![]() | €14.0M | ![]() | ![]() | Ofansif Orta Saha | - | €14.0M | 25 Tem 2024 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Stoper | - | €900K | 25 Tem 2024 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €600K | 23 Tem 2024 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Kaleci | - | €2.5M | 17 Tem 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €4.0M | 12 Tem 2024 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Sol Bek | - | €900K | 8 Tem 2024 |
![]() | €2.6M | ![]() | ![]() | Kaleci | - | €1.8M | 6 Tem 2024 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Stoper | - | €1.0M | 3 Tem 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 1 Tem 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Defansif Orta Saha | - | €2.0M | 1 Tem 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Kaleci | - | €6.0M | 1 Tem 2024 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | €3.8M | 27 Haz 2024 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 6 Haz 2024 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Stoper | - | €7.0M | 1 Haz 2024 |
River Plate (River Plate), kısaltması CARP, Arjantin kökenli, 1901 yılında kurulmuşbir futbol kulübüdür. Sport Eden'de River Plate fikstürleri, sonuçları, kadro bilgileri ve istatistiklerini takip edebilirsiniz. Her River Plate maçı için canlı skorlar, maç güncellemeleri, oyuncu istatistikleri ve detaylı analizler edinin.
Ev Sahası: River Plate, ev maçlarını Estadio Mâs Monumental (Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires) stadında oynamaktadır (Kapasite: 83,214).
Mevcut Sezon: River Plate, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'de yarışmakta olup, 84 maçtan 143 puanla 2. sırada yer almaktadır.
Katıldığı Organizasyonlar:
River Plate bu sezon FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Liga Profesional Argentina, Copa Argentina, Trofeo de Campeones de la Superliga, CONMEBOL Libertadores, Friendlies Clubs, Copa de la Superliga, Super Copa, Super Copa International, CONMEBOL Sudamericana ve Copa de la Liga Profesional organizasyonlarında mücadele etmektedir.
Sonraki Maç:
River Plate, Liga Profesional Argentina'de Belgrano Cordoba ile karşılaşacak (5 Nis Paz 20:00)
Son Maç:
River Plate, Liga Profesional Argentina'de Estudiantes de Rio Cuarto deplasmanında kazandı (2-0)
Son 5 Maç Formu:
Önemli Oyuncular:
L. Rivero (2), K. Castaño (128), M. Salas (65536), F. Colidio (65536), S. Driussi (65536)
Kadro:
Kaleciler:
Defans Oyuncuları:
M. Acuña, S. Boselli, F. Bustos, M. Casco, P. Díaz, F. Gattoni, U. Giménez, F. Gonzalez, L. Martínez, G. Montiel, G. Pezzella, J. Portillo, L. Rivero
Orta Saha Oyuncuları:
T. Acosta, A. De la Cuesta Airoldi, K. Castaño, Giorgio Costantini, I. Fernández, M. Galarza, G. Galoppo, S. Lencinas, P. Martínez, J. Meza, Lucas Agustin Obregon, E. Pérez, J. Quintero, C. Jaime
Forvet Oyuncuları:
M. Meza, A. Ruberto, F. Colidio, B. DadÃn, S. Driussi, M. Borja, M. Salas, Ian Martin Subiabre
Sport Eden, River Plate haberleri, skorları ve istatistikleri için eksiksiz kaynağınızdır. İster her maçı takip edin, ister oyuncu performansını izleyin veya takım taktiklerini analiz edin, River Plate ile bağlantıda kalmanız için ihtiyacınız olan tüm veri ve analizleri sağlıyoruz.
iOS ve Android için Sport Eden uygulamasını indirerek River Plate maçları için anlık bildirimler, canlı skorlar, kadrolar, son dakika haberleri ve transfer güncellemeleri alın. River Plate aksiyonunun hiçbir anını kaçırmayın!