| Player | Fee | From | To | Position | Contract | Market value | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | On Loan | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Mar 3, 2025 |
![]() | On Loan | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Mar 2, 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Feb 28, 2025 |
![]() | - | Undisclosed | ![]() | Centre Back | - | - | Feb 25, 2025 |
![]() | - | ![]() | Undisclosed | Central Midfielder | - | - | Feb 18, 2025 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Feb 13, 2025 |
![]() | - | Undisclosed | ![]() | Centre Back | - | - | Feb 13, 2025 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Feb 13, 2025 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Feb 13, 2025 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Feb 13, 2025 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Feb 13, 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Feb 12, 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Feb 12, 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Feb 11, 2025 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Aug 1, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jul 31, 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jul 30, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jul 26, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Goalkeeper | - | - | Jan 1, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jan 1, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Jan 1, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jan 1, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jan 1, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jan 1, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jan 1, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jan 1, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jan 1, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jan 1, 2024 |
![]() | On Loan | ![]() | ![]() | Goalkeeper | - | - | Jan 1, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Mar 9, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Jan 1, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Sep 24, 2022 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jan 1, 1926 |
Uni Minsk, from Belarusis a football club. On Sport Eden, you can follow Uni Minsk's fixtures, results, squad information, and complete statistics. Get live scores, match updates, player stats, and detailed analysis for every Uni Minsk game.
Home Stadium: Uni Minsk plays home matches at N/A0.
Current Season: Uni Minsk is competing in 1. Division, currently in 14th place with 36 points from 34 matches.
Competitions:
Uni Minsk is participating in 1. Division, 2. Division, Coppa, and Friendlies Clubs this season.
Last Match:
Uni Minsk in 1. Division lost against Belshina at home (2-6)
Recent Form (Last 5 Matches):
Squad:
Goalkeepers:
Defenders:
Midfielders:
A. Kats, A. Blotskiy, Y. Khramtsevich, A. Krotov, B. Kutsiy, V. Prokopenko, E. Sakuta, R. Sidorovich, A. Tarakanov, P. Vakulich
Forwards:
P. Klenje, D. Kharnavtsov, E. Nikoporenok, A. Prokopenko, S. Stefanovich
Sport Eden is your complete source for Uni Minsk news, scores, and statistics. Whether you're following every match, tracking player performance, or analyzing team tactics, we provide all the data and insights you need to stay connected with Uni Minsk.
Download the Sport Eden app for iOS and Android to get instant notifications for Uni Minsk matches, live scores, lineups, breaking news, and transfer updates. Never miss a moment of Uni Minsk action!