
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | Sonraki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 22 | G G G G G | ||
| 2 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 8 | +5 | 16 | G G G G M | ||
| 3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 12 | +1 | 15 | G M G M G | ||
| 4 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 11 | +1 | 13 | G M G M G | ||
| 5 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 10 | +1 | 11 | G G M M M | ||
| 6 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 10 | G G M G M | ||
| 7 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 12 | 0 | 9 | M M G M G | ||
| 8 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 | 8 | M M M G G | ||
| 9 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 17 | -8 | 8 | M M M G M | ||
| 10 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 14 | -8 | 5 | M G M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | Sonraki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 9 | +3 | 14 | G M M G G | ||
| 1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 11 | G G M M G | ||
| 2 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 13 | +1 | 14 | M G M G M | ||
| 2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 | G G M M M | ||
| 3 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 8 | +4 | 13 | G G M M G | ||
| 3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 | 11 | M G M G M | ||
| 4 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | +1 | 13 | M M G G G | ||
| 4 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 | 9 | G M M G G | ||
| 5 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 13 | M G M G M | ||
| 5 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | +1 | 9 | G G G M G | ||
| 6 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 | M M G M G | ||
| 6 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | M G M G M | ||
| 7 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 10 | +2 | 11 | G G M M M | ||
| 7 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 | M M G M G | ||
| 8 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 8 | +1 | 11 | G G G M G | ||
| 8 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 8 | G G M G M | ||
| 9 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 11 | -2 | 11 | G G M G M | ||
| 9 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 8 | M M G G G | ||
| 10 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 | 5 | M M M M G | ||
| 10 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 2 | M M M M G |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | Sonraki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 9 | +3 | 14 | G M M G G | ||
| 1 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 9 | +3 | 14 | G M M G G | ||
| 2 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 13 | +1 | 14 | M G M G M | ||
| 2 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 13 | +1 | 14 | M G M G M | ||
| 3 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 8 | +4 | 13 | G G M M G | ||
| 3 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 8 | +4 | 13 | G G M M G | ||
| 4 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | +1 | 13 | M M G G G | ||
| 4 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | +1 | 13 | M M G G G | ||
| 5 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 13 | M G M G M | ||
| 5 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 13 | M G M G M | ||
| 6 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 | M M G M G | ||
| 6 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 | M M G M G | ||
| 7 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 10 | +2 | 11 | G G M M M | ||
| 7 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 10 | +2 | 11 | G G M M M | ||
| 8 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 8 | +1 | 11 | G G G M G | ||
| 8 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 8 | +1 | 11 | G G G M G | ||
| 9 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 11 | -2 | 11 | G G M G M | ||
| 9 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 11 | -2 | 11 | G G M G M | ||
| 10 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 | 5 | M M M M G | ||
| 10 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 | 5 | M M M M G |
Kashiwa Reysol (Kashiwa Reysol), kısaltması Reysol, Japonya kökenli, 1940 yılında kurulmuşbir futbol kulübüdür. Sport Eden'de Kashiwa Reysol fikstürleri, sonuçları, kadro bilgileri ve istatistiklerini takip edebilirsiniz. Her Kashiwa Reysol maçı için canlı skorlar, maç güncellemeleri, oyuncu istatistikleri ve detaylı analizler edinin.
Ev Sahası: Kashiwa Reysol, ev maçlarını SANKYO FRONTIER Kashiwa Stadium (Kashiwa) stadında oynamaktadır (Kapasite: 15,900).
Mevcut Sezon: Kashiwa Reysol, J1 League'de yarışmakta olup, 8 maçtan 8 puanla 8. sırada yer almaktadır.
Katıldığı Organizasyonlar:
Kashiwa Reysol bu sezon J1 League, J2/J3 League, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Emperor Cup, J-League Cup, AFC Champions League ve Friendlies Clubs organizasyonlarında mücadele etmektedir.
Sonraki Maç:
Kashiwa Reysol, J1 League'de Yokohama F. Marinos ile karşılaşacak (5 Nis Paz 05:00)
Son Maç:
Kashiwa Reysol, J1 League'de Mito Hollyhock karşısında kazandı (3-0)
Son 5 Maç Formu:
Önemli Oyuncular:
M. Hosoya (65536), T. Koga (2), R. Kojima (1), T. Kubo (2048), Y. Koizumi (512)
Kadro:
Kaleciler:
Defans Oyuncuları:
S. Baba, W. Harada, T. Inukai, T. Koga, H. Mitsumaru, H. Noda, D. Sugioka, K. Chonan
Orta Saha Oyuncuları:
Y. Yamanouchi, R. Harakawa, Y. Koizumi, Y. Komi, Y. Konishi, T. Kubo, N. Nakagawa, H. Nakama, S. Toshima, Y. Yamada, T. Tsuchiya, H. Yamauchi
Sport Eden, Kashiwa Reysol haberleri, skorları ve istatistikleri için eksiksiz kaynağınızdır. İster her maçı takip edin, ister oyuncu performansını izleyin veya takım taktiklerini analiz edin, Kashiwa Reysol ile bağlantıda kalmanız için ihtiyacınız olan tüm veri ve analizleri sağlıyoruz.
iOS ve Android için Sport Eden uygulamasını indirerek Kashiwa Reysol maçları için anlık bildirimler, canlı skorlar, kadrolar, son dakika haberleri ve transfer güncellemeleri alın. Kashiwa Reysol aksiyonunun hiçbir anını kaçırmayın!