
| Oyuncu | Ücret | Nereden | Nereye | Pozisyon | Sözleşme | Piyasa değeri | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 11 Oca 2025 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 10 Oca 2025 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Sol Bek | - | €100K | 7 Oca 2025 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 2 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 30 Ara 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | €150K | 30 Ağu 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 13 Ağu 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | İkinci Forvet | - | €100K | 11 Ağu 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €50K | 10 Ağu 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 9 Ağu 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 9 Ağu 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | €150K | 8 Ağu 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 1 Ağu 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €150K | 26 Tem 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 26 Tem 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 17 Tem 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Sağ Bek | - | €100K | 16 Tem 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 15 Tem 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 13 Tem 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 8 Tem 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | €150K | 6 Tem 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Kaleci | - | - | 5 Tem 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Kaleci | - | €50K | 1 Tem 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 1 Tem 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 1 Tem 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 1 Tem 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 1 Tem 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 1 Tem 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 1 Tem 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 1 Tem 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Kaleci | - | - | 1 Tem 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 1 Tem 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 1 Tem 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 1 Tem 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Ofansif Orta Saha | - | €200K | 1 Tem 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 1 Tem 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 1 Tem 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 1 Tem 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sağ Kanat | - | €200K | 12 Haz 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | - | - | 1 Nis 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | €50K | 2 Şub 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Kaleci | - | - | 1 Şub 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €175K | 31 Oca 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Kaleci | - | - | 30 Oca 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | €100K | 30 Oca 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 30 Oca 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 30 Oca 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Santrafor | - | - | 29 Oca 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 26 Oca 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sol Kanat | - | €150K | 24 Oca 2024 |
Melilla (UD Melilla), kısaltması Melill, İspanya kökenli, 1943 yılında kurulmuşbir futbol kulübüdür. Sport Eden'de Melilla fikstürleri, sonuçları, kadro bilgileri ve istatistiklerini takip edebilirsiniz. Her Melilla maçı için canlı skorlar, maç güncellemeleri, oyuncu istatistikleri ve detaylı analizler edinin.
Ev Sahası: Melilla, ev maçlarını Estadio Álvarez Claro (Melilla) stadında oynamaktadır (Kapasite: 12,000).
Mevcut Sezon: Melilla, Segunda División RFEF - Group 5'de yarışmakta olup, 18 maçtan 23 puanla 7. sırada yer almaktadır.
Katıldığı Organizasyonlar:
Melilla bu sezon Segunda División RFEF - Group 5, Copa del Rey, Primera División RFEF - Group 1, Primera División RFEF - Group 2, Friendlies Clubs, Primera División RFEF - Group 5, Copa Federacion ve Segunda División RFEF - Group 4 organizasyonlarında mücadele etmektedir.
Sonraki Maç:
Melilla, Segunda División RFEF - Group 4'de Almería II ile karşılaşacak (28 Mar Cmt 16:00)
Son Maç:
Melilla, Segunda División RFEF - Group 4'de Lorca Deportiva karşısında kazandı (2-1)
Son 5 Maç Formu:
Önemli Oyuncular:
B. Kavtaradze (65536), Armando (256), Víctor Morillo (262144), Iván Ramos (65536), Fran Varela (8)
Kadro:
Kaleciler:
Defans Oyuncuları:
Lolo González, Fran Varela, Anouar Tamoune, Isma Armenteros, Diego Ceballos, Adrián Tovar, Sergio Mendinueta
Orta Saha Oyuncuları:
Forvet Oyuncuları:
Ayoub Mohamed, Eric Iglesias, Carlos Bravo, B. Kavtaradze, Abdel Lah, Víctor Morillo, Iván Ramos
Sport Eden, Melilla haberleri, skorları ve istatistikleri için eksiksiz kaynağınızdır. İster her maçı takip edin, ister oyuncu performansını izleyin veya takım taktiklerini analiz edin, Melilla ile bağlantıda kalmanız için ihtiyacınız olan tüm veri ve analizleri sağlıyoruz.
iOS ve Android için Sport Eden uygulamasını indirerek Melilla maçları için anlık bildirimler, canlı skorlar, kadrolar, son dakika haberleri ve transfer güncellemeleri alın. Melilla aksiyonunun hiçbir anını kaçırmayın!