
| Oyuncu | Ücret | Nereden | Nereye | Pozisyon | Sözleşme | Piyasa değeri | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Sağ Kanat | - | €250K | 7 Tem 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 7 Tem 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Ofansif Orta Saha | - | €50K | 7 Tem 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Sağ Bek | - | €125K | 7 Tem 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Stoper | - | €225K | 6 Tem 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sağ Bek | - | €125K | 6 Tem 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sağ Kanat | - | €250K | 6 Tem 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Defansif Orta Saha | - | €25K | 1 Tem 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Kaleci | - | - | 27 Haz 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Kaleci | - | - | 18 Haz 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Defansif Orta Saha | - | €50K | 12 Haz 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Kaleci | - | - | 1 Haz 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Sağ Bek | - | €225K | 31 Oca 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Stoper | - | €225K | 30 Oca 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Santrafor | - | - | 22 Oca 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €75K | 17 Oca 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 1 Eki 2023 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Stoper | - | €225K | 1 Eki 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €125K | 2 Eyl 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | - | €10K | 31 Ağu 2023 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Stoper | - | €10K | 6 Ağu 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 5 Ağu 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Kaleci | - | - | 1 Ağu 2023 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Kaleci | - | - | 1 Ağu 2023 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Kaleci | - | - | 1 Ağu 2023 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Sağ Orta Saha | - | €100K | 29 Tem 2023 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Sağ Kanat | - | €300K | 28 Tem 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 25 Tem 2023 |
![]() | - | Açıklanmadı | ![]() | Stoper | - | - | 25 Tem 2023 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 22 Tem 2023 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €75K | 18 Tem 2023 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Santrafor | - | - | 17 Tem 2023 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Ofansif Orta Saha | - | €50K | 15 Tem 2023 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 11 Tem 2023 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 10 Tem 2023 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 7 Tem 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Bilinmiyor | - | €10K | 1 Tem 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Stoper | - | €225K | 1 Tem 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Kaleci | - | - | 21 Haz 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Stoper | - | €275K | 20 Haz 2023 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Sağ Kanat | - | €200K | 14 Haz 2023 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Sol Kanat | - | €25K | 14 Haz 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sağ Bek | - | €25K | 9 Haz 2023 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Santrafor | - | - | 9 Haz 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 1 Haz 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Santrafor | - | - | 1 Haz 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 1 Nis 2023 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Sol Bek | - | €25K | 3 Oca 2023 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 2 Oca 2023 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Ofansif Orta Saha | - | €50K | 10 Ara 2022 |
Bengaluru (Bengaluru FC), kısaltması BFC, Hindistan kökenli, 2013 yılında kurulmuşbir futbol kulübüdür. Sport Eden'de Bengaluru fikstürleri, sonuçları, kadro bilgileri ve istatistiklerini takip edebilirsiniz. Her Bengaluru maçı için canlı skorlar, maç güncellemeleri, oyuncu istatistikleri ve detaylı analizler edinin.
Ev Sahası: Bengaluru, ev maçlarını Sree Kanteerava Stadium (Bangalore) stadında oynamaktadır (Kapasite: 28,001).
Mevcut Sezon: Bengaluru, Indian Super League'de yarışmakta olup, 6 maçtan 11 puanla 5. sırada yer almaktadır.
Katıldığı Organizasyonlar:
Bengaluru bu sezon Indian Super League, AFC Champions League, AFC Cup, AIFF Super Cup ve Friendlies Clubs organizasyonlarında mücadele etmektedir.
Son Maç:
Bengaluru, AIFF Super Cup'de Minerva Punjab karşısında berabere kaldı (0-0)
Son 5 Maç Formu:
Önemli Oyuncular:
R. Williams (524288), R. Singh (8), S. Wangjam (128), C. Konsham (2), G. Singh Sandhu (1)
Kadro:
Kaleciler:
Defans Oyuncuları:
R. Bheke, N. Bhutia, N. Poojari, C. Konsham, R. Singh, R. Meetei
Orta Saha Oyuncuları:
L. Fanai, S. Kuziev, B. Sánchez, C. Sing, S. Wangjam, S. Varshneya, Vinith Venkatesh
Forvet Oyuncuları:
R. Williams, S. Chhetri, A. Kuruniyan, M. Molla, S. Narayanan, T. K. Singh
Sport Eden, Bengaluru haberleri, skorları ve istatistikleri için eksiksiz kaynağınızdır. İster her maçı takip edin, ister oyuncu performansını izleyin veya takım taktiklerini analiz edin, Bengaluru ile bağlantıda kalmanız için ihtiyacınız olan tüm veri ve analizleri sağlıyoruz.
iOS ve Android için Sport Eden uygulamasını indirerek Bengaluru maçları için anlık bildirimler, canlı skorlar, kadrolar, son dakika haberleri ve transfer güncellemeleri alın. Bengaluru aksiyonunun hiçbir anını kaçırmayın!