


| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | Sonraki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | G M G G M | ||
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | G M G G M | ||
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | G M G G M | ||
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | G M G G M | ||
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | G M G G M | ||
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | G M G G M | ||
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | G M G M | ||
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | G M G M | ||
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | G M G M | ||
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | G M G M | ||
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | G M G M | ||
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | G M G M | ||
| 3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 | M G G | ||
| 3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 | M G G | ||
| 3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 | M G G | ||
| 3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 | M G G | ||
| 3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 | M G G | ||
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 | M M M | ||
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 | M M M | ||
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 | M M M | ||
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 | M M M | ||
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 | M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | Sonraki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | G M M | ||
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 | M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | Sonraki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | G G G G M | ||
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 | M G G G M | ||
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 2 | M G M | ||
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 | M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | Sonraki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 7 | G M G G M | ||
| 2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | +4 | 7 | G G G G M | ||
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | M M G | ||
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | Sonraki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 9 | G G G M | ||
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | M G M M | ||
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | G M M | ||
| 4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 | M M G |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | Sonraki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | G M G M | ||
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | M G G M | ||
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | M G M | ||
| 4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | G M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | Sonraki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 | G G G G M | ||
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | G G M G G | ||
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 | M M G | ||
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 2 | M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | Sonraki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | G G G G G | ||
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | G M G G M | ||
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | G M M | ||
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 | M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | Sonraki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | G M G G G | ||
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | G M G G G | ||
| 3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | M G G | ||
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 | M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | Sonraki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | +8 | 9 | G G G M | ||
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | G G G M M | ||
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 | G M M | ||
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 1 | M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | Sonraki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | G G G M | ||
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 | M G G M | ||
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | G M M | ||
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | M M M |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Maçlar | Sonraki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | G G G M | ||
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | M G G M | ||
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | G M M | ||
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | M M M |
Burton Albion (Burton Albion), kısaltması BTN, İngiltere kökenli, 1950 yılında kurulmuşbir futbol kulübüdür. Sport Eden'de Burton Albion fikstürleri, sonuçları, kadro bilgileri ve istatistiklerini takip edebilirsiniz. Her Burton Albion maçı için canlı skorlar, maç güncellemeleri, oyuncu istatistikleri ve detaylı analizler edinin.
Ev Sahası: Burton Albion, ev maçlarını Pirelli Stadium (Burton-upon-Trent, Staffordshire) stadında oynamaktadır (Kapasite: 6,912).
Mevcut Sezon: Burton Albion, Championship'de yarışmakta olup, 3 maçtan 3 puanla 3. sırada yer almaktadır.
Katıldığı Organizasyonlar:
Burton Albion bu sezon Championship, EFL Trophy, FA Cup, League Cup, Friendlies Clubs, League One ve League Two organizasyonlarında mücadele etmektedir.
Sonraki Maç:
Burton Albion, League One'de Blackpool deplasmanında mücadele edecek (28 Mar Cmt 15:00)
Son Maç:
Burton Albion, League One'de Bradford karşısında kazandı (2-1)
Son 5 Maç Formu:
Önemli Oyuncular:
B. Collins (1), C. Webster (256), T. Sibbick (2), S. Revan (8), J. Armer (8)
Kadro:
Kaleciler:
Defans Oyuncuları:
N. Akoto, J. Armer, F. Delap, U. Godwin-Malife, A. Hartridge, K. Lofthouse, J. Moon, S. Revan, T. Sibbick, J. Sraha, Dylan Williams, D. Matthews, B. Thistleton, T. Vancooten
Orta Saha Oyuncuları:
J. Taroni, K. Chauke, G. Evans, J. Hazlehurst, J. McKiernan, Samuel Oyemade, Kairo Piper, C. Webster
Forvet Oyuncuları:
J. Beesley, Julian Larsson, Robbie Meakin, J. Newall, T. Shade, Fábio Tavares
Sport Eden, Burton Albion haberleri, skorları ve istatistikleri için eksiksiz kaynağınızdır. İster her maçı takip edin, ister oyuncu performansını izleyin veya takım taktiklerini analiz edin, Burton Albion ile bağlantıda kalmanız için ihtiyacınız olan tüm veri ve analizleri sağlıyoruz.
iOS ve Android için Sport Eden uygulamasını indirerek Burton Albion maçları için anlık bildirimler, canlı skorlar, kadrolar, son dakika haberleri ve transfer güncellemeleri alın. Burton Albion aksiyonunun hiçbir anını kaçırmayın!