
| Oyuncu | Ücret | Nereden | Nereye | Pozisyon | Sözleşme | Piyasa değeri | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | ![]() | Sol Kanat | - | €10.0M | 1 Haz 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sol Kanat | - | €5.0M | 1 Haz 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Forvet | - | - | 30 May 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 11 Mar 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 17 Şub 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Kaleci | - | €500K | 3 Şub 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Stoper | - | €1.8M | 3 Şub 2025 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €25.0M | 3 Şub 2025 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €22.0M | 3 Şub 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Stoper | - | €400K | 3 Şub 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €22.0M | 3 Şub 2025 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | €25.0M | 2 Şub 2025 |
![]() | €10.8M | ![]() | ![]() | Stoper | - | €7.0M | 31 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sol Kanat | - | €350K | 31 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sol Kanat | - | €350K | 30 Oca 2025 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Ofansif Orta Saha | - | €20.0M | 23 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Kaleci | - | €6.0M | 22 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 20 Oca 2025 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 18 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Sol Bek | - | €300K | 13 Oca 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | €25.0M | 1 Oca 2025 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Sağ Bek | - | €1.8M | 30 Ağu 2024 |
![]() | €14.0M | ![]() | ![]() | Defansif Orta Saha | - | €20.0M | 30 Ağu 2024 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Kaleci | - | €6.0M | 30 Ağu 2024 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Sol Kanat | - | €5.0M | 30 Ağu 2024 |
![]() | Bonservissiz | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | €2.0M | 30 Ağu 2024 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Sağ Kanat | - | €3.0M | 30 Ağu 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | €375K | 29 Ağu 2024 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | €14.0M | 29 Ağu 2024 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €450K | 28 Ağu 2024 |
![]() | €30.0M | Açıklanmadı | ![]() | Sol Bek | - | €28.0M | 27 Ağu 2024 |
![]() | €29.5M | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | €20.0M | 26 Ağu 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Kaleci | - | - | 24 Ağu 2024 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | €25.0M | 23 Ağu 2024 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Sol Kanat | - | €4.0M | 21 Ağu 2024 |
![]() | €46.7M | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €32.0M | 19 Ağu 2024 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | €250K | 19 Ağu 2024 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Ofansif Orta Saha | - | €3.5M | 16 Ağu 2024 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Sol Kanat | - | €8.0M | 15 Ağu 2024 |
![]() | €30.0M | ![]() | ![]() | Sağ Kanat | - | €28.0M | 14 Ağu 2024 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Ofansif Orta Saha | - | €18.0M | 10 Ağu 2024 |
![]() | €26.7M | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €20.0M | 9 Ağu 2024 |
![]() | €7.0M | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | €3.5M | 1 Ağu 2024 |
![]() | €590K | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | €700K | 25 Tem 2024 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Kaleci | - | €500K | 24 Tem 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | - | 19 Tem 2024 |
![]() | €7.0M | ![]() | ![]() | Merkez Orta Saha | - | €14.0M | 12 Tem 2024 |
![]() | Kiralık | ![]() | ![]() | Stoper | - | - | 8 Tem 2024 |
![]() | €32.0M | ![]() | ![]() | Defansif Orta Saha | - | €25.0M | 6 Tem 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Santrafor | - | €20.0M | 1 Tem 2024 |
Brighton (Brighton), kısaltması BHA, İngiltere kökenli, 1901 yılında kurulmuşbir futbol kulübüdür. Sport Eden'de Brighton fikstürleri, sonuçları, kadro bilgileri ve istatistiklerini takip edebilirsiniz. Her Brighton maçı için canlı skorlar, maç güncellemeleri, oyuncu istatistikleri ve detaylı analizler edinin.
Ev Sahası: Brighton, ev maçlarını American Express Stadium (Falmer, East Sussex) stadında oynamaktadır (Kapasite: 31,872).
Mevcut Sezon: Brighton, Premier League'de yarışmakta olup, 31 maçtan 43 puanla 10. sırada yer almaktadır.
Katıldığı Organizasyonlar:
Brighton bu sezon Premier League, Championship, FA Cup, League Cup, UEFA Avrupa Ligi, Friendlies Clubs ve Premier League - Summer Series organizasyonlarında mücadele etmektedir.
Sonraki Maç:
Brighton, Premier League'de Burnley deplasmanında mücadele edecek (11 Nis Cmt 14:00)
Son Maç:
Brighton, Premier League'de Liverpool karşısında kazandı (2-1)
Son 5 Maç Formu:
Önemli Oyuncular:
C. Baleba (128), Y. Minteh (524288), B. Verbruggen (1), J. van Hecke (2), G. Rutter (65536)
Kadro:
Kaleciler:
Defans Oyuncuları:
N. Atom, O. Boscagli, D. Coppola, M. De Cuyper, L. Dunk, F. Kadıoğlu, F. Simmonds, C. Tasker, J. Veltman, A. Webster, J. van Hecke
Orta Saha Oyuncuları:
Y. Ayari, C. Baleba, D. Gómez, J. Hinshelwood, H. Howell, Joe Knight, J. Milner, S. Nti, M. Wieffer
Forvet Oyuncuları:
B. Gruda, C. Kostoulas, Y. Minteh, K. Mitoma, N. Oriola, G. Rutter, S. Tzimas, T. Watson, D. Welbeck
Sport Eden, Brighton haberleri, skorları ve istatistikleri için eksiksiz kaynağınızdır. İster her maçı takip edin, ister oyuncu performansını izleyin veya takım taktiklerini analiz edin, Brighton ile bağlantıda kalmanız için ihtiyacınız olan tüm veri ve analizleri sağlıyoruz.
iOS ve Android için Sport Eden uygulamasını indirerek Brighton maçları için anlık bildirimler, canlı skorlar, kadrolar, son dakika haberleri ve transfer güncellemeleri alın. Brighton aksiyonunun hiçbir anını kaçırmayın!