
| Player | Fee | From | To | Position | Contract | Market value | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Apr 1, 2025 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jan 1, 2025 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Jan 1, 2025 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Jan 1, 2025 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jan 1, 2025 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jan 1, 2025 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Jan 1, 2025 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jan 1, 2025 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Goalkeeper | - | - | Jan 1, 2025 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Jan 1, 2025 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jan 1, 2025 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jan 1, 2025 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jan 1, 2025 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jan 1, 2025 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Goalkeeper | - | - | Jan 1, 2025 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Apr 11, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Feb 8, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Feb 8, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Goalkeeper | - | - | Feb 8, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Feb 8, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Feb 8, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Feb 8, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jul 2, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jul 1, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jan 29, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jan 10, 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jan 1, 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Goalkeeper | - | - | Jan 1, 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Goalkeeper | - | - | Jan 1, 2022 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Goalkeeper | - | - | Jan 1, 2022 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jan 1, 2022 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jan 1, 2022 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jan 1, 2022 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Jan 1, 2022 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jan 1, 2022 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jul 28, 2021 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jul 1, 2021 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jan 1, 2021 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Sep 2, 2020 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jan 16, 2020 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Jan 16, 2020 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jan 16, 2020 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jan 16, 2020 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Jan 16, 2020 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Goalkeeper | - | - | Jan 16, 2020 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jan 16, 2020 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Jan 16, 2020 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Aug 2, 2019 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jan 17, 2019 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Jan 1, 2019 |
KuPS W, from Finlandis a football club. On Sport Eden, you can follow KuPS W's fixtures, results, squad information, and complete statistics. Get live scores, match updates, player stats, and detailed analysis for every KuPS W game.
Home Stadium: KuPS W plays home matches at Väre Areena in Kuopio (Capacity: 7,890).
Current Season: KuPS W is competing in UEFA Champions League Women, currently in 3rd place with 26 points from 14 matches.
Competitions:
KuPS W is participating in UEFA Champions League Women, Kansallinen Liiga, and UEFA Europa Cup - Women this season.
Last Match:
KuPS W in Kansallinen Liiga won against VIFK W at home (6-0)
Recent Form (Last 5 Matches):
Squad:
Goalkeepers:
Defenders:
N. Hahl, S. Kouva, Selja Leiwo, L. Nora, A. Olmala, L. Paavilainen, H. Perkaus, H. Vapola, T. Viinikka
Midfielders:
Forwards:
Sport Eden is your complete source for KuPS W news, scores, and statistics. Whether you're following every match, tracking player performance, or analyzing team tactics, we provide all the data and insights you need to stay connected with KuPS W.
Download the Sport Eden app for iOS and Android to get instant notifications for KuPS W matches, live scores, lineups, breaking news, and transfer updates. Never miss a moment of KuPS W action!