
| Player | Fee | From | To | Position | Contract | Market value | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Oct 1, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Oct 1, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Oct 1, 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Oct 1, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Oct 1, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Oct 1, 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Goalkeeper | - | - | Oct 1, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Oct 1, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Oct 1, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Oct 1, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Sep 21, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Sep 18, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Sep 18, 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Sep 1, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Sep 1, 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Sep 1, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Sep 1, 2023 |
![]() | On Loan | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Aug 1, 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Aug 1, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jul 1, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Apr 6, 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Dec 9, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Dec 8, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Dec 8, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Dec 8, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Dec 8, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Dec 8, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Dec 8, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Nov 7, 2022 |
![]() | Free Transfer | Free Transfer | ![]() | Centre Back | - | - | Nov 7, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Nov 7, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Goalkeeper | - | - | Nov 7, 2022 |
![]() | Free Transfer | Free Transfer | ![]() | Centre Back | - | - | Nov 7, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Nov 7, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Nov 7, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Nov 7, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Nov 7, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Nov 7, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Nov 7, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Nov 1, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Oct 27, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Oct 26, 2022 |
![]() | On Loan | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Oct 24, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Aug 1, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | May 20, 2022 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Apr 19, 2022 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Jan 1, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Nov 25, 2021 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Goalkeeper | - | - | Nov 25, 2021 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Nov 25, 2021 |
Sheikh Jamal, from Bangladeshis a football club. On Sport Eden, you can follow Sheikh Jamal's fixtures, results, squad information, and complete statistics. Get live scores, match updates, player stats, and detailed analysis for every Sheikh Jamal game.
Home Stadium: Sheikh Jamal plays home matches at Bangabandhu National Stadium in Dhaka (Capacity: 36,000).
Current Season: Sheikh Jamal is competing in Premier League, currently in 8th place with 17 points from 18 matches.
Competitions:
Sheikh Jamal is participating in Premier League, and Federation Cup this season.
Last Match:
Sheikh Jamal in Premier League lost away against Rahmatgonj MFS (0-2)
Recent Form (Last 5 Matches):
Squad:
Goalkeepers:
Defenders:
Midfielders:
Sport Eden is your complete source for Sheikh Jamal news, scores, and statistics. Whether you're following every match, tracking player performance, or analyzing team tactics, we provide all the data and insights you need to stay connected with Sheikh Jamal.
Download the Sport Eden app for iOS and Android to get instant notifications for Sheikh Jamal matches, live scores, lineups, breaking news, and transfer updates. Never miss a moment of Sheikh Jamal action!