
| Player | Fee | From | To | Position | Contract | Market value | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | ![]() | Second Striker | - | €400K | Jan 15, 2025 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Goalkeeper | - | €200K | Jan 15, 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Goalkeeper | - | €200K | Jan 13, 2025 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jan 12, 2025 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jan 12, 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jan 12, 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jan 11, 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jan 10, 2025 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Goalkeeper | - | €700K | Jan 10, 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jan 6, 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Unknown | - | - | Jan 5, 2025 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jan 1, 2025 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Forward | - | €1.2M | Jan 1, 2025 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Right Winger | - | €250K | Jan 1, 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Centre Forward | - | €300K | Jan 1, 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jan 1, 2025 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Goalkeeper | - | €100K | Jan 1, 2025 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jan 1, 2025 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jan 1, 2025 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jan 1, 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Centre Forward | - | €1.2M | Dec 31, 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Dec 31, 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Dec 31, 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Goalkeeper | - | €500K | Dec 31, 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Unknown | - | - | Dec 30, 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Goalkeeper | - | €500K | Dec 30, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Jul 30, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jul 30, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Defensive Midfielder | - | €600K | Jul 30, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Left Winger | - | - | Jul 30, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | €50K | Jul 30, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jul 30, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Defensive Midfielder | - | €550K | Jul 30, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | €400K | Jul 30, 2024 |
![]() | On Loan | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jul 30, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Forward | - | €300K | Jul 30, 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Jun 30, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Forward | - | €300K | Jun 15, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Mar 3, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | €450K | Feb 15, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | €700K | Feb 8, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Defensive Midfielder | - | €1.0M | Feb 1, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Feb 1, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Feb 1, 2024 |
![]() | On Loan | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Jan 31, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | €50K | Jan 1, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jan 1, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jan 1, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Left Winger | - | - | Jan 1, 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jan 1, 2024 |
Pakhtakor, abbreviation: PAK, from Uzbekistan, founded in 1956is a football club. On Sport Eden, you can follow Pakhtakor's fixtures, results, squad information, and complete statistics. Get live scores, match updates, player stats, and detailed analysis for every Pakhtakor game.
Home Stadium: Pakhtakor plays home matches at Paxtakor Markaziy Stadion in Tashkent (Capacity: 54,170).
Current Season: Pakhtakor is competing in Super League, currently in 3rd place with 9 points from 4 matches.
Competitions:
Pakhtakor is participating in Super League, AFC Champions League, Friendlies Clubs, Cup, Super Cup, and Friendlies this season.
Next Match:
Pakhtakor in Super League will face Olmaliq at home (Sat, Apr 4, 12:00 PM)
Last Match:
Pakhtakor in Super League won away against Sogdiana (4-2)
Recent Form (Last 5 Matches):
Key Players:
H. Erkinov (262144), A. Mozgovoy (256), S. Nasrullayev (8), O. Bozorov (262144), M. Khamraliev (2)
Squad:
Goalkeepers:
Defenders:
K. Alijonov, M. Khamraliev, D. Saitov, Zayed Tahseen, D. Abdullayev, M. Abdumajidov, S. Azmiddinov, S. Nasrullayev
Midfielders:
Abdurauf Bo'riyev, I. Ibragimov, B. Resan, S. Sobirkho'jaev, A. Mozgovoy, A. Shukurullayev, B. O'ktamov
Forwards:
H. Erkinov, Flamarion, D. Khamdamov, O. Bozorov, P. Parzyszek, R. Turdimurodov
Sport Eden is your complete source for Pakhtakor news, scores, and statistics. Whether you're following every match, tracking player performance, or analyzing team tactics, we provide all the data and insights you need to stay connected with Pakhtakor.
Download the Sport Eden app for iOS and Android to get instant notifications for Pakhtakor matches, live scores, lineups, breaking news, and transfer updates. Never miss a moment of Pakhtakor action!