
| Player | Fee | From | To | Position | Contract | Market value | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | €200K | Jan 1, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Right Winger | - | €350K | Dec 18, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Nov 20, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | €100K | Jul 28, 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Right Winger | - | €350K | Jul 26, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Forward | - | - | Jul 14, 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Jul 11, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Right Back | - | €100K | Mar 1, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | €500K | Feb 24, 2023 |
![]() | On Loan | ![]() | ![]() | Centre Forward | - | €250K | Feb 22, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Forward | - | €300K | Feb 13, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | €200K | Feb 12, 2023 |
![]() | On Loan | ![]() | ![]() | Right Back | - | €350K | Feb 10, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Forward | - | €150K | Feb 7, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Defensive Midfielder | - | €200K | Feb 5, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Feb 1, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Attacking Midfielder | - | €450K | Jan 27, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | €200K | Jan 21, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Goalkeeper | - | €250K | Jan 17, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jan 16, 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Centre Forward | - | €300K | Jan 1, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Aug 17, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jul 25, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Apr 26, 2022 |
![]() | On Loan | ![]() | ![]() | Centre Forward | - | €300K | Apr 22, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Apr 14, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Left Winger | - | €150K | Apr 4, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Right Back | - | €100K | Mar 5, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Mar 5, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Left Winger | - | - | Mar 3, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Feb 28, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Goalkeeper | - | - | Feb 26, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | €25K | Feb 15, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | €750K | Feb 1, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Feb 1, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Right Winger | - | €150K | Jan 20, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jan 18, 2022 |
![]() | On Loan | ![]() | ![]() | Right Winger | - | €350K | Jan 10, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Right Back | - | €150K | Jan 1, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Jan 1, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Attacking Midfielder | - | €300K | Jan 1, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jan 1, 2022 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | €150K | Jan 1, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Jan 1, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Right Winger | - | €300K | Jan 1, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Aug 26, 2021 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Aug 26, 2021 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Left Winger | - | €50K | Aug 26, 2021 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Aug 19, 2021 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Aug 6, 2021 |
Aktobe (Aktobe), abbreviation: Aktobe, from Kazakhstan, founded in 1967is a football club. On Sport Eden, you can follow Aktobe's fixtures, results, squad information, and complete statistics. Get live scores, match updates, player stats, and detailed analysis for every Aktobe game.
Home Stadium: Aktobe plays home matches at Ortalyq stadıon in Aktobe (Capacity: 13,661).
Current Season: Aktobe is competing in Premier League, currently in 10th place with 3 points from 3 matches.
Competitions:
Aktobe is participating in Premier League, Cup, Friendlies Clubs, 1. Division, UEFA Champions League, UEFA Europa League, Super Cup, and UEFA Europa Conference League this season.
Next Match:
Aktobe in Premier League will play away against Ulytau (Sun, Apr 5, 10:00 AM)
Last Match:
Aktobe in Premier League lost against Yelimay Semey at home (1-4)
Recent Form (Last 5 Matches):
Key Players:
Pablo Álvarez (128), D. Sosah (65536), A. Shushenachev (65536), A. Zeljkovic (262144), T. Erlanov (2)
Squad:
Goalkeepers:
Defenders:
B. Kairov, T. Kusyapov, A. Tanzharikov, T. Dosmagambetov, T. Erlanov, I. Ordets
Midfielders:
A. Baydauletov, N. Korzun, Nurdaulet Toregali, G. Zhukov, Pablo Álvarez, A. Kenesov, D. Topalov
Forwards:
Y. Seydakhmet, A. Shushenachev, D. Sosah, M. Kikbaev, Nani, A. Pastoriza, A. Zeljkovic
Sport Eden is your complete source for Aktobe news, scores, and statistics. Whether you're following every match, tracking player performance, or analyzing team tactics, we provide all the data and insights you need to stay connected with Aktobe.
Download the Sport Eden app for iOS and Android to get instant notifications for Aktobe matches, live scores, lineups, breaking news, and transfer updates. Never miss a moment of Aktobe action!