| Player | Fee | From | To | Position | Contract | Market value | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | ![]() | Unknown | - | - | Jul 26, 2025 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Aug 7, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jul 21, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jul 17, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Jul 10, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Jul 4, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jul 1, 2023 |
![]() | On Loan | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Mar 4, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Mar 1, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Mar 1, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Mar 1, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Feb 17, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Goalkeeper | - | - | Feb 13, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Feb 10, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Feb 9, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Goalkeeper | - | - | Feb 6, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Feb 4, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jan 22, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Jan 1, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jan 1, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jan 1, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jan 1, 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jan 1, 2023 |
![]() | On Loan | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jul 25, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jul 23, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jul 21, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jul 20, 2022 |
![]() | On Loan | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jul 19, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Apr 21, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Apr 8, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Mar 3, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Mar 3, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Goalkeeper | - | - | Mar 3, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Mar 3, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Mar 3, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Mar 3, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Mar 3, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Mar 3, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Mar 3, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Mar 2, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Feb 15, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Feb 14, 2022 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Feb 1, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jan 26, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jan 23, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Goalkeeper | - | - | Jan 20, 2022 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Goalkeeper | - | - | Jan 19, 2022 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jul 21, 2021 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jul 21, 2021 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jul 21, 2021 |
Maqtaaral, abbreviation: MAQ, from Kazakhstanis a football club. On Sport Eden, you can follow Maqtaaral's fixtures, results, squad information, and complete statistics. Get live scores, match updates, player stats, and detailed analysis for every Maqtaaral game.
Home Stadium: Maqtaaral plays home matches at Stadion im. K. Munaytpasova (Zhetisay) in Zhetisay (Capacity: 5,000).
Competitions:
Maqtaaral is participating in 1. Division, Premier League, Cup, and Friendlies Clubs this season.
Last Match:
Maqtaaral in Cup lost away against Ekibastuz (2-3)
Recent Form (Last 5 Matches):
Sport Eden is your complete source for Maqtaaral news, scores, and statistics. Whether you're following every match, tracking player performance, or analyzing team tactics, we provide all the data and insights you need to stay connected with Maqtaaral.
Download the Sport Eden app for iOS and Android to get instant notifications for Maqtaaral matches, live scores, lineups, breaking news, and transfer updates. Never miss a moment of Maqtaaral action!