
| Player | Fee | From | To | Position | Contract | Market value | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Forward | - | €175K | Jan 29, 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jan 18, 2024 |
![]() | On Loan | ![]() | ![]() | Goalkeeper | - | €10K | Jan 18, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Left Winger | - | €100K | Jan 17, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | €75K | Jan 16, 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Jan 15, 2024 |
![]() | On Loan | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Jan 11, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Jan 11, 2024 |
![]() | On Loan | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jan 11, 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Left Winger | - | €50K | Jan 2, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Sep 15, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Sep 15, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Left Winger | - | €50K | Sep 15, 2023 |
![]() | On Loan | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Sep 15, 2023 |
![]() | On Loan | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | €150K | Sep 14, 2023 |
![]() | On Loan | ![]() | ![]() | Right Back | - | €50K | Sep 14, 2023 |
![]() | On Loan | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Sep 13, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | €550K | Sep 8, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Sep 8, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Sep 7, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Attacking Midfielder | - | - | Sep 6, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Sep 5, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Goalkeeper | - | - | Sep 4, 2023 |
![]() | On Loan | ![]() | ![]() | Attacking Midfielder | - | €900K | Sep 1, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Goalkeeper | - | - | Aug 31, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Aug 30, 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Centre Forward | - | €25K | Aug 30, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Aug 24, 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Defensive Midfielder | - | - | Aug 22, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Aug 22, 2023 |
![]() | On Loan | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Aug 18, 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Aug 18, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Aug 15, 2023 |
![]() | On Loan | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Aug 15, 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Right Winger | - | - | Aug 12, 2023 |
![]() | On Loan | ![]() | ![]() | Defensive Midfielder | - | €450K | Aug 11, 2023 |
![]() | On Loan | ![]() | ![]() | Left Winger | - | €50K | Aug 10, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Aug 10, 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Aug 8, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Forward | - | €150K | Aug 8, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Aug 8, 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Right Back | - | - | Aug 8, 2023 |
![]() | On Loan | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Aug 8, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Aug 2, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jul 28, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Goalkeeper | - | €25K | Jul 28, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jul 25, 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Jul 25, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jul 19, 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Goalkeeper | - | €10K | Jul 1, 2023 |
Beykoz Anadolu, abbreviation: TUZ, from Türkiye, founded in 1954is a football club. On Sport Eden, you can follow Beykoz Anadolu's fixtures, results, squad information, and complete statistics. Get live scores, match updates, player stats, and detailed analysis for every Beykoz Anadolu game.
Home Stadium: Beykoz Anadolu plays home matches at 15 Temmuz Stadı (Capacity: 7,000).
Current Season: Beykoz Anadolu is competing in 1. Lig, currently in 16th place with 23 points from 31 matches.
Competitions:
Beykoz Anadolu is participating in 1. Lig, 2. Lig, Türkiye Cup, 3. Lig - Group 1, 3. Lig - Group 3, and Friendlies Clubs this season.
Next Match:
Beykoz Anadolu in 2. Lig will play away against Beyoğlu Yeni Çarşı (Sat, Apr 4, 12:00 PM)
Last Match:
Beykoz Anadolu in 2. Lig lost against Ankaragücü at home (1-3)
Recent Form (Last 5 Matches):
Key Players:
O. Papaker (65536), Z. Temelci (128), B. Genç (262144), E. Kara (8), Y. Avcılar (2)
Squad:
Goalkeepers:
F. Aymak, H. Demiryürek, A. BozkuÅ, Kıvanç Köylü, H. Tekin, V. Korkmaz
Defenders:
G. Cansev, L. Demiral, B. Köşker, G. Yalçıner, O. Arıkan, Y. Avcılar, E. Kara
Midfielders:
Y. Öner, E. Çağdaş, Y. Mertoğlu, B. Selim Koç, A. Hasgül, M. Sarıkaya, E. Durmuş, Rıfat Kara, Y. Kurt, Z. Temelci, T. Tuzlacik, Y. Akyel, Seyfi Boran Özkan, Ulaş Oktay Yildiz, Ahmet Enes Menteşe
Forwards:
B. Kara, M. Kılıç, O. Papaker, Muhammet Emi̇n Meri̇ç, B. Zan, S. Fırıncı, M. Derin, B. Genç
Sport Eden is your complete source for Beykoz Anadolu news, scores, and statistics. Whether you're following every match, tracking player performance, or analyzing team tactics, we provide all the data and insights you need to stay connected with Beykoz Anadolu.
Download the Sport Eden app for iOS and Android to get instant notifications for Beykoz Anadolu matches, live scores, lineups, breaking news, and transfer updates. Never miss a moment of Beykoz Anadolu action!