
| Player | Fee | From | To | Position | Contract | Market value | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Goalkeeper | - | - | Jan 30, 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Goalkeeper | - | - | Jan 29, 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Goalkeeper | - | - | Jan 28, 2025 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jan 27, 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jan 26, 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jan 25, 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jan 11, 2025 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Goalkeeper | - | - | Jan 1, 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Jan 1, 2025 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jan 1, 2025 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Dec 31, 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Dec 30, 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Dec 30, 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Dec 30, 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Sep 6, 2024 |
![]() | On Loan | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Jul 18, 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Goalkeeper | - | - | Jun 30, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Feb 27, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Feb 21, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Feb 19, 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Feb 7, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Feb 2, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jan 25, 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jan 20, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jan 20, 2024 |
![]() | On Loan | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jan 8, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jan 7, 2024 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jan 1, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Jan 1, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jan 1, 2024 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Aug 1, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jul 19, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jul 13, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Jul 12, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Jul 10, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jul 5, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Jul 1, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Mar 15, 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Mar 6, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Feb 24, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Goalkeeper | - | - | Feb 23, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Feb 23, 2023 |
![]() | On Loan | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Feb 19, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Feb 18, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Feb 4, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Feb 1, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jan 31, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jan 28, 2023 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jan 26, 2023 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jan 20, 2023 |
FK Trakai, abbreviation: TRA, from Lithuania, founded in 2005is a football club. On Sport Eden, you can follow FK Trakai's fixtures, results, squad information, and complete statistics. Get live scores, match updates, player stats, and detailed analysis for every FK Trakai game.
Home Stadium: FK Trakai plays home matches at FK Žalgiris namų stadionas in Vilnius (Capacity: 5,422).
Current Season: FK Trakai is competing in A Lyga, currently in 9th place with 26 points from 36 matches.
Competitions:
FK Trakai is participating in A Lyga, 1 Lyga, Friendlies Clubs, Cup, and UEFA Europa League this season.
Last Match:
FK Trakai in A Lyga won against Neptūną Klaipėda at home (2-1)
Recent Form (Last 5 Matches):
Squad:
Goalkeepers:
Defenders:
Arthur Pierino, V. Bulatović, M. Dedura, P. Harapko, M. Latvys, M. Rutkovskis, K. Sutovicius, M. Karamarko
Midfielders:
C. Acolatse, T. Alekna, S. Civilka, D. Lipinskas, A. Novikovas, D. Rimpa, R. Stanulevicius, A. Sveistrys
Forwards:
Denilson, L. Estevez Fernandez, A. Kaulinis, M. Mikulenas, J. Usavicius
Sport Eden is your complete source for FK Trakai news, scores, and statistics. Whether you're following every match, tracking player performance, or analyzing team tactics, we provide all the data and insights you need to stay connected with FK Trakai.
Download the Sport Eden app for iOS and Android to get instant notifications for FK Trakai matches, live scores, lineups, breaking news, and transfer updates. Never miss a moment of FK Trakai action!