
| Player | Fee | From | To | Position | Contract | Market value | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Feb 22, 2019 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Feb 20, 2019 |
![]() | On Loan | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Feb 10, 2019 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Feb 9, 2019 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Feb 5, 2019 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Jan 30, 2019 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jan 30, 2019 |
![]() | On Loan | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jan 30, 2019 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jan 30, 2019 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Goalkeeper | - | - | Jan 1, 2019 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Oct 5, 2018 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Sep 21, 2018 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Sep 20, 2018 |
![]() | On Loan | ![]() | ![]() | Goalkeeper | - | - | Aug 27, 2018 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jul 30, 2018 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jul 23, 2018 |
![]() | On Loan | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jul 20, 2018 |
![]() | On Loan | ![]() | ![]() | Goalkeeper | - | - | Jul 18, 2018 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Jul 11, 2018 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jul 2, 2018 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Jul 2, 2018 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jul 2, 2018 |
![]() | On Loan | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jul 2, 2018 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jul 2, 2018 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jul 2, 2018 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jul 2, 2018 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jul 2, 2018 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Goalkeeper | - | - | Jul 2, 2018 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jul 1, 2018 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Mar 15, 2018 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Mar 12, 2018 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Mar 11, 2018 |
![]() | On Loan | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Mar 2, 2018 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Mar 2, 2018 |
![]() | On Loan | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Mar 2, 2018 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Mar 1, 2018 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Goalkeeper | - | - | Feb 28, 2018 |
![]() | On Loan | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Feb 28, 2018 |
![]() | On Loan | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Feb 25, 2018 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Feb 19, 2018 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Feb 19, 2018 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Feb 2, 2018 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jan 31, 2018 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jan 31, 2018 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jan 31, 2018 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jan 31, 2018 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Centre Back | - | - | Jan 31, 2018 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Jan 1, 2018 |
![]() | Free Transfer | ![]() | ![]() | Central Midfielder | - | - | Oct 6, 2017 |
![]() | - | ![]() | ![]() | Striker | - | - | Sep 12, 2017 |
Desna, abbreviation: DES, from Ukraine, founded in 1960is a football club. On Sport Eden, you can follow Desna's fixtures, results, squad information, and complete statistics. Get live scores, match updates, player stats, and detailed analysis for every Desna game.
Home Stadium: Desna plays home matches at Olimpiysʹkyy Navchalʹno-Sportyvnyy Tsentr Chernihiv in Chernihiv (Capacity: 14,150).
Current Season: Desna is competing in Cup, currently in 7th place with 25 points from 18 matches.
Competitions:
Desna is participating in Cup, Druha Liga, Persha Liga, Premier League, UEFA Europa League, and Friendlies Clubs this season.
Next Match:
Desna in Premier League will play away against Dnipro-1 (Sun, Feb 27, 03:00 PM)
Last Match:
Desna in Premier League lost away against Inhulets (1-2)
Recent Form (Last 5 Matches):
Squad:
Defenders:
Midfielders:
Forwards:
Sport Eden is your complete source for Desna news, scores, and statistics. Whether you're following every match, tracking player performance, or analyzing team tactics, we provide all the data and insights you need to stay connected with Desna.
Download the Sport Eden app for iOS and Android to get instant notifications for Desna matches, live scores, lineups, breaking news, and transfer updates. Never miss a moment of Desna action!