| Player | Fee | From | To | Position | Market value | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YBYusupha Bobb | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 12, 2017 |
| FRF. Renzetti | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 12, 2017 |
| AFA. Ferrari | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | €250K | Jul 12, 2017 |
| LFLeonardo Fontanesi | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 12, 2017 |
| ADA. Donnarumma | - | ![]() | ![]() | Unknown | €200K | Jul 12, 2017 |
| FFF. Fedato | - | ![]() | ![]() | Unknown | €75K | Jul 12, 2017 |
| MAMarco Albertoni | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 12, 2017 |
| LDLuigi D'Ignazio | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 12, 2017 |
| THThomas Heurtaux | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 12, 2017 |
| AGAntonio Granata | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 12, 2017 |
| ASA. Santurro | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 11, 2017 |
| BZB. Zuculini | €1.4M | ![]() | ![]() | Unknown | €600K | Jul 11, 2017 |
| GRG. Rolando | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 11, 2017 |
| RMR. Maiello | €1.2M | ![]() | ![]() | Unknown | €225K | Jul 11, 2017 |
| MBM. Bonetto | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 11, 2017 |
| NGN. Giani | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 11, 2017 |
| RPR. Pucino | - | ![]() | ![]() | Unknown | €150K | Jul 11, 2017 |
| NCN. Casale | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | €5.0M | Jul 11, 2017 |
| GCG. Castrovilli | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | €750K | Jul 11, 2017 |
| MPM. Pucciarelli | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | €200K | Jul 11, 2017 |
| GLG. Lunetta | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | €375K | Jul 11, 2017 |
| RRonaldo | - | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 11, 2017 |
| DKD. Kownacki | €3.8M | ![]() | ![]() | Unknown | €2.5M | Jul 11, 2017 |
| IPI. Provedel | - | ![]() | ![]() | Unknown | €3.0M | Jul 11, 2017 |
| CEC. Ekuban | - | ![]() | ![]() | Unknown | €1.3M | Jul 11, 2017 |
| FBF. Berardi | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | €50K | Jul 11, 2017 |
| RIR. Improta | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | €300K | Jul 11, 2017 |
| SMS. Marchetti | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 11, 2017 |
| CBCarlos Blanco | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | €150K | Jul 11, 2017 |
| MVM. Vitale | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | €250K | Jul 10, 2017 |
| GSGabriel Strefezza | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | €7.0M | Jul 10, 2017 |
| JCJanis Cavagna | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 10, 2017 |
| LLL. Lezzerini | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | €350K | Jul 10, 2017 |
| NLNicolas La Vigna | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 10, 2017 |
| MCM. Coulibaly | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | €600K | Jul 10, 2017 |
| GRG. Rodríguez | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 10, 2017 |
| ABA. Bakayoko | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | €150K | Jul 10, 2017 |
| BVBorja Valero | €5.5M | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 10, 2017 |
| JDJ. de Guzmán | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | €50K | Jul 10, 2017 |
| BVB. Vécsei | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | €500K | Jul 10, 2017 |
| TCTommaso Costantini | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 10, 2017 |
| ACAlessio Cerci | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 10, 2017 |
| EPE. Ponce | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | €5.0M | Jul 10, 2017 |
| MFM. Faraoni | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 9, 2017 |
| NSN. Spolli | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 9, 2017 |
| ARA. Rüdiger | €35.0M | ![]() | ![]() | Unknown | €12.0M | Jul 9, 2017 |
| CCarlão | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | - | Jul 9, 2017 |
| FBF. Bandinelli | Free Transfer | ![]() | ![]() | Unknown | €750K | Jul 9, 2017 |
| MCM. Coulibaly | - | ![]() | ![]() | Unknown | €600K | Jul 9, 2017 |
| RRR. Ranieri | On Loan | ![]() | ![]() | Unknown | €225K | Jul 9, 2017 |
Serie A is a Italy football league. Follow all the latest Serie A standings, fixtures, results, and statistics on Sport Eden. Get live scores, match updates, and detailed insights for every game in the competition.
Viewing the 2017 / 2018 (2017) season of Serie A. Explore detailed statistics, final standings, match results, and player performances from this season. Sport Eden provides comprehensive historical data for all Serie A seasons.
Other season: 2025 / 2026 - 2024 / 2025 - 2023 / 2024 - 2022 / 2023 - 2021 / 2022 - 2020 / 2021 - 2019 / 2020 - 2018 / 2019 - 2017 / 2018 - 2016 / 2017 - 2015 / 2016 - 2014 / 2015 - 2013 / 2014 - 2012 / 2013 - 2011 / 2012 - 2010 / 2011
2017 / 2018 Standings (Top 5):
1. Juventus (95 pts), 2. Napoli (91 pts), 3. AS Roma (77 pts), 4. Inter (72 pts), 5. Lazio (72 pts)
Top Players of the 2017 / 2018:
Luis Alberto (Lazio, Rating: 7.8)
This Week's Matches:
Sport Eden is your ultimate destination for following Serie A. Whether you're tracking your favorite team's progress, checking live scores, or analyzing detailed statistics, we provide everything you need to stay connected with Serie A.
Download the Sport Eden app for iOS and Android to get instant notifications for Serie A matches, live scores, lineups, and breaking news. Never miss a moment of the action!