

| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | +22 | 22 | W D W W W | |
| 2 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | +22 | 22 | W D W W W | |
| 3 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | +22 | 22 | W D W W W | |
| 4 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | +22 | 22 | W D W W W | |
| 5 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | +10 | 16 | L W D L W | |
| 6 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | +10 | 16 | L W D L W | |
| 7 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | +10 | 16 | L W D L W | |
| 8 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | +10 | 16 | L W D L W | |
| 9 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | +2 | 12 | L W W W L | |
| 10 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | +2 | 12 | L W W W L | |
| 11 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | +2 | 12 | L W W W L | |
| 12 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | +2 | 12 | L W W W L | |
| 13 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | L L L W L | |
| 14 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | L L L W L | |
| 15 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | L L L W L | |
| 16 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | L L L W L | |
| 17 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 | L L L L L | |
| 18 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 | L L L L L | |
| 19 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 | L L L L L | |
| 20 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 | L L L L L | |
| 21 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 | L L L L L | |
| 22 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 | L L L L L |
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | +12 | 16 | W W D W W | |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 | D W W L W | |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 7 | L L D W L | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 | D L L L L |
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | +13 | 13 | W W D L W | |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | L L W W W | |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 8 | L W D W L | |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 | W L L L L |
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | +23 | 20 | W W W D W | |
| 2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 17 | D W W D W | |
| 3 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 10 | W L W L L | |
| 4 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | -15 | 5 | L D L W L |
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | +18 | 19 | W W L W D | |
| 2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 | W L D W D | |
| 3 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | +9 | 13 | W D W L W | |
| 4 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 | L D D W L |
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | 7 | +22 | 18 | W D W D W | |
| 2 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 11 | +10 | 16 | L W L W W | |
| 3 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | +3 | 13 | W W D D L | |
| 4 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 | L L W D D |
World Cup - Qualification Europe is a World football cup. Follow all the latest World Cup - Qualification Europe standings, fixtures, results, and statistics on Sport Eden. Get live scores, match updates, and detailed insights for every game in the competition.
The current season is 2024 / 2025 (2024). Sport Eden provides comprehensive coverage including live scores, real-time statistics, team lineups, and in-depth match analysis for all World Cup - Qualification Europe fixtures.
Other season: 2024 / 2025 - 2020 / 2021 - 2018 / 2019
2024 / 2025 Standings (Top 5):
1. Croatia (22 pts), 2. Czech Republic (16 pts), 3. Faroe Islands (12 pts), 4. Montenegro (9 pts), 5. Croatia (22 pts)
Top Players of the 2024 / 2025:
Ș. Baiaram (Romania, Rating: 9), Lamine Yamal (Spain, Rating: 8.7), M. Ødegaard (Norway, Rating: 8.6), L. Sané (Germany, Rating: 8.6), Pedri (Spain, Rating: 8.5)
This Week's Matches:
Sport Eden is your ultimate destination for following World Cup - Qualification Europe. Whether you're tracking your favorite team's progress, checking live scores, or analyzing detailed statistics, we provide everything you need to stay connected with World Cup - Qualification Europe.
Download the Sport Eden app for iOS and Android to get instant notifications for World Cup - Qualification Europe matches, live scores, lineups, and breaking news. Never miss a moment of the action!